感謝大家關注我,每天準時推送江西最新天氣資訊情況
數據來源時間:2024-03-11 00:32:01
城市 | 氣溫 | 天氣情況 |
84789138 江西省南昌市 | 47460519 10℃ ~ 20℃ | 多雲轉晴 73081926 北風轉東風 |
70933935 江西省景德鎮市 | 19113088 10℃ ~ 20℃ | 多雲 45536459 北風轉東北風 |
55598901 江西省萍鄕市 | 14631495 8℃ ~ 20℃ | 多雲 98752503 西風轉東風 |
18908662 江西省九江市 | 29861893 8℃ ~ 22℃ | 晴 78931103 北風 |
19369466 江西省新餘市 | 84057594 10℃ ~ 20℃ | 多雲 48816357 北風轉東北風 |
28066656 江西省鷹潭市 | 38945852 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉晴 30287678 西風轉北風 |
18028985 江西省贛州市 | 73872659 8℃ ~ 15℃ | 小雨轉多雲 63169529 北風轉南風 |
56784207 江西省吉安市 | 37419778 9℃ ~ 19℃ | 小雨轉多雲 64800254 北風轉東北風 |
38553784 江西省宜春市 | 79027163 9℃ ~ 20℃ | 多雲 63891614 東南風轉東風 |
63830317 江西省撫州市 | 38631923 7℃ ~ 19℃ | 多雲轉晴 66535406 西北風轉東北風 |
34922128 江西省上饒市 | 35492301 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 30436042 東風轉東北風 |
20209894 黑龍江省牡丹江市西安區 | 84318280 -9℃ ~ 6℃ | 多雲轉晴 91005935 西北風轉西南風 3-4級轉 |
60676040 江西省南昌市東湖區 | 64634204 10℃ ~ 20℃ | 多雲轉晴 39723573 北風轉東風 |
74188254 江西省南昌市西湖區 | 47792413 10℃ ~ 20℃ | 多雲轉晴 25688606 北風轉東風 |
95735158 江西省南昌市青雲譜區 | 66782971 10℃ ~ 20℃ | 多雲轉晴 29021151 北風轉東風 |
99999187 江西省南昌市青山湖區 | 31712704 10℃ ~ 20℃ | 多雲轉晴 66066819 北風轉東風 |
58081954 江西省南昌市新建區 | 30169689 7℃ ~ 20℃ | 多雲轉晴 22254201 北風轉東風 |
12348788 江西省南昌市南昌縣 | 29619048 9℃ ~ 20℃ | 多雲轉晴 48848060 西北風轉東風 |
69594976 江西省南昌市安義縣 | 89386750 6℃ ~ 20℃ | 多雲轉晴 12592436 西北風轉東風 |
22107802 江西省南昌市進賢縣 | 47604829 8℃ ~ 20℃ | 多雲轉晴 59154191 西北風轉東風 |
75703364 江西省景德鎮市昌江區 | 82475665 8℃ ~ 22℃ | 晴 57223893 北風 |
27085851 江西省景德鎮市珠山區 | 24427221 8℃ ~ 22℃ | 晴 40232782 北風 |
72452333 江西省景德鎮市浮梁縣 | 88253802 9℃ ~ 20℃ | 多雲 11646537 北風 |
80570390 江西省景德鎮市樂平市 | 15272634 10℃ ~ 20℃ | 多雲 63387454 西北風轉東南風 |
93594933 江西省萍鄕市安源區 | 62908598 8℃ ~ 20℃ | 多雲 44739145 西風轉東風 |
21182700 江西省萍鄕市湘東區 | 30842844 8℃ ~ 20℃ | 多雲 73436282 西風轉東風 |
89160587 江西省萍鄕市蓮花縣 | 48000124 7℃ ~ 19℃ | 隂轉多雲 27748637 西北風轉北風 |
14255924 江西省萍鄕市上慄縣 | 74486807 8℃ ~ 20℃ | 多雲 90433469 西北風 |
56737606 江西省萍鄕市蘆谿縣 | 29491021 8℃ ~ 19℃ | 多雲 46513193 南風轉東南風 |
50086086 江西省九江市濂谿區 | 90981664 8℃ ~ 22℃ | 晴 88157094 北風 |
70156642 江西省九江市潯陽區 | 17008268 8℃ ~ 22℃ | 晴 97092545 北風 |
51008242 江西省九江市柴桑區 | 27772986 8℃ ~ 22℃ | 晴 42379402 北風 |
71257489 江西省九江市武甯縣 | 45752321 8℃ ~ 22℃ | 晴 49406874 北風 |
29190541 江西省九江市脩水縣 | 50084408 6℃ ~ 22℃ | 晴 39764681 北風 |
82871748 江西省九江市永脩縣 | 26716783 9℃ ~ 21℃ | 晴 55366065 北風 |
39736240 江西省九江市德安縣 | 67007042 8℃ ~ 22℃ | 晴 50075572 北風 |
30102927 江西省九江市都昌縣 | 97158888 10℃ ~ 21℃ | 晴 67979401 北風 |
74394104 江西省九江市湖口縣 | 32852909 10℃ ~ 20℃ | 晴 13769777 北風 |
87293045 江西省九江市彭澤縣 | 66060596 10℃ ~ 21℃ | 晴 33709226 北風 |
19558348 江西省九江市瑞昌市 | 42128290 7℃ ~ 22℃ | 晴 10606470 北風 |
71439991 江西省九江市共青城市 | 96151264 8℃ ~ 22℃ | 晴 36688106 北風 |
52114982 江西省九江市廬山市 | 46423228 5℃ ~ 14℃ | 晴 13621635 北風 |
29368346 江西省新餘市渝水區 | 17619472 10℃ ~ 20℃ | 多雲 78426357 北風轉東北風 |
69423697 江西省新餘市分宜縣 | 35228077 9℃ ~ 21℃ | 多雲 42817260 西北風轉北風 |
99261692 江西省鷹潭市月湖區 | 50283941 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉晴 20463808 西風轉北風 |
98025869 江西省鷹潭市餘江區 | 18454972 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉晴 62937603 西北風轉東北風 |
86966981 江西省鷹潭市貴谿市 | 40149487 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉晴 97160290 西北風轉東北風 |
69047824 江西省贛州市章貢區 | 74338672 8℃ ~ 15℃ | 小雨轉多雲 63268898 北風轉南風 |
29086235 江西省贛州市南康區 | 65946035 8℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 47545186 西北風轉西風 |
64727776 江西省贛州市贛縣區 | 69001475 8℃ ~ 15℃ | 小雨轉多雲 80614948 北風轉南風 |
62456065 江西省贛州市信豐縣 | 95103687 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 39201894 東北風轉西南風 |
47528000 江西省贛州市大餘縣 | 98722862 6℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 79679301 北風轉東風 |
58699570 江西省贛州市上猶縣 | 89698402 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 50498377 西風轉南風 |
88528338 江西省贛州市崇義縣 | 59693060 6℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 13767483 南風轉東風 |
44465921 江西省贛州市安遠縣 | 99568216 6℃ ~ 15℃ | 小雨轉多雲 15591241 北風轉西南風 |
34343960 江西省贛州市定南縣 | 48223133 7℃ ~ 15℃ | 小雨轉多雲 15487171 東北風轉西南風 |
73920502 江西省贛州市全南縣 | 64756296 6℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 62201498 東北風轉西北風 |
88405391 江西省贛州市甯都縣 | 63360066 6℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 98876077 北風轉東南風 |
69215456 江西省贛州市於都縣 | 86349635 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 82785694 西北風轉東風 |
67377837 江西省贛州市興國縣 | 98677641 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 61896134 北風轉東南風 |
98059125 江西省贛州市會昌縣 | 56531837 6℃ ~ 15℃ | 小雨轉多雲 58181123 東北風轉西南風 |
77687473 江西省贛州市尋烏縣 | 98413982 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 90981792 北風轉西南風 |
51327468 江西省贛州市石城縣 | 85916951 6℃ ~ 15℃ | 小雨轉多雲 48273704 北風轉西風 |
12181489 江西省贛州市瑞金市 | 49503522 6℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 85239597 北風轉西南風 |
51342208 江西省贛州市龍南市 | 68886174 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 83198973 東北風轉西南風 |
52812100 江西省吉安市吉州區 | 39777601 9℃ ~ 19℃ | 小雨轉多雲 23945578 北風轉東北風 |
66570703 江西省吉安市青原區 | 79374992 9℃ ~ 19℃ | 小雨轉多雲 15002182 北風轉東北風 |
57410363 江西省吉安市吉安縣 | 78857449 9℃ ~ 19℃ | 小雨轉多雲 25974972 北風轉東北風 |
56299493 江西省吉安市吉水縣 | 54735735 9℃ ~ 19℃ | 小雨轉多雲 65195762 北風轉東北風 |
45924249 江西省吉安市峽江縣 | 58537900 7℃ ~ 19℃ | 小雨轉多雲 42846069 西北風轉東北風 |
79990227 江西省吉安市新乾縣 | 27092277 8℃ ~ 19℃ | 小雨轉多雲 74417046 西北風轉東北風 |
30524163 江西省吉安市永豐縣 | 68202028 8℃ ~ 18℃ | 小雨轉多雲 52928577 北風轉東北風 |
47329915 江西省吉安市泰和縣 | 62188469 9℃ ~ 18℃ | 小雨轉多雲 66676930 北風轉東北風 |
11593098 江西省吉安市遂川縣 | 99838699 9℃ ~ 18℃ | 小雨轉多雲 60232125 西風轉西南風 |
48975039 江西省吉安市萬安縣 | 53092928 9℃ ~ 18℃ | 小雨轉多雲 29980662 西風轉東風 |
35498082 江西省吉安市安福縣 | 17037705 8℃ ~ 21℃ | 隂轉多雲 43258485 東北風 |
13671428 江西省吉安市永新縣 | 19039222 8℃ ~ 21℃ | 小雨轉多雲 49055564 東風 |
24482262 江西省吉安市井岡山市 | 57048040 6℃ ~ 14℃ | 小雨轉多雲 73870237 西風 |
91778025 江西省宜春市袁州區 | 35453080 9℃ ~ 20℃ | 多雲 80212585 東南風轉東風 |
49361138 江西省宜春市奉新縣 | 52283725 7℃ ~ 20℃ | 多雲 42668474 北風轉東南風 |
77670501 江西省宜春市萬載縣 | 43104925 8℃ ~ 20℃ | 多雲 35210521 東北風 |
28930102 江西省宜春市上高縣 | 75129139 8℃ ~ 20℃ | 多雲 58246083 東北風轉東南風 |
57135121 江西省宜春市宜豐縣 | 61775050 8℃ ~ 20℃ | 多雲 96640711 東風轉東南風 |
27458788 江西省宜春市靖安縣 | 42924018 8℃ ~ 20℃ | 多雲 35573757 西北風轉東南風 |
48765751 江西省宜春市銅鼓縣 | 77789768 7℃ ~ 20℃ | 多雲 16451908 西風轉西南風 |
83157924 江西省宜春市豐城市 | 67682260 9℃ ~ 20℃ | 多雲 38140394 北風轉東風 |
13846031 江西省宜春市樟樹市 | 75457555 8℃ ~ 20℃ | 多雲 51562511 東北風轉東風 |
70599079 江西省宜春市高安市 | 78071214 8℃ ~ 20℃ | 多雲 96532999 東北風轉東風 |
93354963 江西省撫州市臨川區 | 66434047 7℃ ~ 19℃ | 多雲轉晴 51711377 西北風轉東北風 |
35545437 江西省撫州市東鄕區 | 23453442 7℃ ~ 19℃ | 多雲轉晴 73096888 西北風轉東北風 |
98197286 江西省撫州市南城縣 | 97477589 7℃ ~ 17℃ | 小雨轉晴 97998264 西北風轉北風 |
91827999 江西省撫州市黎川縣 | 89255462 6℃ ~ 16℃ | 小雨轉晴 26158308 西風轉東南風 |
12734893 江西省撫州市南豐縣 | 98926944 6℃ ~ 16℃ | 小雨轉晴 16817704 西北風轉東風 |
77947837 江西省撫州市崇仁縣 | 68987308 6℃ ~ 19℃ | 小雨轉晴 38889073 西北風轉東風 |
33227473 江西省撫州市樂安縣 | 60116710 6℃ ~ 18℃ | 小雨轉晴 62086511 西北風轉東南風 |
28757894 江西省撫州市宜黃縣 | 34530267 6℃ ~ 17℃ | 小雨轉晴 66114367 西風轉東風 |
43574820 江西省撫州市金谿縣 | 69566780 7℃ ~ 18℃ | 小雨轉晴 78767856 西風轉東北風 |
45919290 江西省撫州市資谿縣 | 49293686 5℃ ~ 16℃ | 小雨轉晴 87494078 西風轉西南風 |
76298512 江西省撫州市廣昌縣 | 45334337 6℃ ~ 16℃ | 小雨轉晴 63742783 東風 |
52119944 江西省上饒市信州區 | 52355652 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 67405942 東風轉東北風 |
71283204 江西省上饒市廣豐區 | 36325738 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 28201917 東北風 |
36134946 江西省上饒市玉山縣 | 47966334 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 44217200 東北風 |
69454750 江西省上饒市鉛山縣 | 43561542 7℃ ~ 16℃ | 小雨轉多雲 81201810 東北風轉東風 |
12190131 江西省上饒市橫峰縣 | 44407736 8℃ ~ 17℃ | 小雨轉多雲 95064888 北風轉東南風 |
46095193 江西省上饒市弋陽縣 | 46036525 8℃ ~ 17℃ | 小雨轉多雲 59412818 西風轉南風 |
30968574 江西省上饒市餘乾縣 | 72122811 8℃ ~ 19℃ | 隂轉多雲 49358896 西北風轉西南風 |
41152931 江西省上饒市鄱陽縣 | 18356032 8℃ ~ 18℃ | 隂轉多雲 68422160 西北風轉西風 |
14935020 江西省上饒市萬年縣 | 19176063 7℃ ~ 19℃ | 隂轉多雲 96203269 西北風轉西南風 |
23377900 江西省上饒市婺源縣 | 33380010 6℃ ~ 19℃ | 隂轉多雲 59311425 北風轉西北風 |
31275769 江西省上饒市德興市 | 29214482 7℃ ~ 19℃ | 小雨轉多雲 61537761 北風轉東北風 |
聲明:此文出現的數據及圖片版權歸原作者所有,若有來源錯誤或者侵犯您的郃法權益,請不要著急緊張,您可通過私信與我們取得聯系,我們將及時進行処理。祝您每天生活愉快,謝謝大家支持!