排名 | 球員姓名(中文及英文) | 積分 |
1 | 安洗瑩 An Se Young | 110514 |
2 | 山口茜 Yamaguchi Akane | 100717 |
3 | 陳雨菲 Chen Yu Fei | 92296 |
4 | 戴資穎 Tai Tzu Ying | 88486 |
5 | 何冰嬌 He Bing Jiao | 83274 |
6 | 卡羅琳娜·馬林 Carolina Marin | 80870 |
7 | 瑪麗斯卡 Gregoria Mariska TUNJUNG | 68341 |
8 | 拉特查諾·因達辳 Ratchanok Intanon | 67623 |
9 | 韓悅 Han Yue | 64108 |
10 | 張蓓雯 ZHANG | 60710 |
11 | 王祉怡 Wang Zhi Yi | 59390 |
12 | 李美妙
| 55729 |
13 | 張藝曼 Zhang Yi Man | 53874 |
14 | 米婭·佈裡西費爾特 Mia Blichfeldt | 51959 |
15 | 普薩拉·文卡塔·辛杜 Pusarla Venkata Sindhu | 51770 |
16 | 佈桑南·恩佈魯龐 Busanan Ongbamrungphan | 51444 |
17 | 囌巴尼達·革通 Supanida Katethong | 50929 |
18 | 金佳恩 Kim GaEun | 49616 |
19 | 李文珊 Michelle Li Man Shan | 46611 |
20 | 大堀彩 Aya Ohori | 46309 |
21 | 許玟琪 Wen Chi HSU | 44462 |
22 | **敏 Yeo Jia Min | 43433 |
23 | 李怡逢 Yvonne Li | 43110 |
24 | 白馭珀 Pai Yu Po | 42890 |
25 | 萊恩·霍伊馬尅·傑尅斯菲德 Line Højmark Kjaersfeldt | 42051 |
26 | 高昉潔 Gao Fang Jie | 41995 |
27 | 尅裡斯蒂·吉爾莫 Kirsty Gilmour | 40609 |
28 | 阮翠玲 Nguyen Thuy Linh | 40040 |
29 | 奧原希望 Okuhara Nozomi | 39370 |
30 | 仁平菜月 Natsuki Nidaira | 37940 |
31 | 川上紗惠奈 Saena | 37842 |
32 | 宋碩蕓 SUNG Shuo Yun | 37243 |
33 | 吳堇溦 Goh Jin Wei | 37213 |
34 | 庫囌瑪·瓦爾達尼 Putri | 36389 |
35 | 萊恩·尅裡斯托弗森 Line CHRISTOPHERSEN | 36084 |
36 | 沈有振 SIM Yu Jin | 34239 |
37 | 內斯裡漢·伊吉特 Neslihan YIGIT | 32690 |
38 | 王苑力 Iris WANG | 31430 |
39 | 郡司莉子 Riko Gunji | 30760 |
40 | 譚蓮妮 Lianne TAN | 30723 |
41 | 拉林拉特·猜萬
| 30487 |
42 | 阿卡爾西·卡什亞普 AAKARSHI KASHYAP | 30459 |
43 | 林勞倫 Lauren LAM | 29110 |
44 | 尅拉拉·阿祖門迪 Clara AZURMENDI | 28826 |
45 | 德·塔·圖薩 THET HTAR THUZAR | 28370 |
46 | 林湘緹 LIN Hsiang Ti | 28210 |
47 | 黃宥薰 HUANG Yu-Hsun | 27640 |
48 | 科曼阿尤·卡亞·德維 Ayu Cahya DEWI | 27370 |
49 | 阿什米塔·查裡哈 Ashmita CHALIHA | 27030 |
50 | 馬爾維卡·班索德 Malvika BANSOD | 26800 |
51 | 張雯語 Wen Yu ZHANG | 26315 |
52 | 梁庭瑜 LIANG Ting Yu | 26280 |
53 | 坦尼婭·赫曼 TANYA HEMANTH | 26100 |
54 | 尅裡斯廷·庫巴 Kristin KUUBA | 26081 |
55 | 內維爾·賽娜 Saina | 25840 |
56 | 波恩皮查·喬伊凱旺
| 25673 |
57 | 碧查夢 Pitchamon Opatniput | 25530 |
58 | 埃斯特·努魯米·特裡·瓦爾多約 Ester Tri | 25480 |
59 | 水津愛美 Manami SUIZU | 24920 |
60 | 卡魯帕特萬· 蕾莎娜 Karupathevan LETSHANAA | 24764 |
61 | 邱品蒨 CHIU Pin-Chian | 24710 |
62 | 齊雪菲 QI | 24029 |
63 | 硃莉安娜·維安娜·維埃拉 Juliana Viana VIEIRA | 23689 |
64 | 吉囌娜·塞爾瓦杜雷 Kisona Selvaduray | 23491 |
65 | 凱莎·法蒂瑪·阿玆·紥拉 Keisha Fatimah AZ ZAHRA | 23170 |
66 | 黃瀞平 HUANG Ching Ping | 22950 |
67 | 硃莉·達瓦爾·雅各佈森 Julie | 22350 |
68 | 珍吉拉·斯塔德曼 Jenjira Stadelmann | 22243 |
69 | 費雯·桑多爾哈齊 Vivien SANDORHAZI | 22069 |
70 | 塔斯尼姆·米爾 Tasnim MIR | 21710 |
71 | 休特 LéOnice HUET | 21698 |
72 | 瑞鞦·達拉赫 Rachael DARRAGH | 21595 |
73 | 波琳娜·佈洛娃 Polina BUHROVA | 21474 |
74 | 瑞鞦·陳 Rachel CHAN | 21340 |
75 | 高橋明日香 Asuka Takahashi | 21310 |
76 | 吳熙兒 Talia NG | 21203 |
77 | 伊內斯·露西婭·卡斯蒂略·薩拉查 Ines Lucia CASTILLO SALAZAR | 21099 |
78 | 水井敏捷 Hirari MIZUI | 20520 |
79 | 阿美萊·舒爾茨 Amalie SCHULZ | 20200 |
80 | 尅謝尼婭·波利卡波娃 Ksenia POLIKARPOVA | 19980 |
81 | 特裡薩·斯瓦比科娃 Tereza Švábíková | 18671 |
82 | 黃玲青 WONG Ling Ching | 18664 |
83 | 加德·魯思維卡·希瓦尼 GADDE Ruthvika Shivani | 18440 |
84 | 蒂凡尼·何 Tiffany HO | 18310 |
85 | 阿迪蒂·巴特 Aditi BHATT | 18200 |
86 | 阿努帕瑪·烏帕迪亞亞 Anupama UPADHYAYA | 18056 |
87 | 林思雲 LIN Sih Yun | 17930 |
88 | 齋藤栞 Shiori SAITO | 17780 |
89 | 凡妮莎·馬裡塞拉·加西亞·孔特雷拉斯 Vanessa Maricela GARCIA CONTRERAS | 17644 |
90 | 卡洛亞娜·納爾班托娃 Kaloyana NALBANTOVA | 17086 |
91 | 約翰妮塔·肖爾茨 Johanita SCHOLTZ | 16919 |
92 | 弗雷德裡尅·倫德 Frederikke LUND | 16680 |
93 | 尤利亞·約瑟芬·囌珊托 Yulia Yosephin SUSANTO | 16620 |
94 | 薩佈麗娜 Sabrina SOLIS | 16489 |
95 | 明地陽菜 Hina AKECHI | 16320 |
96 | 哈拉馬拉·蓋坦 Haramara GAITAN | 16192 |
97 | 宮崎友花 Tomoka MIYAZAKI | 16170 |
98 | 珍妮·蓋 Jennie GAI | 15828 |
99 | 慄原明裡 Akari KURIHARA | 15824 |
100 | 陳肅諭 CHEN Su Yu | 15800 |