2024年市市场监督管理局食品安全抽检信息发布(靠前期)(市市场监督管理局)
近期,常州市市场监督管理局组织对食品生产及流通环节共计抽检106批次,本次抽检按照国家食品安全标准进行检验,经检验,本次抽检样品104批次合格,2批次不合格,详见附件。
相关附件:
合格样品清单(104批次).xlsx
不合格样品清单(2批次).xlsx
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家镇白彭路362号2-1-B、2-2-B、2-3-B号 | 钟楼区西林德华休闲食品店 | 江苏 | 牛皮糖(原味) | 散装称重 | 2023-10-19 | 糖果制品 |
2 | 海城大口猴食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市八里镇西八里村 | 钟楼区西林德华休闲食品店 | 江苏 | 酸奶山楂球(果糕类) | 散装称重 | 2023-09-14 | 水果制品 |
3 | 徐州奥卡姆食品有限公司 | 徐州市贾汪区大吴名仕产业园内 | 钟楼区西林德华休闲食品店 | 江苏 | 桂花山楂糕 | 散装称重 | 2023-08-12 | 水果制品 |
4 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家镇白彭路362号2-1-B、2-2-B、2-3-B号 | 钟楼区西林德华休闲食品店 | 江苏 | 牛皮糖(花生味) | 散装称重 | 2023-09-24 | 糖果制品 |
5 | 河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司 | 河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧,庄户村北侧 | 钟楼区西林汪方零食店 | 江苏 | 桃汁饮料 | 250毫升/盒 | 2023-09-29 | 饮料 |
6 | 河北福成五丰食品股份有限公司燕郊乳制品分公司 | 河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧,庄户村北侧 | 钟楼区西林汪方零食店 | 江苏 | 橘汁饮料 | 250毫升/盒 | 2023-10-24 | 饮料 |
7 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 钟楼区西林汪方零食店 | 江苏 | 手工果丹皮 | 66克/袋 | 2023-11-01 | 水果制品 |
8 | 安徽麦吉食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区天柱山路12号 | 钟楼区西林汪方零食店 | 江苏 | 岩烧乳酪吐司面包(调理面包) | 散装称重 | 2023-11-04 | 糕点 |
9 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 钟楼区西林汪方零食店 | 江苏 | 山楂甜甜圈(原味) | 散装称重 | 2023-09-15 | 水果制品 |
10 | 承德云灵山食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县大杖子镇车河堡 | 钟楼区西林蒋国副食品商行 | 江苏 | 迷你山楂片(干片) | 散装称重 | 2023-10-05 | 水果制品 |
11 | 兴化市天味调味食品厂 | 兴化市竹泓镇兴泓公路尖沟村 | 钟楼区西林蒋国副食品商行 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-11-17 | 调味品 |
12 | 四川省梓滋味农业科技有限公司 | 四川省绵阳市三台县工业园区芦溪工业区花园大道 | 新北区薛家天天食品店 | 江苏 | 鱼酸菜(盐水渍菜) | 400g/袋 | 2023-10-23 | 蔬菜制品 |
13 | 漳州市津味食品工业有限公司 | 漳州金峰经济开发区(金塘路东侧) | 钟楼区西林蒋国副食品商行 | 江苏 | 笋丝咸菜 | 180克(固形物含量:≥80%)/袋 | 2023-10-18 | 蔬菜制品 |
14 | 承德云灵山食品有限公司 | 兴隆县大杖子镇车河堡村 | 常州新润乐家商贸有限公司龙虎塘店 | 江苏 | 果丹皮(果糕类) | 计量销售 | 2023-10-16 | 水果制品 |
15 | 承德云灵山食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县大杖子镇车河堡 | 常州新润乐家商贸有限公司龙虎塘店 | 江苏 | 金钱山楂(蜜饯) | 散装称重 | 2023-09-01 | 水果制品 |
16 | 武进区牛塘中南食品厂 | 常州市武进区牛塘青云村委后路村123号 | 常州市薛家姐妹副食品超市 | 江苏 | 礼河中南花生米 | 160克/袋 | 2023-09-21 | 炒货食品及坚果制品 |
17 | 漳州远威食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦县马坪镇鸿源大街263号 | 新北区新桥明珠城好乐佳百货超市 | 江苏 | 美国青豌豆 | 散装称重 | 2023-08-15 | 炒货食品及坚果制品 |
18 | 江苏百年树食品有限公司 | 江苏省常州市新北区薛家镇富康路8号 | 新北区新桥硕硕休闲食品店 | 江苏 | 红枣(分装)(水果干制品) | 450克/袋 | 2023-10-18 | 水果制品 |
19 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 新北区龙虎塘隆之源便利店 | 江苏 | 鲜脆榨菜丝 | 70克+10克/袋 | 2023-04-01 | 蔬菜制品 |
20 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 新北区新桥明珠城好乐佳百货超市 | 江苏 | 手撕素牛排(调味面制品) | 散装称重 | 2023-07-21 | 方便食品 |
21 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 新北区新桥明珠城好乐佳百货超市 | 江苏 | 烤素肉(调味面制品) | 散装称重 | 2023-09-01 | 方便食品 |
22 | 南通市海明星水产食品有限公司 | 江苏省启东市近海镇 | 新北区新桥陈亚飞味知香净菜店 | 江苏 | 精品海蜇 | 500克/袋 | 2023-10-05 | 水产制品 |
23 | 建德市隆欣食品有限公司 | 浙江省杭州市建德市三都镇工业功能区扬帆路3号 | 钟楼区西林蒋国副食品商行 | 江苏 | 无盐味精 | 200克/袋 | 2023-04-24 | 调味品 |
24 | 承德云灵山食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县大杖子镇车河堡 | 钟楼区西林蒋国副食品商行 | 江苏 | 山楂甜甜圈 | 散装称重 | 2023-10-16 | 水果制品 |
25 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 新北区河海左浩方副食品店 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-10-09 | 调味品 |
26 | / | / | 新北区龙虎塘王英娟水产品商行 | 江苏 | 河虾 | / | 2023-11-16 | 食用农产品 |
27 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 新北区新桥华仔添天购便利食品店 | 江苏 | 精制鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/筒 | 2023-10-09 | 粮食加工品 |
28 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 新北区奔牛鑫杰生鲜店 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-04-27 | 调味品 |
29 | / | / | 常州新北区河海小飞侠粮油生面店 | 江苏 | 细年糕 | / | 2023-11-16 | 粮食加工品 |
30 | / | / | 常州新北区河海小飞侠粮油生面店 | 江苏 | 切片年糕 | / | 2023-11-16 | 粮食加工品 |
31 | 安徽梦缘食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡食品产业园健康西路西段 | 新北区河海大奎副食品商行 | 江苏 | 猴头菌饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-09-03 | 饼干 |
32 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道绛脚下143号 | 新北区薛家朗购副食品超市 | 江苏 | 无锡白酒 | 500mL/瓶,酒精度:53%vol | 2023-08-20 | 酒类 |
33 | 农夫山泉股份有限公司建德分公司 | 建德市新安江街道紫金滩 | 常州市新北区奔牛良英水果店 | 江苏 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2023-07-28 | 饮料 |
34 | 浙江百岁山食品饮料有限公司 | 余姚市梁弄镇白水冲村 | 新北区奔牛昊潇水果店 | 江苏 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2023-10-19 | 饮料 |
35 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 新北区河海左浩方副食品店 | 江苏 | 鲜味调味料(固态复合调味料)非即食 | 200克/袋 | 2023-10-25 | 调味品 |
36 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 新北区龙虎塘南博副食品店 | 江苏 | 葱姜料酒 | 350ml/袋 | 2023-08-18 | 调味品 |
37 | 广西怡神糖业有限公司 | 广西南宁市六景工业园区景春路3号和凯科技园6栋1、2层 | 新北区薛家欣腾霖食品店 | 江苏 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2023-09-01 | 食糖 |
38 | 平江县康大食品有限公司 | 平江县长寿镇楼前村条理组 | 新北区薛家零点副食品店 | 江苏 | 大辣片(调味面制品) | 散装称重 | 2023-11-03 | 方便食品 |
39 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 新北区河海锅圈金惠食品店 | 江苏 | 龙口粉丝 | 135g/袋 | 2023-10-02 | 淀粉及淀粉制品 |
40 | / | / | 常州新北区河海小飞侠粮油生面店 | 江苏 | 粗年糕 | / | 2023-11-16 | 粮食加工品 |
41 | 苏州华新达饮品技术有限公司 | 江苏省苏州市高新区金燕路9号 | 新北区龙虎塘好实惠副食品店 | 江苏 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2023-08-24 | 饮料 |
42 | 南昌高新区恒巢源生物科技厂 | 南昌高新区天祥大道佳海产业园 | 新北区春江万客来超市 | 江苏 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-02-23 | 蜂产品 |
43 | 天津市泓盛食品有限公司 | 天津市静海区王口镇团结村团结公寓南50米 | 新北区新桥淘淘团零食店 | 江苏 | 肉松味青豆 | 散装称重 | 2023-08-25 | 炒货食品及坚果制品 |
44 | 上海香懋食品有限公司 | 上海市金山区廊下镇万勇路75号 | 钟楼区邹区嘉棋食品商行 | 江苏 | 椰丝球(糕点) | 计量称重 | 2023-10-15 | 糕点 |
45 | 承德东煌凯丽食品制造有限公司 | 河北省承德市承德县五道河乡冷杖子村 | 新北区奔牛昊潇水果店 | 江苏 | 果丹皮(水果制品) | 600克/袋 | 2023-10-02 | 水果制品 |
46 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许厝369号 | 钟楼区邹区嘉棋食品商行 | 江苏 | 乐S吸吸果冻(菠萝味) | 称重 | 2023-10-08 | 糖果制品 |
47 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | 新北区薛家欣腾霖食品店 | 江苏 | 酱芋(酱油渍菜) | 450克(固形物含量:≥75%)/袋 | 2023-10-03 | 蔬菜制品 |
48 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 新北区三井大家来休闲食品店(个体工商户) | 江苏 | 手拍苏打饼干(椒盐味) | 散装称重 | 2023-11-04 | 饼干 |
49 | 池州市一缕清香食品有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区森达产业园4幢 | 新北区三井大家来休闲食品店(个体工商户) | 江苏 | 五香味花生米 | 110克/袋 | 2023-10-30 | 炒货食品及坚果制品 |
50 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 钟楼区邹区嘉棋食品商行 | 江苏 | 百香果味蒟蒻果冻 | 称重计量 | 2023-10-11 | 糖果制品 |
51 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许厝369号 | 钟楼区邹区嘉棋食品商行 | 江苏 | 乐S吸吸果冻(葡萄味) | 称重 | 2023-10-27 | 糖果制品 |
52 | 江苏绿尚品种盐有限公司 | 江苏省张家港市凤凰镇程墩村 | 新北区龙虎塘奥普斯特便利店 | 江苏 | 海藻碘食用盐 | 400克/袋 | 2023-02-15 | 调味品 |
53 | 杭州灵鑫食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇超山村 | 常州来伊份食品有限公司新北区燕山路店 | 江苏 | 盐津桃肉(水果制品) | 计量称重 | 2023-04-21 | 水果制品 |
54 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建漳州蓝田经济开发区龙文园区浦口路5号 | 新北区龙虎塘莲家之上超市商行 | 江苏 | 老卤肉粒(卤香味)(熟肉干制品) | 散装称重 | 2023-08-29 | 肉制品 |
55 | 安徽遗方健康产业发展有限公司 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇工业区界大路66号 | 新北区新桥孙平百货超市 | 江苏 | 枸杞菊花茶 | 散称称重 | 2023-10-12 | 茶叶及相关制品 |
56 | 漯河慕兰卡食品有限公司 | 临颍县产业集聚区经二路 | 钟楼区邹区馋不腻食品店 | 江苏 | 奶皮三明治面包 | 散装称重 | 2023-11-08 | 糕点 |
57 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 常州市龙怡商贸有限公司 | 江苏 | 裸蛋糕(原味) | 散装称重 | 2023-10-18 | 糕点 |
58 | 南京绿丰食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道淳关路491号5号楼 | 常州来伊份食品有限公司新北区燕山路店 | 江苏 | 绿珍珠葡萄干(辐照食品) | 计量称重 | 2023-11-07 | 水果制品 |
59 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 常州至柔商贸有限公司 | 江苏 | 葱姜料酒 | 350mL/袋 | 2023-04-17 | 调味品 |
60 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 江西省抚州市东乡区经济开发区国科科技产业园 | 钟楼区邹区馋不腻食品店 | 江苏 | 吸的果冻(甜橙味) | 散装称重 | 2023-11-05 | 糖果制品 |
61 | 福建瑞兴食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村蔡埭96号2#厂房 | 钟楼区邹区馋不腻食品店 | 江苏 | 丹麦沙拉肉松面包 | 散装称重 | 2023-11-06 | 糕点 |
62 | 麦香坊食品(福建)有限公司 | 福建省惠安县螺城镇工业路149号 | 常州市龙怡商贸有限公司 | 江苏 | 鲜切肉松面包 | 散装称重 | 2023-10-11 | 糕点 |
63 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 钟楼区邹区易豪副食品商行 | 江苏 | 鸡肉味调味料(固态复合调味料)非即食 | 227克/袋 | 2023-09-18 | 调味品 |
64 | 桐乡市猕猴菜业有限公司 | 桐乡市屠甸镇晏城西街16号 | 钟楼区邹区易豪副食品商行 | 江苏 | 大蒜头(盐渍菜) | 400克(固形物含量≥68%)/袋 | 2023-06-26 | 蔬菜制品 |
65 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 新北区薛家零点副食品店 | 江苏 | 三牛万年青饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-09-07 | 饼干 |
66 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 新北区新桥发到家超市中心 | 江苏 | 打手瓜子(奶盐味) | 228g/袋 | 2023-08-25 | 炒货食品及坚果制品 |
67 | 安徽梦缘食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡食品产业园健康西路西段 | 钟楼区邹区易豪副食品商行 | 江苏 | 猴头菌饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-06-11 | 饼干 |
68 | 桐乡市猕猴菜业有限公司 | 桐乡市屠甸镇晏城西街16号 | 钟楼区邹区易豪副食品商行 | 江苏 | 白糖大蒜(盐渍菜) | 400克(固形物含量≥68%)/袋 | 2023-06-26 | 蔬菜制品 |
69 | 德州国旺食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇开发区 | 钟楼区邹区嘉棋食品商行 | 江苏 | 老北京枣糕 | 散装称重 | 2023-10-26 | 糕点 |
70 | 无锡市鲜得利味业有限公司 | 无锡市惠山区阳山镇陆区尹城村 | 钟楼区邹区邹华副食品店 | 江苏 | 鸡精调味料 | 227克/袋 | 2023-02-05 | 调味品 |
71 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | 钟楼区邹区邹华副食品店 | 江苏 | 酱香洋姜片(酱油渍菜) | 165克(固形物含量:≥75%)/袋 | 2023-08-18 | 蔬菜制品 |
72 | 南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | 钟楼区邹区邹华副食品店 | 江苏 | 糖醋金蒜(酱油渍菜) | 330克(固形物含量≥75%)/袋 | 2023-06-01 | 蔬菜制品 |
73 | 福建省欧业食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路2号B幢201室、301室 | 钟楼区邹区馋不腻食品店 | 江苏 | 无边吐司面包(青稞芋泥肉松味) | 散装称重 | 2023-10-28 | 糕点 |
74 | 兴化市天味调味食品厂 | 兴化市竹泓镇兴泓路尖沟村 | 钟楼区邹区邹华副食品店 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-06-13 | 调味品 |
75 | 杭州春园食品有限公司 | 杭州市临平区塘栖镇泰山村 | 钟楼区邹区乐叻哆零食店 | 江苏 | 相思梅(李子制品) | 散装称重 | 2023-10-12 | 水果制品 |
76 | 南通一品酥食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村十九组 | 钟楼区邹区邹华副食品店 | 江苏 | 南通脆饼(葱香味) | 称重 | 2023-09-28 | 糕点 |
77 | 福建省麦德好食品工业有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店社区晋光路罗山段557号C栋 | 钟楼区邹区馋不腻食品店 | 江苏 | 营养麦片巧克力(代可可脂) | 散装称重 | 2023-11-01 | 糖果制品 |
78 | 常州香麦儿食品有限公司 | 江苏省常州市武进区牛塘镇虹西路 | 钟楼区邹区雄桉副食品超市 | 江苏 | 米香醇面包 | 散装称重 | 2023-09-17 | 糕点 |
79 | 杭州春园食品有限公司 | 杭州市临平区塘栖镇泰山村 | 钟楼区邹区乐叻哆零食店 | 江苏 | 情人梅(凉果类) | 散装称重 | 2023-10-15 | 水果制品 |
80 | 宜宾伴森源食品科技开发有限公司 | 四川省宜宾市长宁县经济开发区开佛绿色食品园区 | 钟楼区邹区邹华副食品店 | 江苏 | 泡椒笋尖(酱腌菜) | 计量称重 | 2023-09-04 | 蔬菜制品 |
81 | 宁波奇宝食品有限公司 | 余姚市朗霞街道新新工业区 | 钟楼区邹区雄桉副食品超市 | 江苏 | 千层克力脆(韧性饼干) | 散装称重 | 2023-08-09 | 饼干 |
82 | 宁波奇宝食品有限公司 | 余姚市朗霞街道新新工业区 | 钟楼区邹区雄桉副食品超市 | 江苏 | 奇味椒盐酥咸味饼干 | 称重 | 2023-08-22 | 饼干 |
83 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江开发区盛安大道733号 | 江苏明都商业管理有限公司百丈连锁店 | 江苏 | 纯正红糖 | 350克/袋 | 2023-04-12 | 食糖 |
84 | 德州国旺食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇开发区 | 常州市龙怡商贸有限公司 | 江苏 | 国宇枣糕(糕点) | 散装称重 | 2023-08-13 | 糕点 |
85 | 安徽梦缘食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡食品产业园健康西路西段 | 钟楼区邹区易豪副食品商行 | 江苏 | 素食黄瓜清爽咸味饼干(普通型韧性饼干) | 称重 | 2023-09-05 | 饼干 |
86 | 阿一波食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号 | 钟楼区邹区易豪副食品商行 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200g/袋 | 2023-04-11 | 调味品 |
87 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 钟楼区邹区易豪副食品商行 | 江苏 | 味精 | 400克/袋 | 2023-09-18 | 调味品 |
88 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 青岛市崂山区仰口 | 钟楼区邹区邹华副食品店 | 江苏 | 崂山可乐(汽水) | 500ml/瓶 | 2023-04-23 | 饮料 |
89 | 上海瑞橙食品有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇堂富路66弄88号2幢 | 钟楼区邹区邹华副食品店 | 江苏 | 酸梅汤饮料 | 250ml/袋 | 2023-07-07 | 饮料 |
90 | 江苏九如食品有限公司开发区分公司 | 江苏省盐城市阜宁县经济开发区花园村协鑫大道10号 | 钟楼区邹区乐叻哆零食店 | 江苏 | 魔力速融代可可脂巧克力(原味可可味) | 散装称重 | 2023-11-02 | 糖果制品 |
91 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | 钟楼区邹区乐叻哆零食店 | 江苏 | 炭烧日式乳茶(风味饮料) | 300g/袋 | 2023-11-06 | 饮料 |
92 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | 钟楼区邹区乐叻哆零食店 | 江苏 | 酸梅汤风味饮料 | 300g/袋 | 2023-09-21 | 饮料 |
93 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 钟楼区邹区雄桉副食品超市 | 江苏 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-08-03 | 调味品 |
94 | / | / | 天宁区青龙云景餐厅 | 江苏 | 菜包子(自制) | / | 2023-11-23 | 餐饮食品 |
95 | / | / | 天宁区青龙云景餐厅 | 江苏 | 花卷(自制) | / | 2023-11-23 | 餐饮食品 |
96 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 天宁区青龙甄仙食品店 | 江苏 | 台式小香肠(香甜风味) | 散装称重 | 2023-10-16 | 肉制品 |
97 | 常州恒士兴食品有限公司 | 常州市钟楼区新龙路29-8号 | 天宁区红梅社帮超市 | 江苏 | 豇豆饼(速冻食品) | (8片)420克/盒 | 2023-10-10 | 速冻食品 |
98 | / | / | 天宁区青龙云景餐厅 | 江苏 | 馒头(自制) | / | 2023-11-23 | 餐饮食品 |
99 | 长葛市瑞源食品厂 | 河南省许昌市长葛市老城镇大赵庄村 | 天宁区青龙甄仙食品店 | 江苏 | 糯米小麻花(海苔肉松味) | 散装称重 | 2023-11-17 | 薯类和膨化食品 |
100 | 浙江海辉食品科技股份有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道阳光西路1518号8幢1-3层 | 天宁区红梅社帮超市 | 江苏 | 香酥牛肉饼(速冻食品) | 400克(4片)/袋 | 2023-09-11 | 速冻食品 |
101 | 无锡市周澄食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市南闸街道南焦路220号 | 天宁区红梅富博副食品商行 | 江苏 | 无锡小笼汤包(速冻生制)(非即食) | 700g(20只×35g)/袋 | 2023-10-31 | 速冻食品 |
102 | 今麦郎饮品股份有限公司天长分公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇天汊线北侧 | 天宁区红梅富博副食品商行 | 江苏 | 乌龙茶饮料(无糖) | 500毫升/瓶 | 2023-09-26 | 饮料 |
103 | / | / | 和夏(南京)餐饮管理有限公司常州永宁北路分公司 | 江苏 | 高纤核果糕点(自制) | / | 2023-11-24 | 餐饮食品 |
104 | / | / | 和夏(南京)餐饮管理有限公司常州永宁北路分公司 | 江苏 | 杂粮纤维糕点(自制) | / | 2023-11-24 | 餐饮食品 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | / | / | 新北区龙虎塘乔英食品商行 | 江苏省常州市新北区龙虎塘街道盘龙苑综合市场 | 百合干 | / | / | 2023-11-01 | 二氧化硫残留量 | 蔬菜制品 |
2 | / | / | 新北区罗溪万和缘超市 | 江苏省常州市新北区罗溪镇汤庄桥人民路86号 | 辣椒段 | / | / | 2023-11-06 | 二氧化硫残留量 | 调味品 |