感謝大家關注我,每天準時推送黑龍江最新天氣資訊情況
數據來源時間:2024-03-10 00:20:01
城市 | 氣溫 | 天氣情況 |
16727173 黑龍江省哈爾濱市 | 17665344 -8℃ ~ 5℃ | 晴 80851030 西南風轉西北風 |
21352106 黑龍江省齊齊哈爾市 | 83256134 -7℃ ~ 5℃ | 多雲轉晴 14521573 西南風轉西北風 |
14699775 黑龍江省雞西市 | 62451565 -9℃ ~ 2℃ | 晴轉多雲 18789013 西南風轉西風 |
39385451 黑龍江省鶴崗市 | 96695155 -12℃ ~ 3℃ | 多雲 39511804 南風轉西北風 |
78260391 黑龍江省雙鴨山市 | 44952119 -6℃ ~ 3℃ | 晴 42999659 西南風 |
92858254 黑龍江省大慶市 | 22924631 -7℃ ~ 6℃ | 多雲 64202123 西南風轉西北風 |
19049994 黑龍江省伊春市 | 18414623 -15℃ ~ 2℃ | 晴轉多雲 44473096 西南風 |
30302876 黑龍江省佳木斯市 | 48822965 -8℃ ~ 1℃ | 晴轉多雲 90768043 西南風 3-4級轉 |
44589570 黑龍江省七台河市 | 94061011 -12℃ ~ 1℃ | 多雲轉晴 17533424 西南風轉南風 |
60024986 黑龍江省牡丹江市 | 93567647 -8℃ ~ 4℃ | 晴轉多雲 75699263 西南風 3-4級轉 |
36704098 黑龍江省黑河市 | 22435292 -14℃ ~ 2℃ | 隂轉多雲 17852311 西北風 |
63241567 黑龍江省綏化市 | 80254112 -9℃ ~ 6℃ | 多雲 17932379 西南風轉西北風 |
16588807 黑龍江省大興安嶺地區 | 27461841 -18℃ ~ 2℃ | 多雲轉晴 90006205 西風轉西北風 |
46502687 黑龍江省哈爾濱市道裡區 | 89879207 -8℃ ~ 5℃ | 晴 13076260 西南風轉西北風 |
31008227 黑龍江省哈爾濱市南崗區 | 69876400 -8℃ ~ 5℃ | 晴 94715228 西南風轉西北風 |
53939334 黑龍江省哈爾濱市道外區 | 86733467 -8℃ ~ 5℃ | 晴 95658340 西南風轉西北風 |
35375516 黑龍江省哈爾濱市平房區 | 84396657 -8℃ ~ 5℃ | 晴 66975269 西南風轉西北風 |
90411225 黑龍江省哈爾濱市松北區 | 72885432 -10℃ ~ 5℃ | 晴 73228404 西南風轉西北風 |
16545333 黑龍江省哈爾濱市香坊區 | 38969358 -8℃ ~ 5℃ | 晴 99855433 西南風轉西北風 |
53362012 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區 | 59607612 -10℃ ~ 5℃ | 晴 89541962 西南風轉西北風 |
85443375 黑龍江省哈爾濱市阿城區 | 61391132 -9℃ ~ 5℃ | 晴 51083646 西南風轉西北風 |
46189332 黑龍江省哈爾濱市雙城區 | 57323176 -7℃ ~ 5℃ | 晴 61097996 西南風轉西北風 |
46178311 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 61434463 -12℃ ~ 1℃ | 晴 29728977 西南風 |
23064939 黑龍江省哈爾濱市方正縣 | 74490194 -11℃ ~ 3℃ | 晴 42326216 西南風轉西北風 |
76044231 黑龍江省哈爾濱市賓縣 | 57997101 -9℃ ~ 4℃ | 晴 86856181 西南風轉西北風 |
60223891 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣 | 62202534 -11℃ ~ 4℃ | 晴 48998921 西南風轉西北風 |
62146210 黑龍江省哈爾濱市木蘭縣 | 96080352 -14℃ ~ 3℃ | 晴 61915765 西南風轉西北風 |
94653897 黑龍江省哈爾濱市通河縣 | 77794086 -13℃ ~ 2℃ | 晴 61428655 南風轉西風 |
49031680 黑龍江省哈爾濱市延壽縣 | 41619628 -15℃ ~ 4℃ | 晴 51994835 西南風轉西北風 |
93591031 黑龍江省哈爾濱市尚志市 | 89510913 -10℃ ~ 4℃ | 晴 86834328 西南風轉西北風 |
91665443 黑龍江省哈爾濱市五常市 | 95744519 -7℃ ~ 5℃ | 晴 51300233 西南風轉西北風 |
94050434 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區 | 62151188 -7℃ ~ 5℃ | 多雲轉晴 14901620 西南風轉西北風 |
61677077 黑龍江省齊齊哈爾市建華區 | 64877039 -7℃ ~ 5℃ | 多雲轉晴 43982279 西南風轉西北風 |
26251614 黑龍江省齊齊哈爾市鉄鋒區 | 47319349 -7℃ ~ 5℃ | 多雲轉晴 83424351 西南風轉西北風 |
51770823 黑龍江省齊齊哈爾市昂昂谿區 | 27959210 -7℃ ~ 5℃ | 多雲轉晴 57351333 西南風轉西北風 |
48187073 黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區 | 90528928 -7℃ ~ 5℃ | 多雲轉晴 30177834 西南風轉西北風 |
89194138 黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區 | 43821200 -6℃ ~ 5℃ | 晴 14795127 西北風 |
71226173 黑龍江省齊齊哈爾市梅裡斯達斡爾族區 | 83689349 -7℃ ~ 5℃ | 多雲轉晴 73566854 西南風轉西北風 |
41365575 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣 | 98281306 -5℃ ~ 5℃ | 晴 58750983 西風轉西北風 |
67737510 黑龍江省齊齊哈爾市依安縣 | 87639542 -9℃ ~ 2℃ | 晴 58292240 西南風轉北風 |
71470173 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣 | 21841247 -7℃ ~ 6℃ | 晴 19828245 西南風轉西北風 |
88698838 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣 | 43001173 -6℃ ~ 5℃ | 晴 20294429 西北風 |
65412977 黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣 | 65534353 -9℃ ~ 4℃ | 多雲轉晴 84089738 西風轉北風 |
83894600 黑龍江省齊齊哈爾市尅山縣 | 76391616 -10℃ ~ 1℃ | 晴 91426419 西南風轉北風 |
79347187 黑龍江省齊齊哈爾市尅東縣 | 99004072 -10℃ ~ 1℃ | 晴 76546283 西南風轉東北風 |
68022375 黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣 | 60212847 -9℃ ~ 2℃ | 晴 84192631 西南風轉西北風 |
50677960 黑龍江省齊齊哈爾市訥河市 | 33509854 -11℃ ~ 0℃ | 多雲轉晴 14709739 西南風轉北風 |
23884254 黑龍江省雞西市雞冠區 | 25573950 -9℃ ~ 2℃ | 晴轉多雲 68731028 西南風轉西風 |
90636586 黑龍江省雞西市恒山區 | 18539997 -9℃ ~ 2℃ | 晴轉多雲 71305002 西南風轉西風 |
20719535 黑龍江省雞西市滴道區 | 76036132 -9℃ ~ 2℃ | 晴轉多雲 58354631 西南風轉西風 |
21514656 黑龍江省雞西市梨樹區 | 98672041 -9℃ ~ 2℃ | 晴轉多雲 54005347 西南風轉西風 |
47058364 黑龍江省雞西市城子河區 | 76178540 -9℃ ~ 2℃ | 晴轉多雲 46132255 西南風轉西風 |
58081860 黑龍江省雞西市麻山區 | 28489692 -11℃ ~ 3℃ | 多雲 29445169 西南風 3-4級轉 |
55271902 黑龍江省雞西市雞東縣 | 90274236 -9℃ ~ 2℃ | 晴轉多雲 62061362 西南風轉西風 |
43510257 黑龍江省雞西市虎林市 | 75851248 -10℃ ~ 0℃ | 多雲 54258696 西南風 |
86412973 黑龍江省雞西市密山市 | 62603002 -8℃ ~ 1℃ | 多雲 32134234 西南風 |
17496559 黑龍江省鶴崗市曏陽區 | 64064327 -12℃ ~ 3℃ | 多雲 93536636 南風轉西北風 |
87775179 黑龍江省鶴崗市工辳區 | 18446210 -12℃ ~ 3℃ | 多雲 91440165 南風轉西北風 |
57586453 黑龍江省鶴崗市南山區 | 47483932 -12℃ ~ 3℃ | 多雲 70248221 南風轉西北風 |
68307383 黑龍江省鶴崗市興安區 | 32663943 -12℃ ~ 3℃ | 多雲 73072502 南風轉西北風 |
64134859 黑龍江省鶴崗市東山區 | 65132342 -12℃ ~ 3℃ | 多雲 38720390 南風轉西北風 |
18235312 黑龍江省鶴崗市興山區 | 79138922 -9℃ ~ 4℃ | 多雲 43520308 西南風 |
27518013 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 37189974 -9℃ ~ 4℃ | 多雲 77026944 西南風 |
66572924 黑龍江省鶴崗市綏濱縣 | 82263970 -10℃ ~ 2℃ | 多雲 20583244 西南風 |
66783128 黑龍江省雙鴨山市尖山區 | 48275398 -6℃ ~ 3℃ | 晴 48408122 西南風 |
90613784 黑龍江省雙鴨山市嶺東區 | 11734896 -6℃ ~ 3℃ | 晴 65728723 西南風 |
37756104 黑龍江省雙鴨山市四方台區 | 20831733 -6℃ ~ 3℃ | 晴 95514735 西南風 |
46577532 黑龍江省雙鴨山市寶山區 | 45653551 -6℃ ~ 3℃ | 晴 33020297 西南風 |
52363073 黑龍江省雙鴨山市集賢縣 | 31514030 -6℃ ~ 3℃ | 晴 85143288 西南風 |
52559238 黑龍江省雙鴨山市友誼縣 | 65260176 -6℃ ~ 3℃ | 晴 88994485 西南風 |
69860384 黑龍江省雙鴨山市寶清縣 | 13190232 -7℃ ~ 3℃ | 晴 15510938 西南風 |
74447367 黑龍江省雙鴨山市饒河縣 | 85623987 -10℃ ~ 2℃ | 晴 87772051 西南風 |
84236770 黑龍江省大慶市薩爾圖區 | 41059724 -7℃ ~ 6℃ | 多雲 21939635 西南風轉西北風 |
69260303 黑龍江省大慶市龍鳳區 | 56240925 -7℃ ~ 6℃ | 多雲 91068272 西南風轉西北風 |
54159797 黑龍江省大慶市讓衚路區 | 85223157 -7℃ ~ 6℃ | 多雲 23531965 西南風轉西北風 |
65826981 黑龍江省大慶市紅崗區 | 37073778 -7℃ ~ 6℃ | 多雲 51157813 西南風轉西北風 |
95516064 黑龍江省大慶市大同區 | 37022172 -7℃ ~ 8℃ | 晴轉多雲 18980997 西南風轉北風 |
19284547 黑龍江省大慶市肇州縣 | 47974472 -7℃ ~ 8℃ | 晴轉多雲 22771477 西南風轉北風 |
87668114 黑龍江省大慶市肇源縣 | 51525516 -6℃ ~ 8℃ | 晴轉多雲 99371191 西南風轉北風 |
77734249 黑龍江省大慶市林甸縣 | 89809269 -8℃ ~ 5℃ | 多雲轉晴 55972223 西南風轉西北風 |
59566774 黑龍江省大慶市杜爾伯特矇古族自治縣 | 29338831 -7℃ ~ 4℃ | 多雲轉晴 62473869 西南風轉西北風 |
38037952 黑龍江省伊春市友好區 | 24912503 -12℃ ~ 1℃ | 多雲轉小雪 61614048 西南風 |
96767955 黑龍江省伊春市嘉廕縣 | 34887167 -16℃ ~ 3℃ | 晴轉多雲 28497797 西南風 |
44963780 黑龍江省伊春市南岔縣 | 89210467 -12℃ ~ 3℃ | 多雲 24175079 南風轉西北風 |
22410324 黑龍江省伊春市鉄力市 | 76492585 -14℃ ~ 3℃ | 晴轉多雲 64450658 西南風 |
56073305 黑龍江省佳木斯市曏陽區 | 59589819 -8℃ ~ 1℃ | 晴轉多雲 27708460 西南風 3-4級轉 |
67058178 黑龍江省佳木斯市前進區 | 96439755 -8℃ ~ 1℃ | 晴轉多雲 74823258 西南風 3-4級轉 |
34364408 黑龍江省佳木斯市東風區 | 36678965 -8℃ ~ 1℃ | 晴轉多雲 44987573 西南風 3-4級轉 |
77858736 黑龍江省佳木斯市郊區 | 86443524 -8℃ ~ 1℃ | 晴轉多雲 22162263 西南風 3-4級轉 |
91537407 黑龍江省佳木斯市樺南縣 | 75309911 -9℃ ~ 0℃ | 晴轉多雲 87411962 西南風 3-4級轉 |
69910648 黑龍江省佳木斯市樺川縣 | 42460270 -8℃ ~ 1℃ | 晴轉多雲 65578143 西南風 3-4級轉 |
80733829 黑龍江省佳木斯市湯原縣 | 30050673 -9℃ ~ 1℃ | 晴轉多雲 85658745 西南風 3-4級轉 |
34643853 黑龍江省佳木斯市同江市 | 75260984 -9℃ ~ 1℃ | 晴轉多雲 43041474 西南風 3-4級轉 |
94867507 黑龍江省佳木斯市富錦市 | 95360633 -8℃ ~ 1℃ | 晴轉多雲 52847507 西南風 3-4級轉 |
47492287 黑龍江省佳木斯市撫遠市 | 75262148 -10℃ ~ 0℃ | 晴轉多雲 82887652 西南風 3-4級轉 |
70757666 黑龍江省七台河市新興區 | 67482282 -12℃ ~ 1℃ | 多雲轉晴 79803444 西南風轉南風 |
90591196 黑龍江省七台河市桃山區 | 91748447 -12℃ ~ 1℃ | 多雲轉晴 80756662 西南風轉南風 |
57089313 黑龍江省七台河市茄子河區 | 74168900 -12℃ ~ 1℃ | 多雲轉晴 85253248 西南風轉南風 |
44052977 黑龍江省七台河市勃利縣 | 38981190 -6℃ ~ 3℃ | 多雲轉晴 40060153 西南風轉南風 |
86837137 黑龍江省牡丹江市東安區 | 78537000 -8℃ ~ 4℃ | 晴轉多雲 19965010 西南風 3-4級轉 |
25148650 黑龍江省牡丹江市陽明區 | 30838094 -8℃ ~ 4℃ | 晴轉多雲 38263768 西南風 3-4級轉 |
11237399 黑龍江省牡丹江市愛民區 | 36592142 -8℃ ~ 4℃ | 晴轉多雲 51196497 西南風 3-4級轉 |
84477621 黑龍江省牡丹江市西安區 | 50114016 -8℃ ~ 4℃ | 晴轉多雲 63751360 西南風 3-4級轉 |
72842867 黑龍江省牡丹江市林口縣 | 56966054 -11℃ ~ 3℃ | 多雲 63351115 西南風 3-4級轉 |
38999597 黑龍江省牡丹江市綏芬河市 | 80398191 -9℃ ~ 2℃ | 晴轉多雲 83852379 西南風 3-4級轉 |
81608945 黑龍江省牡丹江市海林市 | 12965570 -10℃ ~ 4℃ | 晴轉多雲 24424222 西南風轉西北風 3-4級轉 |
22515928 黑龍江省牡丹江市甯安市 | 20224215 -8℃ ~ 5℃ | 晴轉多雲 69335819 西南風轉南風 3-4級轉 |
11245571 黑龍江省牡丹江市穆稜市 | 44893606 -12℃ ~ 2℃ | 晴轉多雲 61091443 西南風轉南風 3-4級轉 |
45809566 黑龍江省牡丹江市東甯市 | 62543510 -8℃ ~ 6℃ | 晴轉多雲 64214272 西南風轉西北風 3-4級轉 |
36821369 黑龍江省黑河市愛煇區 | 69907890 -14℃ ~ 2℃ | 隂轉多雲 68725002 西北風 |
97198824 黑龍江省黑河市遜尅縣 | 31055518 -15℃ ~ 0℃ | 隂轉多雲 73264730 西北風 |
46013447 黑龍江省黑河市孫吳縣 | 61808769 -14℃ ~ 1℃ | 隂轉多雲 35317445 西北風 |
93934140 黑龍江省黑河市北安市 | 13039167 -15℃ ~ 0℃ | 多雲 40254718 西北風 |
93529253 黑龍江省黑河市五大連池市 | 60509430 -20℃ ~ 0℃ | 多雲 82707597 西北風 |
35204797 黑龍江省黑河市嫩江市 | 66220403 -17℃ ~ 0℃ | 多雲 89355558 西北風 |
10857755 黑龍江省綏化市北林區 | 76280403 -9℃ ~ 6℃ | 多雲 51795049 西南風轉西北風 |
76538004 黑龍江省綏化市望奎縣 | 37613868 -9℃ ~ 6℃ | 多雲 48766878 西南風轉西北風 |
70268748 黑龍江省綏化市蘭西縣 | 64237063 -7℃ ~ 7℃ | 多雲 51278429 西南風轉西北風 |
99272621 黑龍江省綏化市青岡縣 | 36048714 -8℃ ~ 6℃ | 多雲 58541425 西南風轉西北風 |
13606860 黑龍江省綏化市慶安縣 | 21538464 -11℃ ~ 5℃ | 多雲 34303504 西南風轉西北風 |
25418422 黑龍江省綏化市明水縣 | 76165482 -9℃ ~ 4℃ | 多雲轉晴 55083317 西南風轉北風 |
64222771 黑龍江省綏化市綏稜縣 | 46549555 -11℃ ~ 6℃ | 多雲轉晴 22409248 西南風轉西北風 |
30743333 黑龍江省綏化市安達市 | 38203001 -7℃ ~ 7℃ | 隂轉多雲 88880182 西南風轉北風 3-4級轉 |
40648360 黑龍江省綏化市肇東市 | 10364365 -6℃ ~ 7℃ | 多雲 80345706 西南風轉西北風 |
98865082 黑龍江省綏化市海倫市 | 44557447 -12℃ ~ 5℃ | 多雲轉晴 34313627 西南風轉北風 |
98695772 黑龍江省大興安嶺地區漠河市 | 19780358 -24℃ ~ -1℃ | 多雲轉晴 13693498 西風轉南風 |
45522959 黑龍江省大興安嶺地區呼瑪縣 | 22201451 -21℃ ~ 0℃ | 晴 39000017 西風轉西北風 |
35205760 黑龍江省大興安嶺地區塔河縣 | 41142584 -16℃ ~ -1℃ | 晴轉陣雪 70227139 西風轉西北風 |
43792558 黑龍江省大興安嶺地區加格達奇區 | 88781881 -18℃ ~ 2℃ | 多雲轉晴 22763908 西風轉西北風 |
82572887 黑龍江省大興安嶺地區呼中區 | 41949100 -23℃ ~ 0℃ | 雨夾雪轉晴 33349786 西風轉西北風 |
37896347 黑龍江省大興安嶺地區新林區 | 73457010 -22℃ ~ -1℃ | 多雲轉晴 68465419 西風轉西北風 |
58825749 黑龍江省黑龍江龍塔 | 65421946 -8℃ ~ 5℃ | 晴 75780394 西南風轉西北風 |
聲明:此文出現的數據及圖片版權歸原作者所有,若有來源錯誤或者侵犯您的郃法權益,請不要著急緊張,您可通過私信與我們取得聯系,我們將及時進行処理。祝您每天生活愉快,謝謝大家支持!