感谢大家关注我,每天准时推送黑龙江最新天气资讯情况
数据来源时间:2024-03-10 00:20:01
城市 | 气温 | 天气情况 |
16727173 黑龙江省哈尔滨市 | 17665344 -8℃ ~ 5℃ | 晴 80851030 西南风转西北风 |
21352106 黑龙江省齐齐哈尔市 | 83256134 -7℃ ~ 5℃ | 多云转晴 14521573 西南风转西北风 |
14699775 黑龙江省鸡西市 | 62451565 -9℃ ~ 2℃ | 晴转多云 18789013 西南风转西风 |
39385451 黑龙江省鹤岗市 | 96695155 -12℃ ~ 3℃ | 多云 39511804 南风转西北风 |
78260391 黑龙江省双鸭山市 | 44952119 -6℃ ~ 3℃ | 晴 42999659 西南风 |
92858254 黑龙江省大庆市 | 22924631 -7℃ ~ 6℃ | 多云 64202123 西南风转西北风 |
19049994 黑龙江省伊春市 | 18414623 -15℃ ~ 2℃ | 晴转多云 44473096 西南风 |
30302876 黑龙江省佳木斯市 | 48822965 -8℃ ~ 1℃ | 晴转多云 90768043 西南风 3-4级转 |
44589570 黑龙江省七台河市 | 94061011 -12℃ ~ 1℃ | 多云转晴 17533424 西南风转南风 |
60024986 黑龙江省牡丹江市 | 93567647 -8℃ ~ 4℃ | 晴转多云 75699263 西南风 3-4级转 |
36704098 黑龙江省黑河市 | 22435292 -14℃ ~ 2℃ | 阴转多云 17852311 西北风 |
63241567 黑龙江省绥化市 | 80254112 -9℃ ~ 6℃ | 多云 17932379 西南风转西北风 |
16588807 黑龙江省大兴安岭地区 | 27461841 -18℃ ~ 2℃ | 多云转晴 90006205 西风转西北风 |
46502687 黑龙江省哈尔滨市道里区 | 89879207 -8℃ ~ 5℃ | 晴 13076260 西南风转西北风 |
31008227 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 69876400 -8℃ ~ 5℃ | 晴 94715228 西南风转西北风 |
53939334 黑龙江省哈尔滨市道外区 | 86733467 -8℃ ~ 5℃ | 晴 95658340 西南风转西北风 |
35375516 黑龙江省哈尔滨市平房区 | 84396657 -8℃ ~ 5℃ | 晴 66975269 西南风转西北风 |
90411225 黑龙江省哈尔滨市松北区 | 72885432 -10℃ ~ 5℃ | 晴 73228404 西南风转西北风 |
16545333 黑龙江省哈尔滨市香坊区 | 38969358 -8℃ ~ 5℃ | 晴 99855433 西南风转西北风 |
53362012 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 | 59607612 -10℃ ~ 5℃ | 晴 89541962 西南风转西北风 |
85443375 黑龙江省哈尔滨市阿城区 | 61391132 -9℃ ~ 5℃ | 晴 51083646 西南风转西北风 |
46189332 黑龙江省哈尔滨市双城区 | 57323176 -7℃ ~ 5℃ | 晴 61097996 西南风转西北风 |
46178311 黑龙江省哈尔滨市依兰县 | 61434463 -12℃ ~ 1℃ | 晴 29728977 西南风 |
23064939 黑龙江省哈尔滨市方正县 | 74490194 -11℃ ~ 3℃ | 晴 42326216 西南风转西北风 |
76044231 黑龙江省哈尔滨市宾县 | 57997101 -9℃ ~ 4℃ | 晴 86856181 西南风转西北风 |
60223891 黑龙江省哈尔滨市巴彦县 | 62202534 -11℃ ~ 4℃ | 晴 48998921 西南风转西北风 |
62146210 黑龙江省哈尔滨市木兰县 | 96080352 -14℃ ~ 3℃ | 晴 61915765 西南风转西北风 |
94653897 黑龙江省哈尔滨市通河县 | 77794086 -13℃ ~ 2℃ | 晴 61428655 南风转西风 |
49031680 黑龙江省哈尔滨市延寿县 | 41619628 -15℃ ~ 4℃ | 晴 51994835 西南风转西北风 |
93591031 黑龙江省哈尔滨市尚志市 | 89510913 -10℃ ~ 4℃ | 晴 86834328 西南风转西北风 |
91665443 黑龙江省哈尔滨市五常市 | 95744519 -7℃ ~ 5℃ | 晴 51300233 西南风转西北风 |
94050434 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区 | 62151188 -7℃ ~ 5℃ | 多云转晴 14901620 西南风转西北风 |
61677077 黑龙江省齐齐哈尔市建华区 | 64877039 -7℃ ~ 5℃ | 多云转晴 43982279 西南风转西北风 |
26251614 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区 | 47319349 -7℃ ~ 5℃ | 多云转晴 83424351 西南风转西北风 |
51770823 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区 | 27959210 -7℃ ~ 5℃ | 多云转晴 57351333 西南风转西北风 |
48187073 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 | 90528928 -7℃ ~ 5℃ | 多云转晴 30177834 西南风转西北风 |
89194138 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区 | 43821200 -6℃ ~ 5℃ | 晴 14795127 西北风 |
71226173 黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区 | 83689349 -7℃ ~ 5℃ | 多云转晴 73566854 西南风转西北风 |
41365575 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县 | 98281306 -5℃ ~ 5℃ | 晴 58750983 西风转西北风 |
67737510 黑龙江省齐齐哈尔市依安县 | 87639542 -9℃ ~ 2℃ | 晴 58292240 西南风转北风 |
71470173 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县 | 21841247 -7℃ ~ 6℃ | 晴 19828245 西南风转西北风 |
88698838 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县 | 43001173 -6℃ ~ 5℃ | 晴 20294429 西北风 |
65412977 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县 | 65534353 -9℃ ~ 4℃ | 多云转晴 84089738 西风转北风 |
83894600 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 | 76391616 -10℃ ~ 1℃ | 晴 91426419 西南风转北风 |
79347187 黑龙江省齐齐哈尔市克东县 | 99004072 -10℃ ~ 1℃ | 晴 76546283 西南风转东北风 |
68022375 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 | 60212847 -9℃ ~ 2℃ | 晴 84192631 西南风转西北风 |
50677960 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 | 33509854 -11℃ ~ 0℃ | 多云转晴 14709739 西南风转北风 |
23884254 黑龙江省鸡西市鸡冠区 | 25573950 -9℃ ~ 2℃ | 晴转多云 68731028 西南风转西风 |
90636586 黑龙江省鸡西市恒山区 | 18539997 -9℃ ~ 2℃ | 晴转多云 71305002 西南风转西风 |
20719535 黑龙江省鸡西市滴道区 | 76036132 -9℃ ~ 2℃ | 晴转多云 58354631 西南风转西风 |
21514656 黑龙江省鸡西市梨树区 | 98672041 -9℃ ~ 2℃ | 晴转多云 54005347 西南风转西风 |
47058364 黑龙江省鸡西市城子河区 | 76178540 -9℃ ~ 2℃ | 晴转多云 46132255 西南风转西风 |
58081860 黑龙江省鸡西市麻山区 | 28489692 -11℃ ~ 3℃ | 多云 29445169 西南风 3-4级转 |
55271902 黑龙江省鸡西市鸡东县 | 90274236 -9℃ ~ 2℃ | 晴转多云 62061362 西南风转西风 |
43510257 黑龙江省鸡西市虎林市 | 75851248 -10℃ ~ 0℃ | 多云 54258696 西南风 |
86412973 黑龙江省鸡西市密山市 | 62603002 -8℃ ~ 1℃ | 多云 32134234 西南风 |
17496559 黑龙江省鹤岗市向阳区 | 64064327 -12℃ ~ 3℃ | 多云 93536636 南风转西北风 |
87775179 黑龙江省鹤岗市工农区 | 18446210 -12℃ ~ 3℃ | 多云 91440165 南风转西北风 |
57586453 黑龙江省鹤岗市南山区 | 47483932 -12℃ ~ 3℃ | 多云 70248221 南风转西北风 |
68307383 黑龙江省鹤岗市兴安区 | 32663943 -12℃ ~ 3℃ | 多云 73072502 南风转西北风 |
64134859 黑龙江省鹤岗市东山区 | 65132342 -12℃ ~ 3℃ | 多云 38720390 南风转西北风 |
18235312 黑龙江省鹤岗市兴山区 | 79138922 -9℃ ~ 4℃ | 多云 43520308 西南风 |
27518013 黑龙江省鹤岗市萝北县 | 37189974 -9℃ ~ 4℃ | 多云 77026944 西南风 |
66572924 黑龙江省鹤岗市绥滨县 | 82263970 -10℃ ~ 2℃ | 多云 20583244 西南风 |
66783128 黑龙江省双鸭山市尖山区 | 48275398 -6℃ ~ 3℃ | 晴 48408122 西南风 |
90613784 黑龙江省双鸭山市岭东区 | 11734896 -6℃ ~ 3℃ | 晴 65728723 西南风 |
37756104 黑龙江省双鸭山市四方台区 | 20831733 -6℃ ~ 3℃ | 晴 95514735 西南风 |
46577532 黑龙江省双鸭山市宝山区 | 45653551 -6℃ ~ 3℃ | 晴 33020297 西南风 |
52363073 黑龙江省双鸭山市集贤县 | 31514030 -6℃ ~ 3℃ | 晴 85143288 西南风 |
52559238 黑龙江省双鸭山市友谊县 | 65260176 -6℃ ~ 3℃ | 晴 88994485 西南风 |
69860384 黑龙江省双鸭山市宝清县 | 13190232 -7℃ ~ 3℃ | 晴 15510938 西南风 |
74447367 黑龙江省双鸭山市饶河县 | 85623987 -10℃ ~ 2℃ | 晴 87772051 西南风 |
84236770 黑龙江省大庆市萨尔图区 | 41059724 -7℃ ~ 6℃ | 多云 21939635 西南风转西北风 |
69260303 黑龙江省大庆市龙凤区 | 56240925 -7℃ ~ 6℃ | 多云 91068272 西南风转西北风 |
54159797 黑龙江省大庆市让胡路区 | 85223157 -7℃ ~ 6℃ | 多云 23531965 西南风转西北风 |
65826981 黑龙江省大庆市红岗区 | 37073778 -7℃ ~ 6℃ | 多云 51157813 西南风转西北风 |
95516064 黑龙江省大庆市大同区 | 37022172 -7℃ ~ 8℃ | 晴转多云 18980997 西南风转北风 |
19284547 黑龙江省大庆市肇州县 | 47974472 -7℃ ~ 8℃ | 晴转多云 22771477 西南风转北风 |
87668114 黑龙江省大庆市肇源县 | 51525516 -6℃ ~ 8℃ | 晴转多云 99371191 西南风转北风 |
77734249 黑龙江省大庆市林甸县 | 89809269 -8℃ ~ 5℃ | 多云转晴 55972223 西南风转西北风 |
59566774 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县 | 29338831 -7℃ ~ 4℃ | 多云转晴 62473869 西南风转西北风 |
38037952 黑龙江省伊春市友好区 | 24912503 -12℃ ~ 1℃ | 多云转小雪 61614048 西南风 |
96767955 黑龙江省伊春市嘉荫县 | 34887167 -16℃ ~ 3℃ | 晴转多云 28497797 西南风 |
44963780 黑龙江省伊春市南岔县 | 89210467 -12℃ ~ 3℃ | 多云 24175079 南风转西北风 |
22410324 黑龙江省伊春市铁力市 | 76492585 -14℃ ~ 3℃ | 晴转多云 64450658 西南风 |
56073305 黑龙江省佳木斯市向阳区 | 59589819 -8℃ ~ 1℃ | 晴转多云 27708460 西南风 3-4级转 |
67058178 黑龙江省佳木斯市前进区 | 96439755 -8℃ ~ 1℃ | 晴转多云 74823258 西南风 3-4级转 |
34364408 黑龙江省佳木斯市东风区 | 36678965 -8℃ ~ 1℃ | 晴转多云 44987573 西南风 3-4级转 |
77858736 黑龙江省佳木斯市郊区 | 86443524 -8℃ ~ 1℃ | 晴转多云 22162263 西南风 3-4级转 |
91537407 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 75309911 -9℃ ~ 0℃ | 晴转多云 87411962 西南风 3-4级转 |
69910648 黑龙江省佳木斯市桦川县 | 42460270 -8℃ ~ 1℃ | 晴转多云 65578143 西南风 3-4级转 |
80733829 黑龙江省佳木斯市汤原县 | 30050673 -9℃ ~ 1℃ | 晴转多云 85658745 西南风 3-4级转 |
34643853 黑龙江省佳木斯市同江市 | 75260984 -9℃ ~ 1℃ | 晴转多云 43041474 西南风 3-4级转 |
94867507 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 95360633 -8℃ ~ 1℃ | 晴转多云 52847507 西南风 3-4级转 |
47492287 黑龙江省佳木斯市抚远市 | 75262148 -10℃ ~ 0℃ | 晴转多云 82887652 西南风 3-4级转 |
70757666 黑龙江省七台河市新兴区 | 67482282 -12℃ ~ 1℃ | 多云转晴 79803444 西南风转南风 |
90591196 黑龙江省七台河市桃山区 | 91748447 -12℃ ~ 1℃ | 多云转晴 80756662 西南风转南风 |
57089313 黑龙江省七台河市茄子河区 | 74168900 -12℃ ~ 1℃ | 多云转晴 85253248 西南风转南风 |
44052977 黑龙江省七台河市勃利县 | 38981190 -6℃ ~ 3℃ | 多云转晴 40060153 西南风转南风 |
86837137 黑龙江省牡丹江市东安区 | 78537000 -8℃ ~ 4℃ | 晴转多云 19965010 西南风 3-4级转 |
25148650 黑龙江省牡丹江市阳明区 | 30838094 -8℃ ~ 4℃ | 晴转多云 38263768 西南风 3-4级转 |
11237399 黑龙江省牡丹江市爱民区 | 36592142 -8℃ ~ 4℃ | 晴转多云 51196497 西南风 3-4级转 |
84477621 黑龙江省牡丹江市西安区 | 50114016 -8℃ ~ 4℃ | 晴转多云 63751360 西南风 3-4级转 |
72842867 黑龙江省牡丹江市林口县 | 56966054 -11℃ ~ 3℃ | 多云 63351115 西南风 3-4级转 |
38999597 黑龙江省牡丹江市绥芬河市 | 80398191 -9℃ ~ 2℃ | 晴转多云 83852379 西南风 3-4级转 |
81608945 黑龙江省牡丹江市海林市 | 12965570 -10℃ ~ 4℃ | 晴转多云 24424222 西南风转西北风 3-4级转 |
22515928 黑龙江省牡丹江市宁安市 | 20224215 -8℃ ~ 5℃ | 晴转多云 69335819 西南风转南风 3-4级转 |
11245571 黑龙江省牡丹江市穆棱市 | 44893606 -12℃ ~ 2℃ | 晴转多云 61091443 西南风转南风 3-4级转 |
45809566 黑龙江省牡丹江市东宁市 | 62543510 -8℃ ~ 6℃ | 晴转多云 64214272 西南风转西北风 3-4级转 |
36821369 黑龙江省黑河市爱辉区 | 69907890 -14℃ ~ 2℃ | 阴转多云 68725002 西北风 |
97198824 黑龙江省黑河市逊克县 | 31055518 -15℃ ~ 0℃ | 阴转多云 73264730 西北风 |
46013447 黑龙江省黑河市孙吴县 | 61808769 -14℃ ~ 1℃ | 阴转多云 35317445 西北风 |
93934140 黑龙江省黑河市北安市 | 13039167 -15℃ ~ 0℃ | 多云 40254718 西北风 |
93529253 黑龙江省黑河市五大连池市 | 60509430 -20℃ ~ 0℃ | 多云 82707597 西北风 |
35204797 黑龙江省黑河市嫩江市 | 66220403 -17℃ ~ 0℃ | 多云 89355558 西北风 |
10857755 黑龙江省绥化市北林区 | 76280403 -9℃ ~ 6℃ | 多云 51795049 西南风转西北风 |
76538004 黑龙江省绥化市望奎县 | 37613868 -9℃ ~ 6℃ | 多云 48766878 西南风转西北风 |
70268748 黑龙江省绥化市兰西县 | 64237063 -7℃ ~ 7℃ | 多云 51278429 西南风转西北风 |
99272621 黑龙江省绥化市青冈县 | 36048714 -8℃ ~ 6℃ | 多云 58541425 西南风转西北风 |
13606860 黑龙江省绥化市庆安县 | 21538464 -11℃ ~ 5℃ | 多云 34303504 西南风转西北风 |
25418422 黑龙江省绥化市明水县 | 76165482 -9℃ ~ 4℃ | 多云转晴 55083317 西南风转北风 |
64222771 黑龙江省绥化市绥棱县 | 46549555 -11℃ ~ 6℃ | 多云转晴 22409248 西南风转西北风 |
30743333 黑龙江省绥化市安达市 | 38203001 -7℃ ~ 7℃ | 阴转多云 88880182 西南风转北风 3-4级转 |
40648360 黑龙江省绥化市肇东市 | 10364365 -6℃ ~ 7℃ | 多云 80345706 西南风转西北风 |
98865082 黑龙江省绥化市海伦市 | 44557447 -12℃ ~ 5℃ | 多云转晴 34313627 西南风转北风 |
98695772 黑龙江省大兴安岭地区漠河市 | 19780358 -24℃ ~ -1℃ | 多云转晴 13693498 西风转南风 |
45522959 黑龙江省大兴安岭地区呼玛县 | 22201451 -21℃ ~ 0℃ | 晴 39000017 西风转西北风 |
35205760 黑龙江省大兴安岭地区塔河县 | 41142584 -16℃ ~ -1℃ | 晴转阵雪 70227139 西风转西北风 |
43792558 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区 | 88781881 -18℃ ~ 2℃ | 多云转晴 22763908 西风转西北风 |
82572887 黑龙江省大兴安岭地区呼中区 | 41949100 -23℃ ~ 0℃ | 雨夹雪转晴 33349786 西风转西北风 |
37896347 黑龙江省大兴安岭地区新林区 | 73457010 -22℃ ~ -1℃ | 多云转晴 68465419 西风转西北风 |
58825749 黑龙江省黑龙江龙塔 | 65421946 -8℃ ~ 5℃ | 晴 75780394 西南风转西北风 |
声明:此文出现的数据及图片版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,请不要着急紧张,您可通过私信与我们取得联系,我们将及时进行处理。祝您每天生活愉快,谢谢大家支持!