排名 | 球员姓名(中文及英文) | 积分 |
1 | 安洗莹 An Se Young | 110514 |
2 | 山口茜 Yamaguchi Akane | 100717 |
3 | 陈雨菲 Chen Yu Fei | 92296 |
4 | 戴资颖 Tai Tzu Ying | 88486 |
5 | 何冰娇 He Bing Jiao | 83274 |
6 | 卡罗琳娜·马林 Carolina Marin | 80870 |
7 | 玛丽斯卡 Gregoria Mariska TUNJUNG | 68341 |
8 | 拉特查诺·因达农 Ratchanok Intanon | 67623 |
9 | 韩悦 Han Yue | 64108 |
10 | 张蓓雯 ZHANG | 60710 |
11 | 王祉怡 Wang Zhi Yi | 59390 |
12 | 李美妙
| 55729 |
13 | 张艺曼 Zhang Yi Man | 53874 |
14 | 米娅·布里西费尔特 Mia Blichfeldt | 51959 |
15 | 普萨拉·文卡塔·辛杜 Pusarla Venkata Sindhu | 51770 |
16 | 布桑南·恩布鲁庞 Busanan Ongbamrungphan | 51444 |
17 | 苏巴尼达·革通 Supanida Katethong | 50929 |
18 | 金佳恩 Kim GaEun | 49616 |
19 | 李文珊 Michelle Li Man Shan | 46611 |
20 | 大堀彩 Aya Ohori | 46309 |
21 | 许玟琪 Wen Chi HSU | 44462 |
22 | **敏 Yeo Jia Min | 43433 |
23 | 李怡逢 Yvonne Li | 43110 |
24 | 白驭珀 Pai Yu Po | 42890 |
25 | 莱恩·霍伊马克·杰克斯菲德 Line Højmark Kjaersfeldt | 42051 |
26 | 高昉洁 Gao Fang Jie | 41995 |
27 | 克里斯蒂·吉尔莫 Kirsty Gilmour | 40609 |
28 | 阮翠玲 Nguyen Thuy Linh | 40040 |
29 | 奥原希望 Okuhara Nozomi | 39370 |
30 | 仁平菜月 Natsuki Nidaira | 37940 |
31 | 川上纱惠奈 Saena | 37842 |
32 | 宋硕芸 SUNG Shuo Yun | 37243 |
33 | 吴堇溦 Goh Jin Wei | 37213 |
34 | 库苏玛·瓦尔达尼 Putri | 36389 |
35 | 莱恩·克里斯托弗森 Line CHRISTOPHERSEN | 36084 |
36 | 沈有振 SIM Yu Jin | 34239 |
37 | 内斯里汉·伊吉特 Neslihan YIGIT | 32690 |
38 | 王苑力 Iris WANG | 31430 |
39 | 郡司莉子 Riko Gunji | 30760 |
40 | 谭莲妮 Lianne TAN | 30723 |
41 | 拉林拉特·猜万
| 30487 |
42 | 阿卡尔西·卡什亚普 AAKARSHI KASHYAP | 30459 |
43 | 林劳伦 Lauren LAM | 29110 |
44 | 克拉拉·阿祖门迪 Clara AZURMENDI | 28826 |
45 | 德·塔·图萨 THET HTAR THUZAR | 28370 |
46 | 林湘缇 LIN Hsiang Ti | 28210 |
47 | 黄宥熏 HUANG Yu-Hsun | 27640 |
48 | 科曼阿尤·卡亚·德维 Ayu Cahya DEWI | 27370 |
49 | 阿什米塔·查里哈 Ashmita CHALIHA | 27030 |
50 | 马尔维卡·班索德 Malvika BANSOD | 26800 |
51 | 张雯语 Wen Yu ZHANG | 26315 |
52 | 梁庭瑜 LIANG Ting Yu | 26280 |
53 | 坦尼娅·赫曼 TANYA HEMANTH | 26100 |
54 | 克里斯廷·库巴 Kristin KUUBA | 26081 |
55 | 内维尔·赛娜 Saina | 25840 |
56 | 波恩皮查·乔伊凯旺
| 25673 |
57 | 碧查梦 Pitchamon Opatniput | 25530 |
58 | 埃斯特·努鲁米·特里·瓦尔多约 Ester Tri | 25480 |
59 | 水津爱美 Manami SUIZU | 24920 |
60 | 卡鲁帕特万· 蕾莎娜 Karupathevan LETSHANAA | 24764 |
61 | 邱品蒨 CHIU Pin-Chian | 24710 |
62 | 齐雪菲 QI | 24029 |
63 | 朱莉安娜·维安娜·维埃拉 Juliana Viana VIEIRA | 23689 |
64 | 吉苏娜·塞尔瓦杜雷 Kisona Selvaduray | 23491 |
65 | 凯莎·法蒂玛·阿兹·扎拉 Keisha Fatimah AZ ZAHRA | 23170 |
66 | 黄瀞平 HUANG Ching Ping | 22950 |
67 | 朱莉·达瓦尔·雅各布森 Julie | 22350 |
68 | 珍吉拉·斯塔德曼 Jenjira Stadelmann | 22243 |
69 | 费雯·桑多尔哈齐 Vivien SANDORHAZI | 22069 |
70 | 塔斯尼姆·米尔 Tasnim MIR | 21710 |
71 | 休特 LéOnice HUET | 21698 |
72 | 瑞秋·达拉赫 Rachael DARRAGH | 21595 |
73 | 波琳娜·布洛娃 Polina BUHROVA | 21474 |
74 | 瑞秋·陈 Rachel CHAN | 21340 |
75 | 高桥明日香 Asuka Takahashi | 21310 |
76 | 吴熙儿 Talia NG | 21203 |
77 | 伊内斯·露西娅·卡斯蒂略·萨拉查 Ines Lucia CASTILLO SALAZAR | 21099 |
78 | 水井敏捷 Hirari MIZUI | 20520 |
79 | 阿美莱·舒尔茨 Amalie SCHULZ | 20200 |
80 | 克谢尼娅·波利卡波娃 Ksenia POLIKARPOVA | 19980 |
81 | 特里萨·斯瓦比科娃 Tereza Švábíková | 18671 |
82 | 黄玲青 WONG Ling Ching | 18664 |
83 | 加德·鲁思维卡·希瓦尼 GADDE Ruthvika Shivani | 18440 |
84 | 蒂凡尼·何 Tiffany HO | 18310 |
85 | 阿迪蒂·巴特 Aditi BHATT | 18200 |
86 | 阿努帕玛·乌帕迪亚亚 Anupama UPADHYAYA | 18056 |
87 | 林思云 LIN Sih Yun | 17930 |
88 | 斋藤栞 Shiori SAITO | 17780 |
89 | 凡妮莎·马里塞拉·加西亚·孔特雷拉斯 Vanessa Maricela GARCIA CONTRERAS | 17644 |
90 | 卡洛亚娜·纳尔班托娃 Kaloyana NALBANTOVA | 17086 |
91 | 约翰妮塔·肖尔茨 Johanita SCHOLTZ | 16919 |
92 | 弗雷德里克·伦德 Frederikke LUND | 16680 |
93 | 尤利亚·约瑟芬·苏珊托 Yulia Yosephin SUSANTO | 16620 |
94 | 萨布丽娜 Sabrina SOLIS | 16489 |
95 | 明地阳菜 Hina AKECHI | 16320 |
96 | 哈拉马拉·盖坦 Haramara GAITAN | 16192 |
97 | 宫崎友花 Tomoka MIYAZAKI | 16170 |
98 | 珍妮·盖 Jennie GAI | 15828 |
99 | 栗原明里 Akari KURIHARA | 15824 |
100 | 陈肃谕 CHEN Su Yu | 15800 |