ndash_耐高温耐腐蚀_Mcmaster-Carr_Buna-N_O型密封圈

ndash_耐高温耐腐蚀_Mcmaster-Carr_Buna-N_O型密封圈

官网 型密封圈,具有多种型号尺寸可选择, 1/16 Width, Dash 004 具有多种O型密封圈,可以选择密封圈,广泛应用在工业航空,电子汽车制造,医疗等行业。 O型密封圈的使用被大众广泛使用,材质主要是 。

美国麦克马斯特官网上的O型密封圈,型号种类,尺寸材质多种多样,可以满足不同行业的各种需求以下为麦克马斯特官网上的部分型号 :31 1 3/4 1 7/8 1.739" 1.879" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K118

32 1 7/8 2 1.864" 2.004" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K119

33 2 2 1/8 1.989" 2.129" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K121

34 2 1/8 2 1/4 2.114" 2.254" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K122

35 2 1/4 2 3/8 2.239" 2.379" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K123

36 2 3/8 2 1/2 2.364" 2.504" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K124

37 2 1/2 2 5/8 2.489" 2.629" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K125

38 2 5/8 2 3/4 2.614" 2.754" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K126

39 2 3/4 2 7/8 2.739" 2.879" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K127

40 2 7/8 3 2.864" 3.004" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K128

41 3 3 1/8 2.989" 3.129" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K129

42 3 1/4 3 3/8 3.239" 3.379" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K131

43 3 1/2 3 5/8 3.489" 3.629" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K132

44 3 3/4 3 7/8 3.739" 3.879" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K133

45 4 4 1/8 3.989" 4.129" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K134

46 4 1/4 4 3/8 4.239" 4.379" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K135

47 4 1/2 4 5/8 4.489" 4.629" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K312

48 4 3/4 4 7/8 4.739" 4.879" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K313

49 5 5 1/8 4.989" 5.129" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K314

50 5 1/4 5 3/8 5.239" 5.379" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K315

51 5 1/2 5 5/8 5.489" 5.629" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K301

52 5 3/4 5 7/8 5.739" 5.879" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K302

53 6 6 1/8 5.989" 6.129" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K303

54 6 1/4 6 3/8 6.239" 6.379" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K304

55 6 1/2 6 5/8 6.489" 6.629" Durometer 70A (Medium) -20° to 250° 9452K305

Wd.: 3/32 (0.103" )9452K488 9452K489 9452K491 9452K524 9452K493 9452K494 9452K495 9452K496 9452K497 9452K498 9452K499 9452K501 9452K502 9452K231 9452K232 9452K233 9452K234 9452K235 9452K236 9452K237 9452K238 9452K239 9452K241 9452K218 9452K242

美国具有多种O RINGS可供选择, O型密封圈的硬度主要是70a,属于中度硬度的标准,它的温度主要是-40~250℃之间。 O型密封圈具有很好的紧固作用,很好的作用于两个紧固件之间具有很好的紧固作用。深圳市北富联机电有限公司#

声明:本站所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,本文由"槿ran"自行发布,本站仅供存储和学习交流。若您的权利被侵害,请联系我们删除。如若转载,请注明出处:https://www.flipbrief.com/fresh/pq6nnBCB.html