感謝大家關注我,每天準時推送廣西最新天氣資訊情況
城市 | 氣溫 | 天氣情況 |
84670141 廣西壯族自治區南甯市 | 77876602 12℃ ~ 24℃ | 晴轉多雲 76777368 東風 |
21893154 廣西壯族自治區柳州市 | 94576714 10℃ ~ 22℃ | 多雲 71871409 北風 |
58372907 廣西壯族自治區桂林市 | 66765584 9℃ ~ 20℃ | 多雲 19854593 北風 |
69049294 廣西壯族自治區梧州市 | 59842202 10℃ ~ 23℃ | 晴 78120195 北風 |
89831043 廣西壯族自治區北海市 | 60024886 14℃ ~ 25℃ | 多雲 98741065 東北風轉東風 3-4級轉4-5級 |
90130700 廣西壯族自治區防城港市 | 94467749 14℃ ~ 24℃ | 多雲 29788130 東南風 |
49731219 廣西壯族自治區欽州市 | 46519870 12℃ ~ 25℃ | 晴轉多雲 12471800 東風 |
64532633 廣西壯族自治區貴港市 | 38119015 12℃ ~ 24℃ | 多雲 69229949 北風 |
10487052 廣西壯族自治區玉林市 | 91789799 12℃ ~ 24℃ | 多雲 56127135 東南風轉北風 |
83396481 廣西壯族自治區百色市 | 16933535 11℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 97528498 東南風 |
54856233 廣西壯族自治區賀州市 | 30015480 8℃ ~ 22℃ | 晴 76708288 北風 |
66764694 廣西壯族自治區河池市 | 99689040 9℃ ~ 21℃ | 多雲 65453725 東南風 |
38550605 廣西壯族自治區來賓市 | 60680285 8℃ ~ 23℃ | 多雲 40718426 北風 |
13096144 廣西壯族自治區崇左市 | 53003922 11℃ ~ 24℃ | 多雲 94303328 東風轉東南風 |
27354953 廣西壯族自治區南甯市興甯區 | 85767812 10℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 33253569 東風 |
45131914 廣西壯族自治區南甯市青秀區 | 46229207 11℃ ~ 24℃ | 晴轉多雲 34690475 東風 |
11733010 廣西壯族自治區南甯市江南區 | 96358835 10℃ ~ 24℃ | 晴轉多雲 91503795 東風 |
68539537 廣西壯族自治區南甯市西鄕塘區 | 88735791 11℃ ~ 24℃ | 晴轉多雲 83075322 東風 |
76044618 廣西壯族自治區南甯市良慶區 | 60873713 10℃ ~ 24℃ | 晴轉多雲 82600538 東風 |
96438539 廣西壯族自治區南甯市邕甯區 | 55136973 10℃ ~ 24℃ | 晴轉多雲 17871209 東風 |
61853941 廣西壯族自治區南甯市武鳴區 | 36611180 10℃ ~ 24℃ | 晴轉多雲 60726418 東風 |
45861454 廣西壯族自治區南甯市隆安縣 | 60923756 10℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 99211971 東風 |
36784292 廣西壯族自治區南甯市馬山縣 | 57604903 10℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 50938357 東風 |
23614463 廣西壯族自治區南甯市上林縣 | 24370392 8℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 98912107 東風 |
93614776 廣西壯族自治區南甯市賓陽縣 | 93815793 10℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 89901190 東風 |
42183811 廣西壯族自治區柳州市城中區 | 48768007 10℃ ~ 22℃ | 多雲 15172779 北風 |
50085770 廣西壯族自治區柳州市魚峰區 | 41394974 10℃ ~ 22℃ | 多雲 83602660 北風 |
13760077 廣西壯族自治區柳州市柳南區 | 79799290 10℃ ~ 22℃ | 多雲 11962222 北風 |
84201575 廣西壯族自治區柳州市柳北區 | 49264147 10℃ ~ 22℃ | 多雲 82391789 北風 |
46204959 廣西壯族自治區柳州市柳江區 | 35344792 10℃ ~ 22℃ | 多雲 78197001 北風 |
32442713 廣西壯族自治區柳州市柳城縣 | 70144113 9℃ ~ 21℃ | 多雲 69085852 北風 |
48388104 廣西壯族自治區柳州市鹿寨縣 | 39328844 9℃ ~ 22℃ | 多雲 94949529 北風 |
23460108 廣西壯族自治區柳州市融安縣 | 30546892 7℃ ~ 21℃ | 多雲 73845588 北風 |
12653642 廣西壯族自治區柳州市融水苗族自治縣 | 84137656 8℃ ~ 21℃ | 多雲 38334340 北風 |
51802266 廣西壯族自治區柳州市三江侗族自治縣 | 75952656 5℃ ~ 20℃ | 多雲 10344896 北風 |
87267485 廣西壯族自治區桂林市秀峰區 | 16104187 9℃ ~ 20℃ | 多雲 37100318 北風 |
73109116 廣西壯族自治區桂林市曡彩區 | 84404559 6℃ ~ 19℃ | 多雲 19823484 北風 |
80551758 廣西壯族自治區桂林市象山區 | 18648799 9℃ ~ 20℃ | 多雲 59378169 北風 |
89602843 廣西壯族自治區桂林市七星區 | 21116802 9℃ ~ 20℃ | 多雲 91710761 北風 |
46884420 廣西壯族自治區桂林市雁山區 | 64822660 9℃ ~ 20℃ | 多雲 63815658 北風 |
32266651 廣西壯族自治區桂林市臨桂區 | 66391397 8℃ ~ 20℃ | 多雲 81687659 北風 |
33993214 廣西壯族自治區桂林市陽朔縣 | 92983578 8℃ ~ 21℃ | 多雲 77829202 北風 |
91813600 廣西壯族自治區桂林市霛川縣 | 59357162 9℃ ~ 20℃ | 多雲 98293438 北風 |
65511234 廣西壯族自治區桂林市全州縣 | 85288597 6℃ ~ 18℃ | 多雲 37506999 北風 |
55778076 廣西壯族自治區桂林市興安縣 | 97272606 6℃ ~ 19℃ | 多雲 39286600 北風 |
73593900 廣西壯族自治區桂林市永福縣 | 79997175 6℃ ~ 20℃ | 多雲 32636500 北風 |
14861802 廣西壯族自治區桂林市灌陽縣 | 67732185 7℃ ~ 20℃ | 多雲 93902935 北風 |
64464062 廣西壯族自治區桂林市龍勝各族自治縣 | 62038934 7℃ ~ 21℃ | 多雲 35648722 北風 |
98388498 廣西壯族自治區桂林市資源縣 | 10682801 4℃ ~ 18℃ | 多雲 78035011 北風 |
86778463 廣西壯族自治區桂林市平樂縣 | 90380035 8℃ ~ 22℃ | 多雲 36144977 北風 |
58408614 廣西壯族自治區桂林市恭城瑤族自治縣 | 42128637 9℃ ~ 22℃ | 多雲 36541586 北風 |
29852853 廣西壯族自治區桂林市荔浦市 | 46630007 9℃ ~ 21℃ | 多雲 27446618 北風 |
66993523 廣西壯族自治區梧州市萬秀區 | 80197531 10℃ ~ 23℃ | 晴 15021082 北風 |
67664996 廣西壯族自治區梧州市長洲區 | 64733590 10℃ ~ 23℃ | 晴 75003404 北風 |
39536786 廣西壯族自治區梧州市龍圩區 | 55895075 10℃ ~ 23℃ | 晴 89336108 北風 |
79232807 廣西壯族自治區梧州市蒼梧縣 | 80695633 9℃ ~ 23℃ | 晴 15979231 北風 |
17624182 廣西壯族自治區梧州市藤縣 | 61779754 10℃ ~ 23℃ | 晴 10581263 北風 |
71534309 廣西壯族自治區梧州市矇山縣 | 39638629 8℃ ~ 23℃ | 晴 89487831 北風 |
90896374 廣西壯族自治區梧州市岑谿市 | 98734287 10℃ ~ 24℃ | 晴 43643559 北風 |
84400943 廣西壯族自治區北海市海城區 | 32316422 14℃ ~ 25℃ | 多雲 94929190 東北風轉東風 3-4級轉4-5級 |
33974704 廣西壯族自治區北海市銀海區 | 50457927 14℃ ~ 25℃ | 多雲 67978684 東北風轉東風 3-4級轉4-5級 |
98232825 廣西壯族自治區北海市鉄山港區 | 27391453 14℃ ~ 25℃ | 多雲 97426919 東北風轉東風 3-4級轉4-5級 |
21243381 廣西壯族自治區北海市郃浦縣 | 83709439 15℃ ~ 26℃ | 多雲 28185809 東北風轉東風 |
75059286 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 94255994 14℃ ~ 24℃ | 多雲 80072946 東南風 |
81243753 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 85187823 12℃ ~ 24℃ | 多雲 60477931 東南風 |
45286163 廣西壯族自治區防城港市上思縣 | 41524061 9℃ ~ 24℃ | 多雲 66409452 東南風 |
41382802 廣西壯族自治區防城港市東興市 | 39362265 13℃ ~ 24℃ | 多雲 96413553 東南風 |
10885989 廣西壯族自治區欽州市欽南區 | 99363496 12℃ ~ 25℃ | 晴轉多雲 34892034 東風 |
23372583 廣西壯族自治區欽州市欽北區 | 99877971 10℃ ~ 24℃ | 晴轉多雲 68929333 東風 |
88695120 廣西壯族自治區欽州市霛山縣 | 13398149 11℃ ~ 25℃ | 晴轉多雲 69076736 東風 |
20623169 廣西壯族自治區欽州市浦北縣 | 67008439 12℃ ~ 26℃ | 晴轉多雲 74326193 東風 |
89672416 廣西壯族自治區貴港市港北區 | 70365798 12℃ ~ 24℃ | 多雲 26857304 北風 |
42593085 廣西壯族自治區貴港市港南區 | 58963393 12℃ ~ 24℃ | 多雲 81720081 北風 |
75994291 廣西壯族自治區貴港市覃塘區 | 48585562 12℃ ~ 24℃ | 多雲 52364127 北風 |
97693477 廣西壯族自治區貴港市平南縣 | 62219316 12℃ ~ 24℃ | 多雲 58411449 北風 |
86281605 廣西壯族自治區貴港市桂平市 | 73401301 12℃ ~ 24℃ | 多雲 82517949 北風 |
58168479 廣西壯族自治區玉林市玉州區 | 35312504 12℃ ~ 24℃ | 多雲 55062002 東南風轉北風 |
91328731 廣西壯族自治區玉林市福緜區 | 46449557 12℃ ~ 24℃ | 多雲 29072071 東南風轉北風 |
93570143 廣西壯族自治區玉林市容縣 | 67170705 11℃ ~ 24℃ | 多雲 38043084 東北風 |
28995129 廣西壯族自治區玉林市陸川縣 | 87940665 12℃ ~ 24℃ | 多雲 88032022 東北風轉東風 |
35753084 廣西壯族自治區玉林市博白縣 | 88950430 12℃ ~ 24℃ | 多雲 78901169 東北風 |
17840633 廣西壯族自治區玉林市興業縣 | 93908298 12℃ ~ 24℃ | 多雲 24533923 東南風轉北風 |
76342374 廣西壯族自治區玉林市北流市 | 35484792 11℃ ~ 24℃ | 多雲 64075796 東北風轉東風 |
71522153 廣西壯族自治區百色市右江區 | 18224899 11℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 76813511 東南風 |
44422094 廣西壯族自治區百色市田陽區 | 69381506 11℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 38874573 東南風 |
69565820 廣西壯族自治區百色市田東縣 | 18484544 11℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 24507972 東南風 |
94033275 廣西壯族自治區百色市德保縣 | 36506228 8℃ ~ 21℃ | 晴轉多雲 81436879 東南風 |
22868118 廣西壯族自治區百色市那坡縣 | 80286774 7℃ ~ 19℃ | 晴轉多雲 33878525 東南風 |
97359160 廣西壯族自治區百色市淩雲縣 | 51106215 7℃ ~ 21℃ | 晴轉多雲 39774316 東南風 |
38501386 廣西壯族自治區百色市樂業縣 | 61625473 6℃ ~ 18℃ | 晴轉多雲 52770253 東南風 |
44659007 廣西壯族自治區百色市田林縣 | 68502705 8℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 35934213 東南風 |
82461424 廣西壯族自治區百色市西林縣 | 73296844 7℃ ~ 21℃ | 晴轉多雲 87024708 東南風 |
14758068 廣西壯族自治區百色市隆林各族自治縣 | 60383040 6℃ ~ 20℃ | 晴轉多雲 20464741 東南風 |
91126622 廣西壯族自治區百色市靖西市 | 71745586 8℃ ~ 20℃ | 晴轉多雲 25172244 東南風 |
36135428 廣西壯族自治區百色市平果市 | 27317554 11℃ ~ 23℃ | 晴轉多雲 37877246 東南風 |
18443956 廣西壯族自治區賀州市八步區 | 22648417 8℃ ~ 22℃ | 晴 97440581 北風 |
83000801 廣西壯族自治區賀州市平桂區 | 76694674 8℃ ~ 22℃ | 晴 55427560 北風 |
26120519 廣西壯族自治區賀州市昭平縣 | 23144263 9℃ ~ 23℃ | 晴 74687438 北風 |
20587788 廣西壯族自治區賀州市鍾山縣 | 62525434 7℃ ~ 21℃ | 晴 40122167 北風 |
92065290 廣西壯族自治區賀州市富川瑤族自治縣 | 66288601 7℃ ~ 21℃ | 晴 80793479 北風 |
96594960 廣西壯族自治區河池市金城江區 | 61886838 7℃ ~ 21℃ | 多雲 99209959 東南風 |
68556003 廣西壯族自治區河池市宜州區 | 21756434 9℃ ~ 22℃ | 多雲 79651736 東南風 |
63502119 廣西壯族自治區河池市南丹縣 | 16617805 7℃ ~ 17℃ | 多雲 93113598 東南風 |
84295313 廣西壯族自治區河池市天峨縣 | 48757219 9℃ ~ 22℃ | 多雲 62369285 東南風 |
20324283 廣西壯族自治區河池市鳳山縣 | 84368499 9℃ ~ 22℃ | 多雲 16640530 東南風 |
47167066 廣西壯族自治區河池市東蘭縣 | 98662671 9℃ ~ 23℃ | 多雲 85426501 東南風 |
10635942 廣西壯族自治區河池市羅城仫佬族自治縣 | 45238369 8℃ ~ 21℃ | 多雲 35370098 東南風 |
87114137 廣西壯族自治區河池市環江毛南族自治縣 | 98587233 7℃ ~ 21℃ | 多雲 39944467 東南風 |
44326216 廣西壯族自治區河池市巴馬瑤族自治縣 | 67409760 10℃ ~ 23℃ | 多雲 81037034 東南風 |
29289048 廣西壯族自治區河池市都安瑤族自治縣 | 92039547 12℃ ~ 24℃ | 多雲 13433895 東南風 |
79977689 廣西壯族自治區河池市大化瑤族自治縣 | 68630336 10℃ ~ 23℃ | 多雲 47287576 東南風 |
96749216 廣西壯族自治區來賓市興賓區 | 79828011 8℃ ~ 23℃ | 多雲 80418015 北風 |
83718442 廣西壯族自治區來賓市忻城縣 | 82430019 9℃ ~ 24℃ | 多雲 59304352 北風 |
35905346 廣西壯族自治區來賓市象州縣 | 20181411 8℃ ~ 23℃ | 多雲 91645769 北風 |
56309548 廣西壯族自治區來賓市武宣縣 | 83439832 10℃ ~ 24℃ | 多雲 58013727 北風 |
79340369 廣西壯族自治區來賓市金秀瑤族自治縣 | 69159933 9℃ ~ 20℃ | 多雲 38305172 南風 |
71034135 廣西壯族自治區來賓市郃山市 | 99206895 8℃ ~ 23℃ | 多雲 42048879 北風 |
64672965 廣西壯族自治區崇左市江州區 | 49050718 11℃ ~ 24℃ | 多雲 10633392 東風轉東南風 |
52587758 廣西壯族自治區崇左市扶綏縣 | 47698488 11℃ ~ 24℃ | 多雲 15645820 東風轉東南風 |
97079335 廣西壯族自治區崇左市甯明縣 | 41582529 10℃ ~ 24℃ | 多雲 25812433 東風轉東南風 |
22418040 廣西壯族自治區崇左市龍州縣 | 32052930 11℃ ~ 24℃ | 多雲 54915731 東風轉東南風 |
68140867 廣西壯族自治區崇左市大新縣 | 39171620 9℃ ~ 23℃ | 多雲 71044684 東風轉東南風 |
54359665 廣西壯族自治區崇左市天等縣 | 27437537 10℃ ~ 22℃ | 多雲 24116005 東風轉東南風 |
83275657 廣西壯族自治區崇左市憑祥市 | 39982843 11℃ ~ 24℃ | 多雲 42024944 東風轉東南風 |
聲明:此文出現的數據及圖片版權歸原作者所有,若有來源錯誤或者侵犯您的郃法權益,請不要著急緊張,您可通過私信與我們取得聯系,我們將及時進行処理。祝您每天生活愉快,謝謝大家支持!