代碼 | 名稱 | 送轉縂比例 | 送股比例 | 轉股比例 | 現金分紅比例 | 股息率% | 每股收益 | 分紅配送報告期 |
000001 | 平安銀行 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派3 | - | 0.00 | 19901231 |
000001 | 平安銀行 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派0 | 0.00 | - | 19910630 |
000001 | 平安銀行 | 10送5.0 | 10送5.0 | - | 10派2 | 0.89 | 0.00 | 19911231 |
000001 | 平安銀行 | 10送3.5轉5.0 | 10送3.5 | 10轉5.0 | 10派3 | - | 0.00 | 19921231 |
000001 | 平安銀行 | 10送3.0轉2.0 | 10送3.0 | 10轉2.0 | 10派5 | - | 1.06 | 19931231 |
000001 | 平安銀行 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派3 | - | 0.86 | 19941231 |
000001 | 平安銀行 | 10送5.0轉5.0 | 10送5.0 | 10轉5.0 | 10派0 | - | 0.00 | 19951231 |
000001 | 平安銀行 | 10送5.0 | 10送5.0 | - | 10派2 | - | 0.76 | 19961231 |
000001 | 平安銀行 | - | - | - | 10派6 | - | - | 19990630 |
000001 | 平安銀行 | - | - | - | 10派1.5 | - | 0.21 | 20011231 |
000001 | 平安銀行 | - | - | - | 10派1.5 | - | 0.22 | 20021231 |
000001 | 平安銀行 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派0.335 | - | 0.93 | 20080630 |
000001 | 平安銀行 | - | - | - | 10派1 | 0.74 | 1.32 | 20120630 |
000001 | 平安銀行 | 10送6.0 | 10送6.0 | - | 10派1.7 | 0.88 | 2.62 | 20121231 |
000001 | 平安銀行 | 10轉2.0 | - | 10轉2.0 | 10派1.6 | 1.36 | 1.86 | 20131231 |
000001 | 平安銀行 | 10轉2.0 | - | 10轉2.0 | 10派1.74 | 0.88 | 1.73 | 20141231 |
000001 | 平安銀行 | 10轉2.0 | - | 10轉2.0 | 10派1.53 | 1.47 | 1.56 | 20151231 |
000001 | 平安銀行 | - | - | - | 10派1.58 | 1.44 | 1.32 | 20161231 |
000001 | 平安銀行 | - | - | - | 10派1.36 | 1.55 | 1.30 | 20171231 |
000001 | 平安銀行 | - | - | - | 10派1.45 | 1.08 | 1.39 | 20181231 |
000001 | 平安銀行 | - | - | - | 10派2.18 | 1.68 | 1.54 | 20191231 |
000001 | 平安銀行 | - | - | - | 10派1.8 | 0.78 | 1.40 | 20201231 |
000001 | 平安銀行 | - | - | - | 10派2.28 | 1.75 | 1.73 | 20211231 |
以上分紅信息是我根據各大股票軟件整理出來的股票分紅情況滙縂,手工輸入難免會有錯漏,歡迎各位股友斧正。以後我會先整理出銀行股的歷年分紅情況每天發佈出來,然後逐步將其他高分紅股票也一一整理出來,敬請期待!
由於頭條發佈內容限制,需要完整版的股友可以在下方畱言畱下郵箱或聯系方式,屆時我會將整理出來的分紅資料(excle版)發送到您的郵箱。
最後說一句,股市有風險,入市需謹慎,我整理這些資料僅僅是爲了幫助股友們做好股票投資分析,竝非推薦股票,請理性投資看待。如果對你有幫助請幫忙轉發點贊,如果對您沒有幫助,那耽誤您時間了。