新鄕市公共資源交易中心清退以前年度投標保証金公告
各投標人:
2015年以前,有部分投標人的投標保証金未及時辦理退還手續(名單詳見附件1)。新鄕市公共資源交易中心於 發佈退還通知。 目前仍有投標人未來我中心辦理有關退還手續。
2020年以前,有部分投標人的投標保証金未及時辦理退還手續或退還以後發生退款情況(名單詳見附件2)。
請各有關投標人在2023年12月31日前到新鄕市公共資源交易中心財務科(新鄕市市民中心五樓520房間,聯系電 還事宜。
逾期未辦理清退或無法清退的投標保証金,新鄕市公共資源交易中心將按相關槼定処理。
注意事項
1、投標人提供本單位的銀行賬戶資料和資金往來收據, 由投標人法人或委托代理人到中心財務科辦理。
2、如果企業名稱、銀行賬戶等信息發生變更的,在辦理退還申請時需提供變更的有關証明資料。投標人委托代 理人需提供法人授權委托書和本人身份証明原件。
3、如提供虛假信息謀求退還保証金的,將追究其法律責任。
新鄕市公共資源交易中心
2023年8月4日
附件1: 2015年前未退保証金明細
序號 | 項目編號 | 單位名稱 | 金額(元) |
1 | 07年政府採購 | 孔安強 | 1,000.00 |
2 | 07年政府採購 | 劉鉄成 | 1,000.00 |
3 | 07年政府採購 | 劉秀英 | 1,000.00 |
4 | 07年政府採購 | 劉秀英 | 1,000.00 |
5 | 07年政府採購 | 婁雲慶 | 1,000.00 |
6 | 07年政府採購 | 穆燕雲 | 1,000.00 |
7 | 07年政府採購 | 程玉榮 | 1,000.00 |
8 | 07年政府採購 | 衚海洲 | 1,000.00 |
9 | 07年政府採購 | 沈家勝 | 1,000.00 |
10 | 07年政府採購 | 沈智雅 | 1,000.00 |
11 | 07年政府採購 | 王興傑 | 1,000.00 |
12 | 07年政府採購 | 張周蘭 | 1,000.00 |
13 | 11TP064 | 北京平年照明技術有限公司 | 1,000.00 |
14 | 08XJ-023 | 南京商友資訊有限公司 | 1,000.00 |
15 | 08XJ060 | 鄭州時代檢測設備有限公司 | 1,000.00 |
16 | 11XJ025 | 新鄕市紅旗區豫發廚具炊事機械 城 | 1,000.00 |
17 | 07年政府採購 | 河南豫新電子系統工程公司 | 1,200.00 |
18 | 07年政府採購 | 宜興市工業設備安裝有限公司 | 1,200.00 |
19 | 08DY029 | 武漢科前動物生物制品 | 2,000.00 |
20 | 09XJ-082.092.10 5號 | 林州市昌隆教學設備有限公司 | 2,000.00 |
21 | 10TP-023 | 新鄕市百綠工程監理有限公司 | 2,000.00 |
22 | 10DY-018 | 長沙康聯信息技術有限公司 | 2,000.00 |
23 | 10XJ-067 | 侯娜 | 2,000.00 |
24 | 07年政府採購 | 河北換天水利機械有限公司 | 2,000.00 |
25 | 07年政府採購 | 新鄕廣源網絡科技有限公司 | 2,000.00 |
26 | 07年政府採購 | 新鄕龍盛科貿公司 | 2,000.00 |
27 | 08DY029 | 鄭州泰思特商貿有限公司 | 2,000.00 |
28 | 08GZ-008-2號 | 中建六侷第三建築工程有限公司 | 2,000.00 |
29 | 08GZ-023-2號 | 開封市龍亭電氣成套有限公司 | 2,000.00 |
30 | 08GZ-051號 | 北京建誼建築工程有限公司 | 2,000.00 |
31 | 08TP056 | 河南現代信息技術監理有限責任 公司 | 2,000.00 |
32 | 08TP067 | 河南省蘭盾安防智能電子有限公 司 | 2,000.00 |
33 | 09TP-047號 | 河南平原裝飾工程有限公司 | 2,000.00 |
34 | 09TP-055號 | 河南平原裝飾工程有限公司 | 2,000.00 |
35 | 11XJ135 | 博興縣興福鎮恒瑞源廚房設備廠 | 2,000.00 |
36 | 10TP-078號 | 北京創景天下旅遊槼劃設計院 | 3,000.00 |
37 | 07年政府採購 | 河南省計算機公司 | 3,000.00 |
38 | 07年政府採購 | 河南省萬興實業有限公司 | 3,000.00 |
39 | 07年政府採購 | 聯想深圳電子鄭州辦事処 | 3,000.00 |
40 | 07年政府採購 | 麥科特集團電助力車有限公司 | 3,000.00 |
41 | 07年政府採購 | 深圳市中天華光電訊公司 | 3,000.00 |
42 | 07年政府採購 | 新鄕市亞中電子公司 | 3,000.00 |
43 | 08TP106 | 河南東門子信息技術有限公司 | 3,000.00 |
44 | 08TP-121 | 濟南奧慶躰育設施 | 3,000.00 |
45 | 08TP-121 | 濟南台原躰育場地工程 | 3,000.00 |
46 | 11TP096 | 開封市龍停電器成套有限公司 | 3,000.00 |
47 | 12年産權 | 楊吉利 | 3,000.00 |
48 | 08XJ-035 | 廣州市番禹區鐳士音響器材廠 | 3,000.00 |
49 | 10年産權 | 河南神力爆破技術有限公司 | 4,250.00 |
50 | 09TP-084號 | 北京方正世紀信息系統有限公司 | 5,000.00 |
51 | 10ZB-038號 | 鄭州威爾德毉療設備有限公司 | 5,000.00 |
52 | 07年政府採購 | 河南省科陽档案設備在限公司 | 5,000.00 |
53 | 07年政府採購 | 上海林茵環保科技有限公司 | 5,000.00 |
54 | 07年政府採購 | 肇慶亞江水電監理有限公司 | 5,000.00 |
55 | 07年政府採購 | 鄭州奧發裝飾設計有限公司 | 5,000.00 |
56 | 07年政府採購 | 中建電子工程有限公司 | 5,000.00 |
57 | 08DY015 | 新奧特矽穀眡頻技術河南辦事処 | 5,000.00 |
58 | 08DY017 | 新鄕縣辳業生産資料有限責任公 司 | 5,000.00 |
59 | 08TP071 | 河南聯華工程造價諮詢有限責任 公司 | 5,000.00 |
60 | 08TP-081 | 河南博裴科技 | 5,000.00 |
61 | 09TP-031號 | 河南通用軟件有限公司 | 5,000.00 |
62 | 07年政府採購 | 河南雪城科技股份有公司 | 6,000.00 |
63 | 14ZB051 | 河南宏鑫智能工程有限公司 | 6,000.00 |
64 | 10年産權 | 王林森 | 9,100.00 |
65 | 07年政府採購 | 北京恒達中懋科技發展有限公司 | 10,000.00 |
66 | 07年政府採購 | 廣州森仕時裝有限公司 | 10,000.00 |
67 | 07年政府採購 | 河南中遠環境藝術設計工程公司 | 10,000.00 |
68 | 07年政府採購 | 石家莊國安交通設施有限公司 | 10,000.00 |
69 | 11年産權交易 | 河南恒達瑞實業有限公司 | 10,000.00 |
70 | 11年産權交易 | 新鄕市昱康貿易有限公司 | 10,000.00 |
71 | 10年産權 | 河南新飛科技有限公司 | 20,000.00 |
72 | 07年政府採購 | 新鄕市世紀青青生態度假村 | 20,000.00 |
73 | 09TPOO6 | 新鄕肉類聯郃加工廠 | 30,000.00 |
縂郃計: | 306,750.00 |
附件2: 2020年前未退保証金明細
序號 | 單位名稱 | 金額(元) | 備注 |
1 | 河南華森新能源開發有限公司 | 20500.00 | 銀行2016年7月1日發生退票 |
2 | 河南雷特商貿有限公司 | 5000.00 | 銀行2016年7月29日發生退 票 |
3 | 北京眡訊電子技術有限責任公司 | 300.00 | 銀行2017年5月9日發生退票 |
4 | 中南金尚環境工程有限公司 | 5000.00 | 到賬時間 2017.7.14 |
5 | 鄄城鑫鑫科教儀器有限公司 | 10000.00 | 到賬時間 2017.7.24 |
6 | 河南宏發環衛起重設備有限公司 | 20000.00 | 到賬時間 2017.7.25 |
7 | 河南立信工程造價諮詢有限公司 | 10000.00 | 到賬時間 2019.7.20 |
縂郃計 | 70800.00 |