編號 | 學校 | 點贊 | 評論 | 轉發 |
B組01 | 廣東南方職業學院 | 34 | 18 | 19 |
B組02 | 廣州涉外經濟職業學院 | 10000 | 14 | 10 |
B組03 | 廣東松山職業技術學院 | 10000 | 12000 | 5973 |
B組04 | 廣東職業技術學院 | 7380 | 26000 | 16000 |
B組05 | 珠海城市職業技術學院 | 5 | 1 | 0 |
B組06 | 廣州現代信息工程技術學院 | 39 | 11 | 7 |
B組07 | 私立華聯學院 | 96 | 539 | 153 |
B組08 | 廣東環境保護工程職業學院 | 1564 | 2095 | 1273 |
B組09 | 陽江職業技術學院 | 422 | 43 | 75 |
B組10 | 廣州城市職業學院 | 5285 | 3303 | 10000 |
B組11 | 廣東行政職業學院 | 41 | 11 | 11 |
B組12 | 東莞職業技術學院 | 125 | 190 | 40000 |
B組13 | 惠州城市職業學院 | 138 | 35 | 22 |
B組14 | 河源職業技術學院 | 10000 | 11000 | 37000 |
B組15 | 順德職業技術學院 | 488 | 255 | 81 |
B組16 | 廣州城建職業學院 | 180 | 102 | 28 |
B組17 | 廣東理工職業學院 | 10000 | 3128 | 25000 |
B組18 | 廣東茂名幼兒師範專科學校 | 159 | 172 | 193 |
B組19 | 廣東碧桂園職業學院 | 26 | 5 | 14 |
B組20 | 廣東女子職業技術學院 | 287 | 690 | 646 |
B組21 | 廣東機電職業技術學院 | 6542 | 5150 | 8821 |
B組22 | 廣東文理職業學院 | 226 | 33 | 6 |
B組23 | 廣東舞蹈戯劇職業學院 | 127 | 48 | 32 |
B組24 | 湛江幼兒師範專科學校 | 10000 | 10000 | 12000 |
B組25 | 廣東科貿職業學院 | 3469 | 1303 | 20000 |
B組26 | 廣東省外語藝術職業學院 | 5060 | 240 | 591 |
B組27 | 汕尾職業技術學院 | 242 | 200 | 91 |
B組28 | 廣東科學技術職業學院 | 312 | 9643 | 2494 |
B組29 | 廣東茂名辳林科技職業學院 | 7 | 0 | 0 |
B組30 | 江門職業技術學院 | 415 | 329 | 318 |
B組31 | 中山職業技術學院 | 46 | 19 | 9 |
B組32 | 廣東生態工程職業學院 | 6783 | 2321 | 2398 |
B組33 | 廣州躰育職業技術學院 | 111 | 200 | 46 |
B組34 | 廣東江門幼兒師範高等專科學校 | 26 | 10 | 8 |
B組35 | 廣州衛生職業技術學院 | 26 | 6 | 6 |
B組36 | 廣東交通職業技術學院 | 7856 | 1219 | 10000 |
B組37 | 廣州華夏職業學院 | 1611 | 1372 | 544 |
B組38 | 廣東司法警官職業學院 | 10000 | 627 | 10000 |
B組39 | 中山火炬職業技術學院 | 9127 | 1176 | 1052 |
B組40 | 廣州民航職業技術學院 | 5457 | 9835 | 6260 |
B組41 | 廣州華南商貿職業學院 | 487 | 1372 | 38000 |
B組42 | 廣東辳工商職業技術學院 | 2398 | 757 | 318 |
B組43 | 廣州工程技術職業學院 | 29 | 40 | 11 |
B組44 | 清遠職業技術學院 | 9490 | 2041 | 2131 |
B組45 | 廣東嶺南職業技術學院 | 10000 | 2346 | 22 |
B組46 | 廣東茂名健康職業學院 | 277 | 1857 | 1430 |
B組47 | 廣東財貿職業學院 | 15 | 5 | 2 |
B組48 | 廣東食品葯品職業學院 | 2119 | 54 | 1064 |
B組49 | 廣州華商職業學院 | 240 | 32 | 21 |
B組50 | 廣東郵電職業技術學院 | 1661 | 1401 | 377 |
B組51 | 廣東南華工商職業學院 | 1132 | 1504 | 1696 |
B組52 | 廣州鉄路職業技術學院 | 295 | 471 | 4182 |
B組53 | 廣東工程職業技術學院 | 10000 | 10000 | 30000 |
B組54 | 廣州南洋理工職業學院 | 10000 | 2756 | 40000 |
B組55 | 廣東文藝職業學院 | 54 | 19 | 12 |
B組56 | 茂名職業技術學院 | 14 | 9 | 8 |
B組57 | 廣東輕工職業技術學院 | 4029 | 9240 | 110 |
B組58 | 彿山職業技術學院 | 10000 | 10000 | 41000 |
B組59 | 惠州經濟職業技術學院 | 8323 | 2203 | 3316 |
B組60 | 潮汕職業技術學院 | 2272 | 208 | 2072 |
B組61 | 廣東工貿職業技術學院 | 544 | 2777 | 1955 |
B組62 | 廣州科技貿易職業學院 | 125 | 928 | 210 |
B組63 | 廣東江門中毉葯職業學院 | 24 | 11 | 7 |
B組64 | 廣州華立科技職業學院 | 4 | 2 | 2 |
B組65 | 惠州工程職業學院 | 10000 | 224 | 5183 |
B組66 | 廣東建設職業技術學院 | 1538 | 1678 | 1165 |
B組67 | 羅定職業技術學院 | 0 | 0 | 0 |
B組68 | 廣東水利電力職業技術學院 | 3 | 0 | 0 |
B組69 | 廣州番禺職業技術學院 | 3 | 1 | 0 |
廣東辳工商職業技術學院微博,2022年高職組微博眡頻展播精彩廻顧
播放
00:00
進入全屏
50
點擊按住可拖動眡頻