来源:【江西发布】
9月4日
2023年度江西省中小学“最美教师”
“最美班主任”“最美书记校长”
和高校“最美辅导员”
推选结果出炉!
荣获2023年度江西省中小学“最美教师”的有:
江西师范大学附属小学赖慧琴、九江市庐山市白鹿中心小学王渊儒、景德镇二中金丽珍、萍乡市师范学校附属小学廖水峰、新余市渝水区良山中学姜志勇、鹰潭市余江区杨溪乡杨溪小学陈增文、赣州市特殊教育学校肖学祯、宜春市奉新县特殊教育学校宋美华、上饶市横峰县第二中学姚翠仙、吉安市永新中学陈伍仔、抚州市南丰县第二中学夏丽华等100位教师。
荣获2023年度江西省中小学“最美班主任”的有:
南昌市第十中学朱会龙、九江市德安县靠前中学陈永荣、景德镇市陶阳学校徐林、萍乡市第三中学彭艳峰、新余市长青小学黄春秀、鹰潭市第五小学祝新兰、赣州市瑞金靠前中学李福春、宜春市丰城市晓春学校陈小庆、上饶市第二中学程明华、吉安市永新县城西小学汪爱平、抚州市东乡区实验中学饶爱晴等100位班主任。
荣获2023年度江西省中小学“最美书记校长”的有:
赣州市瑞金市金穗学校毛素莲、南昌市第十五中学熊祎、九江市特殊教育学校乔子瑾、景德镇市靠前小学赵云、萍乡市湘东区排上镇大路里小学王绍兵、新余市第四中学刘小图、鹰潭市第九小学章为群、宜春市实验小学京洪、吉安市永新县子珍小学刘振华、上饶市余干县实验小学史南城、抚州市南城一中吴小文等96位书记校长。
获得2023年度江西省高校“最美辅导员”及提名的有:
江西理工大学张海燕、江西师范大学刘开源、江西财经大学付泉、江西中医药大学符雨薇、江西农业大学陈小志等20位辅导员。
具体名单如下:
2023年度江西省中小学
“最美教师”获奖名单
(共100名)
序号 | 所在地域 | 所在县区 | 姓 名 | 所在学校 |
1 | 省 直 | 省属中小学 | 赖慧琴 | 江西师范大学附属小学 |
2 | 南昌市 | 南昌市直 | 姜 颖 | 南昌市第三中学 |
3 | 南昌市 | 南昌市直 | 黄 茜 | 南昌师范附属实验小学 |
4 | 南昌市 | 西湖区 | 刘 余 | 南昌市站前路学校 |
5 | 南昌市 | 东湖区 | 范 岚 | 南昌市育新学校 |
6 | 南昌市 | 青云谱区 | 程 媛 | 南昌市徐坊学校 |
7 | 南昌市 | 青山湖区 | 喻 琴 | 南昌市新世纪小学 |
8 | 南昌市 | 新建区 | 涂素华 | 南昌市新建区第二中学 |
9 | 南昌市 | 南昌县 | 樊小青 | 南昌市南昌县泾口乡中心小学 |
10 | 南昌市 | 高新区 | 涂能吉 | 南昌高新区第三实验学校 |
11 | 九江市 | 九江市直 | 张丽群 | 九江金安高级中学 |
12 | 九江市 | 经开区 | 叶 丹 | 九江双语实验学校 |
13 | 九江市 | 修水县 | 周芳琼 | 九江市修水县汇源爱心学校 |
14 | 九江市 | 武宁县 | 叶征喜 | 九江市武宁县大洞乡学校 |
15 | 九江市 | 瑞昌市 | 解晨瑛 | 九江市瑞昌市实验小学 |
16 | 九江市 | 柴桑区 | 赵传娣 | 九江市柴桑区港口街镇中心小学 |
17 | 九江市 | 都昌县 | 孙金波 | 九江市都昌县鸣山乡中心小学 |
18 | 九江市 | 湖口县 | 冯 艺 | 九江市湖口县第四小学 |
19 | 九江市 | 彭泽县 | 彭世玉 | 九江市彭泽县第二高级中学 |
20 | 九江市 | 庐山市 | 王渊儒 | 九江市庐山市白鹿中心小学 |
21 | 景德镇市 | 景德镇市直 | 金丽珍 | 景德镇二中 |
22 | 景德镇市 | 乐平市 | 夏云辉 | 景德镇市乐平市镇桥镇金山小学 |
23 | 景德镇市 | 浮梁县 | 汪春珍 | 景德镇市浮梁县靠前中学 |
24 | 景德镇市 | 珠山区 | 程 念 | 景德镇市陶阳学校 |
25 | 萍乡市 | 萍乡市直 | 廖水峰 | 萍乡市师范学校附属小学 |
26 | 萍乡市 | 萍乡市直 | 晏德林 | 萍乡市第六中学 |
27 | 萍乡市 | 安源区 | 廖 华 | 萍乡市安源区八一小学 |
28 | 萍乡市 | 湘东区 | 黎艳琴 | 萍乡市湘东区湘东镇御泉湾小学 |
29 | 萍乡市 | 莲花县 | 王健蓉 | 萍乡市莲花县莲花中学 |
30 | 萍乡市 | 经开区 | 伍 燕 | 萍乡经开区福田镇中心小学 |
31 | 新余市 | 新余市直 | 钟燕青 | 新余市新钢中学 |
32 | 新余市 | 分宜县 | 钟丹君 | 新余市分宜县第六中学 |
33 | 新余市 | 渝水区 | 姜志勇 | 新余市渝水区良山中学 |
34 | 新余市 | 仙女湖区 | 邓少莲 | 北京师范大学新余附属学校 |
35 | 鹰潭市 | 鹰潭市直 | 苏 玲 | 鹰潭市靠前中学 |
36 | 鹰潭市 | 余江区 | 陈增文 | 鹰潭市余江区杨溪乡杨溪小学 |
37 | 鹰潭市 | 余江区 | 何水英 | 鹰潭市余江区靠前小学 |
38 | 鹰潭市 | 月湖区 | 张 琰 | 鹰潭市第十二中学 |
39 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 王 玲 | 鹰潭市贵溪市塘湾初级中学 |
40 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 吴 曦 | 鹰潭市贵溪市冷水中小学 |
41 | 赣州市 | 赣州市直 | 杨庆华 | 江西师大附中赣江院分校 |
42 | 赣州市 | 赣州市直 | 徐义辉 | 赣州市第三中学 |
43 | 赣州市 | 章贡区 | 肖学祯 | 赣州市特殊教育学校 |
44 | 赣州市 | 经开区 | 钟冬梅 | 赣州市第十中学 |
45 | 赣州市 | 蓉江新区 | 余承鸿 | 赣州市潭东中学 |
46 | 赣州市 | 南康区 | 肖苏龙 | 赣州市南康区第十中学 |
47 | 赣州市 | 全南县 | 廖淑红 | 赣州市全南县第二小学 |
48 | 赣州市 | 于都县 | 刘梦燕 | 赣州市于都县高龙中小学 |
49 | 赣州市 | 龙南市 | 李加方 | 赣州市龙南市第三中学 |
50 | 赣州市 | 瑞金市 | 曾红光 | 赣州市瑞金市万田初级中学 |
51 | 赣州市 | 大余县 | 谢伟娟 | 赣州市大余县第二小学 |
52 | 赣州市 | 宁都县 | 游小连 | 赣州市宁都县第四中学 |
53 | 赣州市 | 石城县 | 廖小亮 | 江西省石城二中 |
54 | 赣州市 | 赣县区 | 陈 飞 | 赣州市赣县区茅店中心小学 |
55 | 赣州市 | 上犹县 | 温可君 | 江西省上犹中学 |
56 | 赣州市 | 崇义县 | 吴秀凤 | 赣州市崇义县城关小学 |
57 | 赣州市 | 兴国县 | 甘宝兰 | 赣州市兴国平川中学 |
58 | 宜春市 | 高安市 | 陈细莲 | 宜春市高安市蓝坊镇漆溪小学 |
59 | 宜春市 | 樟树市 | 杨 明 | 宜春市樟树市滨江中学 |
60 | 宜春市 | 袁州区 | 陈江山 | 宜春市水江镇小洞小学 |
61 | 宜春市 | 万载县 | 李道勇 | 宜春市万载县高村镇新井联合小学 |
62 | 宜春市 | 奉新县 | 宋美华 | 宜春市奉新县特殊教育学校 |
63 | 宜春市 | 宜阳新区 | 魏军梅 | 宜春市宜阳新区第二小学 |
64 | 宜春市 | 万载县 | 刘尧清 | 江西省万载中学 |
65 | 宜春市 | 丰城市 | 鄢 虹 | 宜春市丰城市新城小学 |
66 | 宜春市 | 宜春市直 | 刘观旗 | 江西省宜春中学 |
67 | 宜春市 | 铜鼓县 | 王 桥 | 宜春市铜鼓县靠前小学 |
68 | 宜春市 | 袁州区 | 周文琴 | 宜春市特殊教育学校 |
69 | 上饶市 | 广信区 | 连文凤 | 上饶市广信区枫岭头中学 |
70 | 上饶市 | 婺源县 | 张细兰 | 上饶市婺源县天佑中学 |
71 | 上饶市 | 鄱阳县 | 李晓燕 | 上饶市鄱阳县谢家滩镇中心学校 |
72 | 上饶市 | 余干县 | 李少南 | 江西省余干靠前中学 |
73 | 上饶市 | 广丰区 | 祝红艳 | 上饶市广丰区永丰街道北门小学 |
74 | 上饶市 | 余干县 | 邹艳珍 | 上饶市余干县洪家咀乡中心小学 |
75 | 上饶市 | 弋阳县 | 严丽雯 | 上饶市弋阳县靠前中学 |
76 | 上饶市 | 德兴市 | 刘 军 | 上饶市德兴市海口小学 |
77 | 上饶市 | 横峰县 | 姚翠仙 | 上饶市横峰县第二中学 |
78 | 上饶市 | 万年县 | 黄九香 | 上饶市万年县特殊教育学校 |
79 | 上饶市 | 鄱阳县 | 方美玲 | 上饶市鄱阳县田畈街镇第二小学 |
80 | 吉安市 | 井冈山市 | 李光兴 | 吉安市井冈山市拿山中学 |
81 | 吉安市 | 遂川县 | 方字容 | 吉安市遂川县瑶厦中学 |
82 | 吉安市 | 永新县 | 陈伍仔 | 吉安市永新中学 |
83 | 吉安市 | 吉安县 | 刘丽萍 | 吉安市吉安县实验小学 |
84 | 吉安市 | 吉州区 | 胡淑华 | 吉安市第三中学 |
85 | 吉安市 | 青原区 | 王全花 | 井冈山大学附属中学 |
86 | 吉安市 | 泰和县 | 彭小元 | 吉安市泰和县塘洲初级中学 |
87 | 吉安市 | 安福县 | 刘小梅 | 吉安市安福县枫田中学 |
88 | 吉安市 | 新干县 | 聂应波 | 吉安市新干县逸夫小学 |
89 | 吉安市 | 峡江县 | 廖 芬 | 吉安市峡江县实验小学 |
90 | 抚州市 | 南丰县 | 夏丽华 | 抚州市南丰县第二中学 |
91 | 抚州市 | 抚州市直 | 黄卫民 | 江西省临川第二中学 |
92 | 抚州市 | 崇仁县 | 饶长根 | 抚州市崇仁县靠前中学 |
93 | 抚州市 | 乐安县 | 龚小平 | 抚州市乐安县实验小学 |
94 | 抚州市 | 广昌县 | 高小荣 | 抚州市广昌县靠前小学 |
95 | 抚州市 | 东乡区 | 辛 珍 | 抚州市东乡区第五中学 |
96 | 抚州市 | 抚州市直 | 方丽云 | 抚州市第二实验学校 |
97 | 抚州市 | 南丰县 | 邹水平 | 抚州市南丰县市山镇中学 |
98 | 抚州市 | 抚州市直 | 陈维英 | 抚州市实验学校 |
99 | 抚州市 | 宜黄县 | 陈红玉 | 抚州市宜黄县凤冈镇第二小学 |
100 | 抚州市 | 金溪县 | 徐日勇 | 江西省金溪县第二中学 |
2023年度江西省中小学
“最美班主任”获奖名单
(共100名)
序号 | 所在地域 | 所在县区 | 姓 名 | 所在学校 |
1 | 南昌市 | 南昌市直 | 朱会龙 | 南昌市第十中学 |
2 | 省 直 | 省属中小学 | 祝 璟 | 南昌大学附属中学 |
3 | 南昌市 | 南昌市直 | 沈亚丽 | 南昌市第二中学 |
4 | 南昌市 | 东湖区 | 罗美华 | 南昌市邮政路小学 |
5 | 南昌市 | 青云谱区 | 王 萍 | 南昌市十字街学校 |
6 | 南昌市 | 青山湖区 | 周金凤 | 南昌市解放路学校 |
7 | 南昌市 | 新建区 | 廖章锐 | 南昌市新建区靠前中学 |
8 | 南昌市 | 南昌县 | 潘学艺 | 南昌市南昌县莲塘第三小学 |
9 | 南昌市 | 安义县 | 高小玲 | 南昌市安义县龙津小学 |
10 | 南昌市 | 经开区 | 陈淑萍 | 南昌经开区海棠中学 |
11 | 南昌市 | 湾里管理局 | 涂平平 | 南昌二十八中教育集团湾里实验学校 |
12 | 九江市 | 浔阳区 | 方凤娇 | 九江市浔阳区浔阳小学 |
13 | 九江市 | 濂溪区 | 王 璐 | 九江市濂溪区虞家河中小学 |
14 | 九江市 | 修水县 | 吴辽宁 | 九江市修水县第五中学 |
15 | 九江市 | 武宁县 | 王 效 | 九江市武宁县靠前中学 |
16 | 九江市 | 瑞昌市 | 雷国兵 | 九江市瑞昌市第二中学 |
17 | 九江市 | 柴桑区 | 周火姣 | 九江市柴桑区靠前小学 |
18 | 九江市 | 德安县 | 陈永荣 | 九江市德安县靠前中学 |
19 | 九江市 | 永修县 | 王 丽 | 九江市永修县第三中学 |
20 | 九江市 | 都昌县 | 肖国平 | 九江市都昌县靠前中学 |
21 | 九江市 | 彭泽县 | 时小云 | 九江市彭泽县渊明小学 |
22 | 九江市 | 庐山市 | 赵夫元 | 九江市庐山市第三中学 |
23 | 景德镇市 | 景德镇市直 | 张文庆 | 景德镇一中 |
24 | 景德镇市 | 景德镇市直 | 张烽火 | 景德镇市第十六中学 |
25 | 景德镇市 | 珠山区 | 徐 林 | 景德镇市陶阳学校 |
26 | 景德镇市 | 昌江区 | 段 芳 | 景德镇市昌江区丽阳镇中心学校 |
27 | 萍乡市 | 安源区 | 黄宜芬 | 萍乡市安源区燎原学校 |
28 | 萍乡市 | 湘东区 | 邓 艺 | 萍乡市湘东区峡山口街萍钢小学 |
29 | 萍乡市 | 上栗县 | 李 维 | 萍乡市上栗县杨岐乡石源小学 |
30 | 萍乡市 | 莲花县 | 陈芬媛 | 萍乡市莲花县琴亭镇城北小学 |
31 | 萍乡市 | 萍乡市直 | 陈贻平 | 萍乡市萍乡中学 |
32 | 萍乡市 | 萍乡市直 | 彭艳峰 | 萍乡市第三中学 |
33 | 新余市 | 新余市直 | 谢群英 | 新余市第四中学 |
34 | 新余市 | 新余市直 | 黄春秀 | 新余市长青小学 |
35 | 新余市 | 分宜县 | 谢 平 | 新余市分宜中学 |
36 | 新余市 | 仙女湖区 | 冷菊兰 | 新余市仙女湖二小 |
37 | 鹰潭市 | 余江区 | 吴鑫太 | 鹰潭市余江实验初中 |
38 | 鹰潭市 | 鹰潭市直 | 杨以芬 | 鹰潭市师范附属小学 |
39 | 鹰潭市 | 月湖区 | 祝新兰 | 鹰潭市第五小学 |
40 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 吴仙桃 | 鹰潭市贵溪市实验中学 |
41 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 彭群文 | 鹰潭市贵溪市志光初级中学 |
42 | 赣州市 | 经开区 | 肖礼懿 | 赣州市第六中学 |
43 | 赣州市 | 蓉江新区 | 赖晓娟 | 赣州市十五中学 |
44 | 赣州市 | 南康区 | 黄志友 | 江西省南康中学 |
45 | 赣州市 | 上犹县 | 谢远昱 | 赣州市上犹县第二中学 |
46 | 赣州市 | 崇义县 | 王立红 | 赣州市崇义县章源实验中学 |
47 | 赣州市 | 安远县 | 叶丽华 | 赣州市安远县第三中学 |
48 | 赣州市 | 宁都县 | 范 旻 | 赣州市宁都中学 |
49 | 赣州市 | 于都县 | 肖 琴 | 赣州市于都县雩山中小学 |
50 | 赣州市 | 兴国县 | 黄冬英 | 赣州市兴国县第二小学 |
51 | 赣州市 | 会昌县 | 罗 溪 | 赣州市会昌县第四小学 |
52 | 赣州市 | 石城县 | 赖文辉 | 赣州市石城县洋地中小学 |
53 | 赣州市 | 瑞金市 | 李福春 | 赣州市瑞金靠前中学 |
54 | 赣州市 | 赣州市直 | 丁 江 | 江西省赣州中学 |
55 | 赣州市 | 赣州市直 | 胡玉华 | 赣州市靠前中学 |
56 | 赣州市 | 赣州市直 | 王历先 | 赣州三中 |
57 | 赣州市 | 赣州市直 | 邱 海 | 赣州市第四中学 |
58 | 赣州市 | 赣州市直 | 谭 燕 | 江西师大附中赣江院分校 |
59 | 赣州市 | 全南县 | 谭 娴 | 赣州市全南县第二中学 |
60 | 宜春市 | 丰城市 | 陈小庆 | 丰城市晓春学校 |
61 | 宜春市 | 宜春市直 | 杨应曙 | 江西省宜春中学 |
62 | 宜春市 | 奉新县 | 余秋根 | 宜春市奉新县第四中学 |
63 | 宜春市 | 高安市 | 梁剑斌 | 宜春市高安市蓝坊镇初级中学 |
64 | 宜春市 | 宜春市直 | 曾爱文 | 宜春市第九中学 |
65 | 宜春市 | 铜鼓县 | 周 苹 | 宜春市铜鼓县第二中学 |
66 | 宜春市 | 袁州区 | 聂国琴 | 宜春市第四中学 |
67 | 宜春市 | 上高县 | 陈秋华 | 江西省上高二中 |
68 | 宜春市 | 宜春市直 | 汤琼萍 | 宜春市第八中学 |
69 | 宜春市 | 高安市 | 邹瑜隆 | 江西省高安中学 |
70 | 宜春市 | 樟树市 | 骆 恋 | 宜春市樟树市特殊教育学校 |
71 | 上饶市 | 广丰区 | 郑亦云 | 上饶市广丰区永丰街道永丰中学 |
72 | 上饶市 | 横峰县 | 陈 芳 | 上饶市横峰县第二小学 |
73 | 上饶市 | 鄱阳县 | 吴喜琴 | 上饶市鄱阳县谢家滩镇郭贺小学 |
74 | 上饶市 | 婺源县 | 江细香 | 上饶市婺源县紫阳第三小学 |
75 | 上饶市 | 玉山县 | 刘素英 | 上饶市玉山一中 |
76 | 上饶市 | 铅山县 | 周旭升 | 上饶市铅山县靠前中学 |
77 | 上饶市 | 上饶市直 | 程明华 | 上饶市第二中学 |
78 | 上饶市 | 上饶市直 | 林 琼 | 上饶市庆丰小学 |
79 | 上饶市 | 万年县 | 何柳琴 | 万年县靠前中学 |
80 | 上饶市 | 信州区 | 蒋 静 | 上饶市信美学校 |
81 | 上饶市 | 德兴市 | 曹华富 | 上饶市德兴市靠前中学 |
82 | 吉安市 | 安福县 | 王冬艳 | 江西省安福中学 |
83 | 吉安市 | 万安县 | 郭守平 | 江西省万安中学 |
84 | 吉安市 | 吉安市直 | 陈 琳 | 吉安市靠前中学 |
85 | 吉安市 | 吉安市直 | 谭昌胜 | 吉安市白鹭洲中学 |
86 | 吉安市 | 井冈山市 | 欧阳翀 | 江西省宁冈中学 |
87 | 吉安市 | 永丰县 | 谢义发 | 江西省永丰中学 |
88 | 吉安市 | 永新县 | 汪爱平 | 吉安市永新县城西小学 |
89 | 吉安市 | 泰和县 | 肖晓珠 | 江西省泰和中学 |
90 | 吉安市 | 新干县 | 邓智泉 | 吉安市新干三中 |
91 | 抚州市 | 南城县 | 黄吉屏 | 抚州市南城县上唐镇中心小学 |
92 | 抚州市 | 宜黄县 | 刘 燕 | 江西省宜黄县靠前中学 |
93 | 抚州市 | 抚州市直 | 洪海燕 | 抚州市第二实验学校 |
94 | 抚州市 | 广昌县 | 徐梦玲 | 抚州市广昌县第二小学 |
95 | 抚州市 | 乐安县 | 肖清华 | 抚州市乐安县万崇中学 |
96 | 抚州市 | 东乡区 | 饶爱晴 | 抚州市东乡区实验中学 |
97 | 抚州市 | 金溪县 | 李巍涛 | 抚州市金溪县秀谷镇靠前小学 |
98 | 抚州市 | 高新区 | 陈志峰 | 抚州高新技术产业开发区实验学校 |
99 | 抚州市 | 临川区 | 黄美珍 | 抚州市临川区大岗镇中心小学 |
100 | 抚州市 | 崇仁县 | 吴敏霞 | 抚州市崇仁县中山实验小学 |
2023年度江西省中小学
“最美书记校长”获奖名单
(共96名)
序号 | 所在地域 | 所在县区 | 姓 名 | 所在学校 |
1 | 南昌市 | 南昌市直 | 黎雪晴 | 南昌市洪都中学 |
2 | 南昌市 | 南昌市直 | 熊 祎 | 南昌市第十五中学 |
3 | 南昌市 | 南昌县 | 刘海华 | 南昌市南昌县芳草学校 |
4 | 南昌市 | 进贤县 | 张振春 | 南昌市进贤县青岚学校 |
5 | 南昌市 | 安义县 | 骆巧弟 | 江西省安义中学 |
6 | 南昌市 | 新建区 | 肖正高 | 南昌市新建区望城中心小学 |
7 | 南昌市 | 经开区 | 邬晓莉 | 南昌市昌北第二小学 |
8 | 南昌市 | 青云谱区 | 熊艳娟 | 南昌市三店小学 |
9 | 南昌市 | 高新区 | 黄 娜 | 南昌外国语高新学校 |
10 | 南昌市 | 西湖区 | 吴 玮 | 南昌市羊子巷学校朝阳校区 |
11 | 南昌市 | 红谷滩区 | 凌 菲 | 南昌大学附属中学红谷滩分校 |
12 | 九江市 | 九江市直 | 乔子瑾 | 九江市特殊教育学校 |
13 | 九江市 | 经开区 | 吴 敏 | 九江经济技术开发区港城中学 |
14 | 九江市 | 修水县 | 胡松柏 | 九江市修水县上衫乡中小学 |
15 | 九江市 | 武宁县 | 刘风华 | 九江市武宁县民族小学 |
16 | 九江市 | 柴桑区 | 缪相锋 | 九江市柴桑区第三小学 |
17 | 九江市 | 彭泽县 | 汪 芸 | 九江市彭泽县狄公小学 |
18 | 九江市 | 共青城市 | 胡济光 | 九江市共青城市靠前中学 |
19 | 九江市 | 德安县 | 潘秋生 | 九江市德安县第三中学 |
20 | 九江市 | 庐山市 | 查 敏 | 九江市庐山市第四小学 |
21 | 景德镇市 | 浮梁县 | 叶平生 | 景德镇市浮梁县新平中学 |
22 | 景德镇市 | 乐平市 | 周 琳 | 景德镇市乐平市第九小学 |
23 | 景德镇市 | 景德镇市直 | 洪 军 | 景德镇市昌河实验小学 |
24 | 景德镇市 | 珠山区 | 赵 云 | 景德镇市靠前小学 |
25 | 萍乡市 | 安源区 | 李 辉 | 萍乡市安源区青山镇中心学校 |
26 | 萍乡市 | 芦溪县 | 刘小清 | 萍乡市芦溪县特殊教育学校 |
27 | 萍乡市 | 莲花县 | 李铁梅 | 萍乡市莲花县花塘小学 |
28 | 萍乡市 | 湘东区 | 王绍兵 | 萍乡市湘东区排上镇大路里小学 |
29 | 萍乡市 | 上栗县 | 黎兰香 | 萍乡市上栗县桐木镇中心小学 |
30 | 萍乡市 | 经开区 | 叶应征 | 萍乡经开区光丰小学 |
31 | 新余市 | 新余市直 | 刘小图 | 新余市第四中学 |
32 | 新余市 | 渝水区 | 李春莲 | 新余市渝水四小 |
33 | 新余市 | 分宜县 | 余 琴 | 新余市分宜县第四中心小学 |
34 | 鹰潭市 | 余江区 | 李多发 | 鹰潭市余江区第四中学 |
35 | 鹰潭市 | 鹰潭市直 | 章为群 | 鹰潭市第九小学 |
36 | 鹰潭市 | 信江新区 | 叶小明 | 鹰潭市第十一小学 |
37 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 李建新 | 鹰潭市贵溪市文坊初级中学 |
38 | 赣州市 | 瑞金市 | 毛素莲 | 瑞金市金穗学校 |
39 | 赣州市 | 章贡区 | 罗 蔚 | 赣州市章江路小学 |
40 | 赣州市 | 蓉江新区 | 李金凤 | 赣州师范高等专科学校附属小学 |
41 | 赣州市 | 赣县区 | 谢 钧 | 赣州市赣县第三中学 |
42 | 赣州市 | 南康区 | 张 飞 | 赣州市南康区东山中心小学 |
43 | 赣州市 | 信丰县 | 刘河生 | 江西省信丰中学 |
44 | 赣州市 | 大余县 | 刘 明 | 江西省大余县吉村中学 |
45 | 赣州市 | 上犹县 | 邝冬霞 | 赣州市上犹县沿湖中心小学 |
46 | 赣州市 | 安远县 | 魏裕丰 | 赣州市安远县第二中学 |
47 | 赣州市 | 龙南市 | 徐伟明 | 赣州市龙南市杨村镇蕉陂小学 |
48 | 赣州市 | 定南县 | 缪智芳 | 赣州市定南县第三小学 |
49 | 赣州市 | 会昌县 | 廖丽春 | 赣州市会昌县第二中学 |
50 | 赣州市 | 石城县 | 赖晓灵 | 赣州市石城县赣源中学 |
51 | 赣州市 | 全南县 | 袁海进 | 赣州市全南县第二小学 |
52 | 赣州市 | 寻乌县 | 古 涛 | 赣州市寻乌县丹溪中小学 |
53 | 赣州市 | 赣州市直 | 杨东冬 | 赣州中学 |
54 | 赣州市 | 赣州市直 | 罗招荣 | 赣州市第三中学 |
55 | 赣州市 | 赣州市直 | 杨祖德 | 江西师大附中赣江院分校 |
56 | 宜春市 | 奉新县 | 闵嗣生 | 宜春市奉新县靠前中学 |
57 | 宜春市 | 袁州区 | 京 洪 | 宜春市实验小学 |
58 | 宜春市 | 宜春市直 | 龙炜智 | 宜春市第三中学 |
59 | 宜春市 | 高安市 | 龚武元 | 宜春市高安市石脑中学 |
60 | 宜春市 | 靖安县 | 付学英 | 宜春市靖安县靠前小学 |
61 | 宜春市 | 上高县 | 聂波林 | 宜春市上高县泗溪镇中心小学 |
62 | 宜春市 | 樟树市 | 熊冬林 | 宜春市樟树市潭埠初级中学 |
63 | 宜春市 | 丰城市 | 徐国凤 | 宜春市丰城市河洲小学 |
64 | 宜春市 | 宜丰县 | 王安成 | 宜春市宜丰县崇文中学 |
65 | 宜春市 | 万载县 | 周小聪 | 宜春市万载县黄茅初级中学 |
66 | 上饶市 | 万年县 | 曹华红 | 江西省万年中学 |
67 | 上饶市 | 鄱阳县 | 程 胜 | 上饶市鄱阳县油墩街镇莲山初中 |
68 | 上饶市 | 广丰区 | 谢晓明 | 上饶市广丰区永丰中学 |
69 | 上饶市 | 铅山县 | 江晓华 | 上饶市铅山县河口一小 |
70 | 上饶市 | 余干县 | 史南城 | 上饶市余干县实验小学 |
71 | 上饶市 | 婺源县 | 查仙福 | 上饶市婺源县紫阳第六小学 |
72 | 上饶市 | 玉山县 | 张大军 | 上饶市玉山县紫湖初级中学 |
73 | 上饶市 | 德兴市 | 林铭锋 | 上饶市德兴市第五小学 |
74 | 上饶市 | 广信区 | 吴爱萍 | 上饶市广信区望仙乡中心小学 |
75 | 上饶市 | 弋阳县 | 汪有海 | 上饶市弋阳县靠前中学 |
76 | 吉安市 | 泰和县 | 匡小兰 | 吉安市泰和县第二实验小学 |
77 | 吉安市 | 永新县 | 刘振华 | 吉安市永新县子珍小学 |
78 | 吉安市 | 遂川县 | 梁芳根 | 吉安市遂川县草林拱前小学 |
79 | 吉安市 | 峡江县 | 黄艳龙 | 吉安市峡江县砚溪中学 |
80 | 吉安市 | 安福县 | 王涛文 | 吉安市安福县洲湖镇中心小学 |
81 | 吉安市 | 吉州区 | 杜跃红 | 吉安市仁山坪小学 |
82 | 吉安市 | 青原区 | 杨家松 | 吉安市青原区新安中学 |
83 | 吉安市 | 吉安县 | 郭秋生 | 吉安县桐坪中学 |
84 | 吉安市 | 永丰县 | 吴瑞敏 | 吉安市永丰县恩江小学 |
85 | 吉安市 | 吉水县 | 胡 杰 | 江西省吉水县实验小学 |
86 | 抚州市 | 临川区 | 梅军水 | 江西省临川第三中学 |
87 | 抚州市 | 东乡区 | 冯益民 | 抚州市东乡区靠前小学 |
88 | 抚州市 | 南城县 | 吴小文 | 江西省南城一中 |
89 | 抚州市 | 南丰县 | 吴美华 | 抚州市南丰县子固小学 |
90 | 抚州市 | 乐安县 | 胡 粮 | 抚州市乐安县第二小学 |
91 | 抚州市 | 黎川县 | 艾生明 | 抚州市黎川县第二中学 |
92 | 抚州市 | 抚州市直 | 李小云 | 抚州市阳光学校 |
93 | 抚州市 | 宜黄县 | 罗秋华 | 抚州市宜黄县实验小学 |
94 | 抚州市 | 金溪县 | 吴海深 | 抚州市金溪县浒湾中学 |
95 | 抚州市 | 广昌县 | 胡水良 | 抚州市广昌县塘坊镇大株九年一贯制学校 |
96 | 抚州市 | 资溪县 | 饶爱玲 | 抚州市资溪县第二小学 |
2023年全省高校
“最美辅导员”及提名名单
(共20名)
序号 | 学校名称 | 姓名 | 奖项 |
1 | 江西理工大学 | 张海燕 | 最美辅导员 |
2 | 江西师范大学 | 刘开源 | 最美辅导员 |
3 | 江西财经大学 | 付 泉 | 最美辅导员 |
4 | 江西中医药大学 | 符雨薇 | 最美辅导员 |
5 | 江西农业大学 | 陈小志 | 最美辅导员 |
6 | 南昌航空大学 | 何 宇 | 最美辅导员 |
7 | 南昌大学 | 黄晓娟 | 最美辅导员 |
8 | 华东交通大学 | 刘修财 | 最美辅导员 |
9 | 景德镇陶瓷大学 | 赵浩政 | 最美辅导员 |
10 | 江西外语外贸职业学院 | 项化平 | 最美辅导员 |
11 | 九江学院 | 胥杜鹃 | “最美辅导员”提名 |
12 | 豫章师范学院 | 黄慧君 | “最美辅导员”提名 |
13 | 南昌工学院 | 吴 欢 | “最美辅导员”提名 |
14 | 东华理工大学 | 韩万鑫 | “最美辅导员”提名 |
15 | 赣南师范大学 | 骆 维 | “最美辅导员”提名 |
16 | 江西工业贸易职业技术学院 | 黄 婧 | “最美辅导员”提名 |
17 | 南昌理工学院 | 刘 姝 | “最美辅导员”提名 |
18 | 江西应用技术职业学院 | 谭倩妮 | “最美辅导员”提名 |
19 | 共青科技职业学院 | 党彩云 | “最美辅导员”提名 |
20 | 赣南医学院 | 曹 奎 | “最美辅导员”提名 |
来源:江西省教育厅
编辑:张瑞颖
复审:朱华
审签:魏星
本文来自【江西发布】,仅代表作者观点。全国*媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID:jrtt