临沂市人民政府关于公布2023年市重大项目名单的通知
临政字〔2023〕6号
各县区人民政府(管委会),市政府各部门(单位):
2023年市重大项目名单已经市政府第25次常务会议研究通过,现予以公布。
各级各部门要进一步提高*治站位,统一思想认识,牢固树立“项目为王”理念,把项目建设作为推动高质量发展的重中之重,科学统筹谋划,分类制定推进措施,细化领导帮包,培优服务保障,齐抓共管、联动发力,切实凝聚起助推项目建设的强大合力。要用足用好全生命周期服务工作机制,深化“要素跟着项目走”机制,畅通项目审批“绿色通道”,发挥部门联合会商、协同攻坚优势,帮助解决难点、堵点问题,推动项目早落地、快推进、尽早投产达效。要强化督导调度,严格跟踪问效,按照“一项目一策”要求,实施清单化管理、工程化推进,对照重点项目工作台账,严格月调度、月通报、季评价,定期进行动态调整优化,高效有序推动项目建设。
附件:1. 2023年市重大实施类项目名单
2. 2023年市重大准备类项目名单
临沂市人民政府
2023年2月9日
(此件公开发布)
附件1
2023年市重大实施类项目名单
1 | 临沂至滕州公路项目(临沂段) | (线路全长105公里) |
2 | 临淄至临沂高速公路工程 | (线路全长69公里) |
3 | 沂康中性硼硅药用玻璃项目 | (年产中性硼硅药用玻璃3.6万吨) |
4 | 沂新光电精密电子玻璃项目 | (年产盖板玻璃2000万平方米) |
5 | 青岛理工大学临沂校区项目 | (总建筑面积80万平方米,设计容纳学生2万名) |
6 | 临沂智慧云仓智能冷链仓储园项目 | (总建筑面积21.7万平方米,园区吞吐量25万吨,年处理快件6000万票件,年集散货值100亿元) |
7 | 圆通山东临沂智创园项目(一期) | (总建筑面积20.2万平方米,年处理快件5.28亿票件) |
8 | 临沂兰城钛时代1GWh复合钛锂电池生产项目 | (年产复合钛锂离子电池1GWh) |
9 | 兰山财金智慧云仓物流园项目(一期) | (总建筑面积14.5万平方米,园区吞吐量21万吨,年处理快件6000万票件,年集散货值100亿元) |
10 | 金露维年产1亿罐饮料及印铁制罐项目 (二期) | (年产印铁1500万张、制罐4亿只) |
11 | 新港年产19万立方米高端饰面人造板项目 | (年产高端饰面人造板19万立方米) |
12 | 合瑞达年产20万吨高端改性塑料粒子及复合新材料塑料制品项目 | (年产高端改性塑料粒子及复合新材料塑料制品20万吨) |
13 | 临沂第三十六中学西校区项目 | (总建筑面积5.3万平方米,新增初中班次60个) |
14 | 康雨管业年产10万吨塑料管材管件项目 | (年产塑料管材管件10万吨) |
15 | 七里沟220千伏输变电工程 | (线路全长11.6公里) |
16 | 育才路地下停车场项目 | (设计停车位1280个) |
17 | 美连包装年产10.6万吨BOPP胶带项目 | (年产BOPP胶带10.6万吨) |
18 | 联阳航天增材制造军工产品项目 | (年产零部件2500件) |
19 | 临沂兰城新型高效太阳能电池项目 | (年产新型太阳能电池板400万平方米) |
20 | 临沂兰城纬景储能生产项目 | (年产液流电池1万套) |
21 | 临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目 | (规划范围42平方公里,一期规划航线全长32公里) |
22 | 中国(华丰)国际食品城项目 | (总建筑面积33.7万平方米,容纳副食类商户2000户,年副食类产品交易额100亿元) |
23 | 苏科高端智能制造项目 | (总建筑面积14.7万平方米) |
24 | 中科智谷智能制造项目 | (总建筑面积50万平方米) |
25 | 耀诚机械智能装备制造基地项目 | (总建筑面积14.2万平方米) |
26 | 罗庄区城区污水管网项目(二期) | (敷设污水管网40.2公里) |
27 | 罗庄区城区道路管网配套改造工程 | (线路全长3.4公里) |
28 | 罗庄财金智慧谷项目 | (总建筑面积8.96万平方米,设计容纳学员1000人) |
29 | 鲁台智慧精致农业产业园项目 | (年产芽苗菜3.6万吨、预制菜100吨、两季优质蝴蝶兰180万株、蝴蝶兰瓶苗150万株、名贵海水鱼类500吨、淡水鱼类300吨,冷链农产品年中转量120万吨) |
30 | 罗庄区经济技术开发区污水处理厂项目 | (总处理规模10万立方米/天) |
31 | 罗庄区罗盛园智慧城市停车场项目 | (设计停车位720个) |
32 | 临沂职业学院新校区(高都校区)项目 | (总建筑面积37.6万平方米,设计容纳学生1.5万名) |
33 | 罗庄区招商路海新能源装备智能制造项目 | (年产新能源汽车零部件100万套) |
34 | 正干年产17万立方装配式建筑部件项目 | (年产装配式建筑部件17万立方米) |
35 | 中配美华国金智能制造设备产业中心 项目 | (总建筑面积60万平方米,一期建筑面积12.5万平方米) |
36 | 华盛江泉集团2×350MW热电联产项目 | (年发电量42亿千瓦时,新增供热面积2000万平方米,设计供应工业蒸汽214吨/小时) |
37 | 蓝鹏信息安全设备制造和敏感元件及传感器制造项目 | (年产智慧停车设备20万台、720°环影相机100万台) |
38 | 华飞亿家地产品智能制造及国际交易中心项目 | (总建筑面积18.6万平方米) |
39 | 力诚年产5GW高效光伏组件项目 | (年产高效光伏组件5GW) |
40 | 临沂市天翔国际农产品冷链物流产业园项目 | (总建筑面积80万平方米,年仓储量50万吨) |
41 | 临沂市技师学院新校区项目 | (总建筑面积33.5万平方米,设计容纳学生1.2万名,年培训职业技能人才6000人次) |
42 | 中金年产6000万份体外检测试剂项目 | (年产体外检测试剂6000万人份) |
43 | 东立五金机电新经济物流园项目 | (总建筑面积48.9万平方米,年仓储量250万吨) |
44 | 建投农高冷链物流园项目 | (总建筑面积为17.9万平方米,年仓储量20万吨) |
45 | 河东区北京路城市停车场项目 | (设计停车位1500个,其中配置新能源充电桩500个) |
46 | 河东区引调水工程 | (增加沂河二滩蓄水量400万立方米,年引调水1.2亿立方米) |
47 | 临沂商城应急产业园项目 | (总建筑面积106.7万平方米) |
48 | 临沂市肿瘤医院科研楼及地下**工程 | (总建筑面积5.6万平方米) |
49 | 安丰粮食储存仓房及小麦粉深加工车间配套设施项目 | (年存储原粮5万吨,年加工小麦粉10万吨) |
50 | 伟达年屠宰分割100万头生猪项目 | (年屠宰分割生猪100万头,冷库年储存2万吨) |
51 | 中科宝通非开挖设备(盾构机、水平定向钻等配套设备)研发制造项目 | (年产盾构机、水平定向钻等非开挖设备200台〔套〕) |
52 | 河东区城区排水管网雨污分流改造提升工程 | (排水管网清淤、修复提升127公里,新建排水方涵12.9公里,新建雨水管网219.73公里,完善污水管网242.64公里) |
53 | 爱朵瞬吸高透气母婴系列护理用品项目 | (年产高端护理用品10亿片) |
54 | 河东区格力智慧物流产业园项目 | (总建筑面积15.3万平方米,年仓储流转量180万吨) |
55 | 万华禾香绿色家装板材项目 | (年产人造板材80万立方米) |
56 | 永宁药业原料药绿色生产基地项目 | (年产医药产品427.5吨) |
57 | 华传航空航天配件研发及生产基地项目 | (年产精密模具3000套、纤维增强塑胶制品800万件、特种电缆组件1.1万套) |
58 | 优尔德利年产6.3万吨精甘油项目 | (年产精甘油6.3万吨) |
59 | 源生制药年产6065吨原料药及医药中间体项目 | (年产原料药及医药中间体6065吨) |
60 | 凯一达智能显示终端生产项目 | (年产各尺寸智能终端显示产品180万台) |
61 | 郯城县供热管网扩面工程 | (敷设蒸汽供热管网20公里,设计管网供热能力100吨/小时,年供热蒸汽量72万吨) |
62 | 利蒙年产100万平方米门窗幕墙MES高端智能生产线项目 | (年产门窗幕墙100万平方米) |
63 | 鲁南贝特医药产业园基础设施项目 | (总建筑面积5万平方米) |
64 | 泰鲁时代医药中间体项目 | (年产 200吨、氟醛基200吨、2,3-二氯吡啶3800吨、2-肼基-3-氯吡啶2000吨、4-羟基联苯1500吨、3-肼基-4-甲氧基联苯盐酸盐1000吨及氯唑酮2000吨) |
65 | 临沂杏林(郯中)220千伏输变电工程 | (线路全长73公里) |
66 | 临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地项目 | (总建筑面积21.5万平方米,设计容纳学生1.1万名) |
67 | 聚众智能医学模型项目 | (年产医学模型8万件) |
68 | 隽宇年产1200万条蚀刻引线框架扩建项目 | (年产蚀刻引线框架1200万条) |
69 | 精进药业原料药及专用化学品生产基地项目 | (年产原料药及专用化学品1.46万吨) |
70 | 五得利集团农业产业化项目(二期) | (年加工小麦140万吨) |
71 | 宏创智慧显示工厂及研发中心项目 | (年产液晶显示面板600万片) |
72 | 郯城交投绿色交通建筑材料综合场站项目 | (年产水洗砂60万吨、碎石120万吨) |
73 | 润益(山东兰陵)硅基新材料产业项目 | (年产各类硅基新材料200万吨、新型硅基节能建筑材料200万平方米、高端硅基电子材料10万吨) |
74 | 兰盛智能高速经编机及配套制造和休闲网用品一体化项目 | (年产智能高速经编机及配套设备1500台、休闲网用品1.5亿平方米) |
75 | 济晟金石石塑造纸项目(一期) | (一期年产石塑纸和石塑纸箱10万吨) |
76 | 递一棒年产5万吨鸡肉蛋白棒深加工项目 | (年产鸡肉蛋白棒5万吨) |
77 | 矿程年产300台(套)智能矿机装备项目 | (年产智能矿机装备300台〔套〕) |
78 | 赛德年产500万平方米高档石英石板材项目 | (年产高档石英石板材500万平方米) |
79 | 兰陵县中医医院新院项目 | (总建筑面积13.3万平方米,设计床位832张) |
80 | 众海机械研发与制造项目 | (年产空气压缩机1.5万台) |
81 | 兰陵县城区污水管网工程 | (敷设排水管网370公里) |
82 | 兰陵县东城新区公共停车场项目 | (设计停车位989个) |
83 | 兰陵县城市供水设施提升改造项目 | (主管网全长340公里、分支管网全长210公里) |
84 | 绿沃川智慧农业示范园配套优质农产品深加工项目(二期) | (年加工草莓800吨) |
85 | 兰陵王城文化旅游综合开发项目 | (总建筑面积18万平方米,年接待游客300万人次) |
86 | 兰陵县三峰山隧道工程(二期) | (隧道全长370米) |
87 | 国华金泰4x1200t/d太阳能光伏玻璃、年产 500万吨高纯硅基新材料提纯项目 | (年产轻质镀膜钢化光伏玻璃2.88亿平方米、高纯硅基新材料500万吨) |
88 | 鲁驰高性能橡胶制品生产项目 | (年产输送带1.2亿平方米、高铁减震垫100万米、三角带1000万米、航空和船舶密封件100万件、炭黑6万吨) |
89 | 锐巴年产15.2万吨橡塑功能新材料项目 | (年产橡塑功能助剂15.2万吨) |
90 | 沂水黄山铺镇200MWp农光互补项目 | (年发电量2.63亿千瓦时) |
91 | 天炬30万吨高性能(超高模)玻纤智造项目 | (年产无碱玻璃纤维纱30万吨) |
92 | 兴田高端液压元件智能化生产基地项目 | (年产高端液压油缸105万台) |
93 | 沂水县300MW/600MWh*储能电站项目 | (储能规模300MW/600MWh) |
94 | 沂水县高科新材料产业园基础设施配套工程 | (修建公用廊架15.1公里、道路15.58公里,敷设供水管道2.3公里、供汽管道2.2公里) |
95 | 沂水县北部片区供热项目 | (敷设供气供热管道73公里,新增供热面积150万平方米) |
96 | 沂水县2023年城区市政设施项目 | (改造道路9.4公里,新建道路5.5公里,敷设管道14.9公里) |
97 | 沭河上游综合治理(沙沟水库至青峰岭水库段)项目 | (疏挖河道21.67公里,加固堤防10.96公里,修建防汛道路31.7公里) |
98 | 沂水县人民医院西院区医养中心项目 | (总建筑面积9.9万平方米,设计床位1438张) |
99 | 智班年产600台数控机床项目 | (年产数控机床600台) |
100 | 浴鑫年产10万台太阳能、100万柱散热器项目 | (年产太阳能10万台、散热器100万柱) |
101 | 晶道年产20万套汽车玻璃项目 | (年产汽车玻璃20万套) |
102 | 百千喜年产600万件服装、400万套床上用品项目 | (年加工服装600万件、床上用品400万套) |
103 | 达开生物年产8000万件中医药产品及80万件智能医疗设备项目 | (年产中医药产品8000万件、智能医疗设备80万件) |
104 | 青援30万吨/年玉米深加工绿色工艺系统集成项目 | (年产液体糖15万吨、麦芽糊精5万吨) |
105 | 隆科特年产5万吨生物制品项目 | (年产生物制品5万吨) |
106 | 蒙河双堠水库工程项目 | (工程规模大〔2〕型,总库容13782万立方米) |
107 | 绿源电动车北方智能制造工厂项目 | (年产电动自行车200万辆) |
108 | 沂南县孙祖红色文化开发项目 | (总建筑面积14万平方米,年接待游客35万人次) |
109 | 城发苏科沂南食品加工智能工厂项目 | (年产肉制品6万吨) |
110 | 盛源玩具100万打/年毛绒玩具及40万打/年箱包生产项目 | (年产毛绒玩具100万打及箱包40万打) |
111 | 晟成轴承年产600万套高端传动零部件项目 | (年产高端传动零部件600万套) |
112 | 莱士敦年产45万立方米新型建材ALC生产线及砂石骨料生产线项目(二期) | (年产ALC新型建材45万平方米) |
113 | 春阳果蔬中央厨房项目 | (一期年产预制菜300万份) |
114 | 恒大食品年加工2万吨肉制品项目 | (年产肉制品2万吨) |
115 | 沂南县城市集中供热管网及配套设施项目 | (敷设供热管道总长19.66公里,新增供热面积260万平方米) |
116 | 醉三国高品质白酒生产项目 | (年产白酒4000吨) |
117 | 临工华星电动车桥项目 | (年产轮边电动车桥10万条、铸钢件5万吨) |
118 | 临沂市科技信息学校扩建提升工程 | (总建筑面积17.2万平方米,设计容纳学生7300名,年培训职业技能人才1500人) |
119 | 卫禾年产50万台(套)高端智能装备传动系统项目 | (年产高端智能装备传动系统部件50万台〔套〕) |
120 | 安嘉卞桥高端木业家居产业园“七位一体”综合服务平台项目 | (总建筑面积23.2万平方米) |
121 | 百翔二期新材料纱线智造项目 | (年产高档纱线10万吨) |
122 | 强深商贸冷链物流项目 | (总建筑面积2.2万平方米) |
123 | 平邑县大洼艺术谷提升项目 | (总建筑面积6.7万平方米,年接待游客20万人次) |
124 | 非尝厨艺预制菜小微企业园项目 | (年产预制菜40万吨) |
125 | 名匠金属新建年产1000万片高端金刚石锯片及30万台电动工具生产线项目 | (年产金刚石锯片及电动工具生产线50条) |
126 | 中农天泰现代种业玉米育种创新能力提升工程 | (年产农作物良种1.5万吨) |
127 | 晖弘年产600万支手套模具项目 | (年产手套模具600万支) |
128 | 中卓年产30万台(套)生物质燃烧炉和光伏系列产品生产线项目 | (年产生物质燃烧炉20万台、光伏系列产品10万套) |
129 | 平邑资邱110千伏输变电工程 | (线路全长14.96公里) |
130 | 东升(平邑)石材产业园综合配套区项目(二期) | (总建筑面积5.8万平方米) |
131 | 临沂艾维新型装饰材料有限公司年产5万套办公家具、5万立方米贴面板项目 | (年产办公家具5万套、贴面板5万立方米) |
132 | 平邑县蒙山康谷温泉疗养院康复基地项目 | (总建筑面积20.6万平方米) |
133 | 费县智能家居产业园基础设施配套项目 | (总建筑面积55万平方米) |
134 | 金鲁升年产30万立方米高性能新型木质定向重组环保材料OSB绿色智能生产线项目 | (年产高性能新型木质定向重组环保材料30万立方米) |
135 | G327连固线费县绕城段改建工程 | (线路全长27.1公里) |
136 | 新时代新型制剂产业化项目 | (年产注射用微球300万瓶、混悬剂1600万支、脂质体注射液1500万支、脂质体无菌冻干粉针250万支、抗肿瘤软胶囊2.4亿粒) |
137 | 盛世明珠高档智能家具生产项目 | (年产智能柜式家具板100万平方米) |
138 | 昱洁年产3000万米环保型超细纤维复合材料项目 | (年产环保型超细纤维复合材料3000万米) |
139 | 益海嘉里高端新材料包装制品项目 | (年产编织袋2.4亿条、吨包袋200万条) |
140 | 费县城区供热首站扩建及城区二级站、供热管网提升改造项目 | (敷设DN800-DN600聚氨酯保温热水管网21公里,敷设DN200-300管网7公里) |
141 | 费县经济开发区蒸汽管网项目 | (新建蒸汽管线21公里) |
142 | 费县博物馆项目 | (总建筑面积3.1万平方米,年接待访客50万人次) |
143 | 费县乡村振兴培训中心项目 | (总建筑面积6.5万平方米) |
144 | 费县城乡供水一体化智慧化项目 | (新建、更换城乡供水管网133公里) |
145 | 费县引调水工程(二期) | (治理河道9.5公里,年供水1965万立方米,灌溉面积1万亩) |
146 | 天元重工大卷重宽幅镁合金卷板精整工程 | (年精整大卷重宽幅镁合金卷板5000吨) |
147 | 临沂费县艺林滨水中学开发项目(一期) | (总建筑面积9万平方米,设计容纳学生1500名) |
148 | 飞达高效智能钻机项目 | (年产水井钻机1500台〔套〕、工程钻机2000台〔套〕、螺杆空压机1000台〔套〕) |
149 | 纷橙纺织高档服装面料生产项目 | (年产纱线4500吨、服装面料900万米) |
150 | 蒙阴县综合物流园项目(一期) | (总建筑面积33万平方米) |
151 | 益泰农牧一体化项目 | (年存栏种鸡10万只,年产蛋量1500万枚) |
152 | 山水蒙阴萌乐世界项目(一期) | (总建筑面积6万平方米,年接待游客10万人次) |
153 | 蒙阴垛庄嘉鸿智造园工程(一期) | (一期总建筑面积10.7万平方米) |
154 | 蒙阴县云蒙明珠生态文化旅游度假区项目 | (总建筑面积7.9万平方米,年接待游客6万人次) |
155 | 蒙阴县漠河农场智慧农业项目 | (年产番茄360吨、叶菜类蔬菜300吨、黄瓜270吨、草莓25吨、无机蔬菜100吨) |
156 | 蒙阴县十里桃乡项目 | (年深加工果蔬产品800吨,年产压缩食品200吨,年培训新型农民7000人次) |
157 | 锣响年产40万套专用车新国标车桥、空气悬架项目 | (年产专用车新国标车桥、空气悬架40万套) |
158 | 环贸年产450套工业自动控制系统装置、100万件汽车配件项目 | (年产工业自动控制系统装置450套、汽车配件100万件) |
159 | 蒙阴县东汶河引调水工程(二期) | (开挖疏浚河道61公里,敷设管道26.7公里) |
160 | 蒙阴县大健康产业示范园基础设施项目(一期) | (一期总建筑面积21万平方米) |
161 | 蒙阴县临工智造园项目 | (年产大型挖掘机、装载机1.3万台,工程机械配件40万套) |
162 | 山工工程机械钢圈数字化改造提升项目 | (年产工程机械轮辋50万套) |
163 | 蒙阴水域综合治理项目 | (设置生态保育管网35公里,修复小微湿地46.7公顷) |
164 | 鑫海年产162万吨高端不锈钢合金材料工程 | (年产不锈钢162万吨) |
165 | 莒南县临港片区地下综合管廊项目 | (线路全长2.5公里) |
166 | 莒南县水系连通及水美乡村河湖水质提升项目 | (连通治理全长60公里,灌溉面积23.3万亩) |
167 | 莒南县莲花湖文化中心基础设施项目 | (总建筑面积16.5万平方米) |
168 | 莒南县现代农业公共实训基地项目 | (总建筑面积8.1万平方米) |
169 | 新农肉制品深加工项目 | (年产肉制品3万吨,年屠宰生猪100万头) |
170 | 莒南县再生水循环利用项目 | (修复并扩建人工湿地574亩,敷设管网51.9公里) |
171 | 莒南县陡山水库至石泉湖水库水系连通工程 | (线路全长8.67公里) |
172 | 莒南县农村供水工程 | (敷设管道19.7公里,日处理水10万吨) |
173 | 莒南县城区学校基建项目 | (总建筑面积5万平方米,设计容纳学生5125名) |
174 | 莒南县人民医院黑虎山院区项目 | (总建筑面积3.5万平方米,设计床位120张) |
175 | 莒南县智慧城市研发中心项目 | (总建筑面积2.9万平方米) |
176 | 聚赢年生产2万吨预制菜及冷链项目 | (年产预制菜1万吨、熟食肉制品5000吨、果脯5000吨,冷库库容8万立方米) |
177 | 裕顺年产20万吨新型道路交通安全设施生产线项目 | (年产道路安全护栏12万吨、高速公路护栏2万吨、反光标牌1万吨、悬臂杆5万吨) |
178 | 莒南县板泉镇航天育种紫色产业示范区项目 | (年产紫色小麦、紫色玉米、紫色旱稻良种5000吨,年接待游客10万人次) |
179 | 临沂市农业学校新校区项目 | (总建筑面积6.6万平方米,设计容纳学生4500名) |
180 | 鑫海年加工300万吨不锈钢合金材料工程 | (年产高端不锈钢合金材料300万吨) |
181 | 伟宏年产1.5万吨装配式钢结构件项目 | (年产装配式钢结构件1.5万吨) |
182 | 华盛化工3000吨/年二元醇改扩建项目 | (年产1,2-戊二醇2000吨、1,2-己二醇1000吨) |
183 | 临沂市工业学校南校区项目 | (总建筑面积11万平方米,设计容纳学生5000名) |
184 | 临沭县城市低碳智慧供热提升改造工程 | (新增供热面积105万平方米) |
185 | 中科芯华年产5万吨聚乳酸纤维项目 | (年产聚乳酸纤维5万吨) |
186 | 临沭县城南、城东片区综合管线及给排水工程 | (线路全长31公里) |
187 | 临沭县水系连通工程 | (连通修复全长170公里) |
188 | 济坤特色原料药、高端制剂、医疗器械产业化项目 | (年产地氯雷他定40吨、富马酸卢帕他定200吨、巴瑞替尼20吨、克立硼罗20吨、立他司特40吨、普拉洛芬20吨、预充针支2万吨、叶酸40吨) |
189 | 临沭县农产品冷链仓储物流基地项目 | (年储存粮食1.2万吨、食用油3000吨、食用盐120吨,冷库库容18万立方米,冷藏库库容9万立方米) |
190 | 金倍年产60万件铁艺制品项目 | (年产铁艺制品60万件) |
191 | 新研材料年产20万吨TPEP螺旋钢管及100万平方米3PE钢管项目 | (年产TPEP螺旋钢管20万吨、3PE钢管100万平方米) |
192 | 山东民和牧业股份有限公司临沂分公司肉鸡孵化厂项目 | (年产雏鸡鸡苗1亿羽) |
193 | 临沭经济开发区基础设施提升及中试基地项目 | (新建道路全长20公里、提升改造道路7.3公里,中试基地总建筑面积4万平方米) |
194 | 基弗锂电池正/负极材料智能装备生产制造项目 | (年产锂电池正/负极材料智能装备500台〔套〕) |
195 | 夹谷山冰雪温泉及冬季运动项目培训基地项目 | (年接待游客2.5万人次) |
196 | 金蒙年产2600吨电池材料用特种陶瓷项目 | (年产电池材料用特种陶瓷2600吨) |
197 | 临沭县润德医养项目 | (总建筑面积6万平方米,设计护理型床位490张、医疗型床位200张) |
198 | 春光磁电智慧电源磁电材料生产项目 | (年产磁性材料粉料7万吨、磁性材料元件4亿件、电源300万件) |
199 | 中科天问太阳能组件生产项目 | (年产光伏组件1200MW) |
200 | 金湖科创智能装备制造产业园项目 | (总建筑面积22.5万平方米) |
201 | 金鹏智能制造中心项目 | (年产工业机器人1500台〔套〕) |
202 | 惟一斋仓储中心项目 | (总建筑面积6万平方米) |
203 | 山东临沂烟草有限公司卷烟物流配送中心联合工房项目 | (总建筑面积8738平方米) |
204 | 巴比熊高端休闲食品研发生产中心建设及技术改造项目 | (年产糕点产品7万吨) |
205 | 振兴机电新型微特电机研发和智能制造项目 | (年产节能电机产品1.8万台) |
206 | 临沂高新区龙腾路公共停车场项目 | (设计停车位1120个) |
207 | 临沂高新区燕子河综合整治工程 | (治理全长14.78公里) |
208 | 临沂高新区水环境治理工程 | (治理全长18.89公里) |
209 | 创维智能终端生产应用基地项目 | (总建筑面积1.75万平方米) |
210 | 临沂高新区东部片区排水管网改造提升项目 | (雨污分流改造全长30公里,路面恢复67万平方米) |
211 | 临沂高新技术产业开发区污水治理提升项目 | (线路全长16.2公里) |
212 | 临沂高新区人民医院项目 | (总建筑面积22.4万平方米,设计床位1200张) |
213 | 沂河新区科创城片区市政路网能源管网基础设施项目 | (线路全长62公里) |
214 | 中国邮政临沂邮件处理中心项目 | (年处理邮件3.65亿件) |
215 | 远腾高端网红休闲食品、预制食品生产基地项目 | (年产休闲食品4.5万吨、预制食品1.5万吨) |
216 | 临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施项目(二期) | (总建筑面积49万平方米) |
217 | 源顺全数字高档数控机床及全流程、定制化1.5万吨五金仪表铜配件生产项目 | (年产智能水表铜壳1000万只、水表机芯1000万只、接管螺母1000万套、超声波管段500万只、智能阀门600万只、地漏卫浴100万只、地暖分水器100万套、缠绕膜480吨、电子模块100万只、高档数控机床7000台) |
218 | 沂河新区雨污分流疏改工程 | (线路全长150公里) |
219 | 佳泉水表年产500万套机芯、100万台智能仪表项目 | (年产智能水表100万套、热量表50万只、水表机芯500万套、智能水表塑料外壳200万套) |
220 | 启阳新型环保高寿命、防火电线电缆智能化生产项目 | (年产新型环保高寿命、防火电线电缆30万千米) |
221 | 鲁南经济圈省级区域性粮食安全应急保障基地项目 | (总建筑面积1.8万平方米,应急成品粮油存储能力1.5万吨) |
222 | 临沂国际生态城临沂乡村振兴新时代农民职业教育培训中心项目 | (总建筑面积5.9万平方米) |
223 | 中央储备粮临沂直属库有限公司新库区项目 | (仓储容量20万吨) |
224 | 中央储备粮临沂直属库有限公司仓储项目 | (仓储容量15万吨) |
225 | 临沂狄邦国际学校项目 | (总建筑面积5.2万平方米,设计容纳学生2160名) |
226 | 骏富高端铝制品生产项目 | (年产氧化铝型材2.7万吨、电泳铝型材3000吨、高端喷塑铝型材3万吨、铝模板20万平方米) |
227 | 泰智年产1万台(套)工程机械及车辆轮辐设备项目 | (年产工程机械及车辆轮辐设备1万台〔套〕) |
228 | 临沂市诺顿国际学校项目 | (总建筑面积8万平方米,设计容纳学生1000名) |
229 | 国人服饰年产150万套服装系列产品生产线项目 | (年产服装系列产品150万套) |
230 | 沂河新区高端健康休闲食品产业园基础设施配套项目 | (总建筑面积71.2万平方米) |
231 | 临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心项目 | (总建筑面积20.2万平方米,设计床位1000张) |
232 | 华乐科技年产15万台智能变频空压机项目 | (年产智能变频空压机15万台) |
233 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司超薄精品板材项目 | (年产精品钢材524.8万吨) |
234 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司临港先进优特钢产业基地项目(二期) | (年产铁256.23万吨、钢240万吨) |
235 | 临沂钢投新能源有限公司116万吨煤炭干馏处理综合利用项目 | (年产焦炭116万吨) |
236 | 临沂精钢基地物流产业园基础设施项目 | (总建筑面积58.98万平方米) |
237 | 临沂市临港精钢基地城建配套区项目 | (总建筑面积100万平方米) |
238 | 临沂临港经济开发区高端不锈钢与先进特钢产业园区增量配电业务试点项目 | (年配电量30亿千瓦时) |
239 | 临沂钢投新能源有限公司氢能产业基地项目 | (年产氢气2亿立方米、LNG6.8万吨、工业蒸汽20.7万吨) |
240 | 山东临港智能制造产业园园区建设及配套服务项目 | (总建筑面积42.8万平方米) |
241 | 山东锐铃汽车有限公司智能化升级项目 | (年产新能源商用车5万辆) |
242 | 景耀高端食品饮料轻量化玻璃瓶智能制造项目(一期) | (年产各类轻量食品饮料玻璃瓶14.6万吨) |
243 | 中科生泰年产50万吨纳米环保新型材料研发及生产中心项目 | (年产纳米环保新型材料50万吨) |
244 | 三丰4.8万吨/年高分子材料助剂系列产品项目 | (年产高分子材料助剂4.8万吨) |
245 | 域潇综合开发进口海滨砂矿中锆英砂及伴生矿深加工新材料项目 | (年产氯化稀土3万吨、富钇稀土3072吨、氧氯化锆6万吨、高纯氧化锆(粉)1万吨、偏硅酸钠3万吨) |
附件2
2023年市重大准备类项目名单
1 | 临沂第九中学清河路校区项目 |
2 | 临沂华沂物流项目 |
3 | 威扬冷链清真预制食品及中央厨房项目 |
4 | 慧迪年产120万平方米智能家居、5万立方米人造板项目 |
5 | 中扬木业年产6万立方米无醛节能防火家具板项目 |
6 | 临沂玫瑰湖现代农业示范园项目 |
7 | 中国(临沂)国际商贸城产业园增量配电网项目(一期) |
8 | 山东临商产城发展有限公司临沂国际贸易中心 |
9 | 旺利达年产30000吨彩涂铝卷、5000吨拉丝铝卷、200万平方米铝蜂窝板技改项目 |
10 | 罗庄区中等职业学校项目 |
11 | 罗庄区通达南路取直工程 |
12 | 宇光低碳可降解包装制品产业项目 |
13 | 华飞亿家高档日用餐具智能科技生产及智能化配送中心项目 |
14 | 盛阳不锈钢智造产业园项目(一期) |
15 | 新宝泉纳米级抗菌搪瓷项目 |
16 | 新宝泉高纯石英光学玻璃项目 |
17 | 罗庄经济开发区新材料产业区综合管网项目(西区) |
18 | 德仕邦年产150万平方米太阳能光伏玻璃及耐火新材料项目 |
19 | 河东区黑龙冰雪世界项目 |
20 | 河东区北方美谷产业园项目 |
21 | 山东临沂国际金属生态城项目(二期) |
22 | 中科梅奥年产3000万份体外检测试剂项目 |
23 | 河东区沂蒙红嫂军供配送中心项目 |
24 | 知林年综合利用8000吨含贵金属资源项目 |
25 | 利兴化工年新增11万吨锂电池电解液溶剂项目 |
26 | 合创年产20万吨农业秸秆纤维清洁高效制备工程 |
27 | 恒通化工30万吨/年高性能聚氯乙烯树脂项目 |
28 | 海量新材料年产5000吨二甲硫基甲苯二胺及10000吨二乙基甲苯二胺项目 |
29 | 鸿锐电子高频高速数据线缆项目 |
30 | 三角形生物科技年产1亿瓶健康饮品及高分子塑料容器产业一体化项目 |
31 | 宏麒化工16万吨/年丙烯酸及14万吨/年丙烯酸酯类、7万吨/年精丙烯酸一体化项目 |
32 | 凯旭高端石英制品项目 |
33 | 临沂会宝岭铁矿有限公司凤凰山铁矿项目 |
34 | 楠江建材新型铝制材料项目 |
35 | 兰陵县第十八小学项目 |
36 | 沂水长青环保能源有限公司二期扩容项目 |
