代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 分红配送报告期 |
000001 | 平安银行 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派3 | - | 0.00 | 19901231 |
000001 | 平安银行 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派0 | 0.00 | - | 19910630 |
000001 | 平安银行 | 10送5.0 | 10送5.0 | - | 10派2 | 0.89 | 0.00 | 19911231 |
000001 | 平安银行 | 10送3.5转5.0 | 10送3.5 | 10转5.0 | 10派3 | - | 0.00 | 19921231 |
000001 | 平安银行 | 10送3.0转2.0 | 10送3.0 | 10转2.0 | 10派5 | - | 1.06 | 19931231 |
000001 | 平安银行 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派3 | - | 0.86 | 19941231 |
000001 | 平安银行 | 10送5.0转5.0 | 10送5.0 | 10转5.0 | 10派0 | - | 0.00 | 19951231 |
000001 | 平安银行 | 10送5.0 | 10送5.0 | - | 10派2 | - | 0.76 | 19961231 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派6 | - | - | 19990630 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派1.5 | - | 0.21 | 20011231 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派1.5 | - | 0.22 | 20021231 |
000001 | 平安银行 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派0.335 | - | 0.93 | 20080630 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派1 | 0.74 | 1.32 | 20120630 |
000001 | 平安银行 | 10送6.0 | 10送6.0 | - | 10派1.7 | 0.88 | 2.62 | 20121231 |
000001 | 平安银行 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.6 | 1.36 | 1.86 | 20131231 |
000001 | 平安银行 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.74 | 0.88 | 1.73 | 20141231 |
000001 | 平安银行 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.53 | 1.47 | 1.56 | 20151231 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派1.58 | 1.44 | 1.32 | 20161231 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派1.36 | 1.55 | 1.30 | 20171231 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派1.45 | 1.08 | 1.39 | 20181231 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派2.18 | 1.68 | 1.54 | 20191231 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派1.8 | 0.78 | 1.40 | 20201231 |
000001 | 平安银行 | - | - | - | 10派2.28 | 1.75 | 1.73 | 20211231 |
以上分红信息是我根据各大股票软件整理出来的股票分红情况汇总,手工输入难免会有错漏,欢迎各位股友斧正。以后我会先整理出银行股的历年分红情况每天发布出来,然后逐步将其他高分红股票也一一整理出来,敬请期待!
由于头条发布内容限制,需要完整版的股友可以在下方留言留下邮箱或联系方式,届时我会将整理出来的分红资料(excle版)发送到您的邮箱。
最后说一句,股市有风险,入市需谨慎,我整理这些资料仅仅是为了帮助股友们做好股票投资分析,并非推荐股票,请理性投资看待。如果对你有帮助请帮忙转发点赞,如果对您没有帮助,那耽误您时间了。