新乡市公共资源交易中心清退以前年度投标保证金公告
各投标人:
2015年以前,有部分投标人的投标保证金未及时办理退还手续(名单详见附件1)。新乡市公共资源交易中心于 发布退还通知。 目前仍有投标人未来我中心办理有关退还手续。
2020年以前,有部分投标人的投标保证金未及时办理退还手续或退还以后发生退款情况(名单详见附件2)。
请各有关投标人在2023年12月31日前到新乡市公共资源交易中心财务科(新乡市市民中心五楼520房间,联系电 还事宜。
逾期未办理清退或无法清退的投标保证金,新乡市公共资源交易中心将按相关规定处理。
注意事项
1、投标人提供本单位的银行账户资料和资金往来收据, 由投标人法人或委托代理人到中心财务科办理。
2、如果企业名称、银行账户等信息发生变更的,在办理退还申请时需提供变更的有关证明资料。投标人委托代 理人需提供法人授权委托书和本人身份证明原件。
3、如提供虚假信息谋求退还保证金的,将追究其法律责任。
新乡市公共资源交易中心
2023年8月4日
附件1: 2015年前未退保证金明细
序号 | 项目编号 | 单位名称 | 金额(元) |
1 | 07年政府采购 | 孔安强 | 1,000.00 |
2 | 07年政府采购 | 刘铁成 | 1,000.00 |
3 | 07年政府采购 | 刘秀英 | 1,000.00 |
4 | 07年政府采购 | 刘秀英 | 1,000.00 |
5 | 07年政府采购 | 娄云庆 | 1,000.00 |
6 | 07年政府采购 | 穆燕云 | 1,000.00 |
7 | 07年政府采购 | 程玉荣 | 1,000.00 |
8 | 07年政府采购 | 胡海洲 | 1,000.00 |
9 | 07年政府采购 | 沈家胜 | 1,000.00 |
10 | 07年政府采购 | 沈智雅 | 1,000.00 |
11 | 07年政府采购 | 王兴杰 | 1,000.00 |
12 | 07年政府采购 | 张周兰 | 1,000.00 |
13 | 11TP064 | 北京平年照明技术有限公司 | 1,000.00 |
14 | 08XJ-023 | 南京商友资讯有限公司 | 1,000.00 |
15 | 08XJ060 | 郑州时代检测设备有限公司 | 1,000.00 |
16 | 11XJ025 | 新乡市红旗区豫发厨具炊事机械 城 | 1,000.00 |
17 | 07年政府采购 | 河南豫新电子系统工程公司 | 1,200.00 |
18 | 07年政府采购 | 宜兴市工业设备安装有限公司 | 1,200.00 |
19 | 08DY029 | 武汉科前动物生物制品 | 2,000.00 |
20 | 09XJ-082.092.10 5号 | 林州市昌隆教学设备有限公司 | 2,000.00 |
21 | 10TP-023 | 新乡市百绿工程监理有限公司 | 2,000.00 |
22 | 10DY-018 | 长沙康联信息技术有限公司 | 2,000.00 |
23 | 10XJ-067 | 侯娜 | 2,000.00 |
24 | 07年政府采购 | 河北换天水利机械有限公司 | 2,000.00 |
25 | 07年政府采购 | 新乡广源网络科技有限公司 | 2,000.00 |
26 | 07年政府采购 | 新乡龙盛科贸公司 | 2,000.00 |
27 | 08DY029 | 郑州泰思特商贸有限公司 | 2,000.00 |
28 | 08GZ-008-2号 | 中建六局第三建筑工程有限公司 | 2,000.00 |
29 | 08GZ-023-2号 | 开封市龙亭电气成套有限公司 | 2,000.00 |
30 | 08GZ-051号 | 北京建谊建筑工程有限公司 | 2,000.00 |
31 | 08TP056 | 河南现代信息技术监理有限责任 公司 | 2,000.00 |
32 | 08TP067 | 河南省兰盾安防智能电子有限公 司 | 2,000.00 |
33 | 09TP-047号 | 河南平原装饰工程有限公司 | 2,000.00 |
34 | 09TP-055号 | 河南平原装饰工程有限公司 | 2,000.00 |
35 | 11XJ135 | 博兴县兴福镇恒瑞源厨房设备厂 | 2,000.00 |
36 | 10TP-078号 | 北京创景天下旅游规划设计院 | 3,000.00 |
37 | 07年政府采购 | 河南省计算机公司 | 3,000.00 |
38 | 07年政府采购 | 河南省万兴实业有限公司 | 3,000.00 |
39 | 07年政府采购 | 联想深圳电子郑州办事处 | 3,000.00 |
40 | 07年政府采购 | 麦科特集团电助力车有限公司 | 3,000.00 |
41 | 07年政府采购 | 深圳市中天华光电讯公司 | 3,000.00 |
42 | 07年政府采购 | 新乡市亚中电子公司 | 3,000.00 |
43 | 08TP106 | 河南东门子信息技术有限公司 | 3,000.00 |
44 | 08TP-121 | 济南奥庆体育设施 | 3,000.00 |
45 | 08TP-121 | 济南台原体育场地工程 | 3,000.00 |
46 | 11TP096 | 开封市龙停电器成套有限公司 | 3,000.00 |
47 | 12年产权 | 杨吉利 | 3,000.00 |
48 | 08XJ-035 | 广州市番禹区镭士音响器材厂 | 3,000.00 |
49 | 10年产权 | 河南神力爆破技术有限公司 | 4,250.00 |
50 | 09TP-084号 | 北京方正世纪信息系统有限公司 | 5,000.00 |
51 | 10ZB-038号 | 郑州威尔德医疗设备有限公司 | 5,000.00 |
52 | 07年政府采购 | 河南省科阳档案设备在限公司 | 5,000.00 |
53 | 07年政府采购 | 上海林茵环保科技有限公司 | 5,000.00 |
54 | 07年政府采购 | 肇庆亚江水电监理有限公司 | 5,000.00 |
55 | 07年政府采购 | 郑州奥发装饰设计有限公司 | 5,000.00 |
56 | 07年政府采购 | 中建电子工程有限公司 | 5,000.00 |
57 | 08DY015 | 新奥特硅谷视频技术河南办事处 | 5,000.00 |
58 | 08DY017 | 新乡县农业生产资料有限责任公 司 | 5,000.00 |
59 | 08TP071 | 河南联华工程造价咨询有限责任 公司 | 5,000.00 |
60 | 08TP-081 | 河南博裴科技 | 5,000.00 |
61 | 09TP-031号 | 河南通用软件有限公司 | 5,000.00 |
62 | 07年政府采购 | 河南雪城科技股份有公司 | 6,000.00 |
63 | 14ZB051 | 河南宏鑫智能工程有限公司 | 6,000.00 |
64 | 10年产权 | 王林森 | 9,100.00 |
65 | 07年政府采购 | 北京恒达中懋科技发展有限公司 | 10,000.00 |
66 | 07年政府采购 | 广州森仕时装有限公司 | 10,000.00 |
67 | 07年政府采购 | 河南中远环境艺术设计工程公司 | 10,000.00 |
68 | 07年政府采购 | 石家庄国安交通设施有限公司 | 10,000.00 |
69 | 11年产权交易 | 河南恒达瑞实业有限公司 | 10,000.00 |
70 | 11年产权交易 | 新乡市昱康贸易有限公司 | 10,000.00 |
71 | 10年产权 | 河南新飞科技有限公司 | 20,000.00 |
72 | 07年政府采购 | 新乡市世纪青青生态度假村 | 20,000.00 |
73 | 09TPOO6 | 新乡肉类联合加工厂 | 30,000.00 |
总合计: | 306,750.00 |
附件2: 2020年前未退保证金明细
序号 | 单位名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 河南华森新能源开发有限公司 | 20500.00 | 银行2016年7月1日发生退票 |
2 | 河南雷特商贸有限公司 | 5000.00 | 银行2016年7月29日发生退 票 |
3 | 北京视讯电子技术有限责任公司 | 300.00 | 银行2017年5月9日发生退票 |
4 | 中南金尚环境工程有限公司 | 5000.00 | 到账时间 2017.7.14 |
5 | 鄄城鑫鑫科教仪器有限公司 | 10000.00 | 到账时间 2017.7.24 |
6 | 河南宏发环卫起重设备有限公司 | 20000.00 | 到账时间 2017.7.25 |
7 | 河南立信工程造价咨询有限公司 | 10000.00 | 到账时间 2019.7.20 |
总合计 | 70800.00 |