湖州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第1期)
近期,湖州市市场监督管理局组织抽检肉制品、酒类、炒货食品及坚果制品、食用农产品、调味品、水果制品、糕点、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、速冻食品、蔬菜制品、豆制品、水产制品、饮料、薯类和膨化食品、乳制品、餐饮食品、糖果制品、饼干、蛋制品、方便食品、罐头、特殊膳食食品等23类食品286批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格273批次、不合格13批次。组织抽检保健食品1批次,检验合格(见附件)。不合格项目涉及违规使用食品添加剂、农兽药残留超标问题,具体情况通告如下:
一、违规使用食品添加剂
(一)吉悦福(湖州长兴)购物广场有限公司销售的黄香干,铝的残留量(干样品,以 Al 计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江九安检测科技有限公司;
(二)德清县新杭汇超市有限公司销售的柿饼,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江公正检验中心有限公司;
(三)长兴八佰伴商业管理有限公司大统华分公司销售的桑果,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江九安检测科技有限公司。
二、农兽药残留超标
(一)湖州市凤凰街道小乔水果店销售的桔子,联苯菊酯不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司;
(二)长兴李家巷顺煜副食便利店销售的洋鸡蛋,多西环素不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江九安检测科技有限公司;
(三)吴兴邵发杨水果店销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(四)湖州仁皇山街道柒七看食品店销售的香蕉,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(五)吴兴茂敬蔬菜摊销售的老姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(六)吴兴茂敬蔬菜摊销售的沙姜,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(七)湖州富源蔬菜有限公司销售的长豇豆,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(八)湖州富源蔬菜有限公司销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(九)吴兴康继增果业经营部销售的香蕉,百菌清不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(十)吴兴阿长水产品经营部销售的牛蛙,3-氨基-2-噁唑烷基酮(呋喃唑酮代谢物,AOZ)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为绿城农科检测技术有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,湖州市市场监管局已责成德清县、长兴县、吴兴区、南太湖新区市场监管部门依法予以查处;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向湖州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
特此通告。
附件:
1.不合格项目说明.doc
2.食品抽检不合格-20240125.xls
3.食品抽检合格-20240125.xls
4.保健食品抽检合格-20240125.xlsx
湖州市市场监督管理局
2024年1月25日
食品抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注(复检异议情况) |
1 | / | / | 湖州市凤凰街道小乔水果店 | 浙江省湖州凤凰路768号湖州凤翔综合市场内 | 桔子 | / | / | 2023-11-16 | 联苯菊酯||0.088mg/kg|| ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 长兴李家巷顺煜副食便利店 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇新街中路106号 | 洋鸡蛋 | / | / | 2023-11-13 | 多西环素║458µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 吉悦福(湖州长兴)购物广场有限公司 | 浙江省湖州市长兴县夹浦镇香樟大道888号长兴轻纺城8幢8号 | 黄香干 | / | / | 2023-11-16 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║204mg/kg║≤100 mg/kg | 豆制品 | / |
4 | / | / | 德清县新杭汇超市有限公司 | 浙江省湖州市德清县新市镇仙潭路127号 | 柿饼 | / | / | 2023-11-16 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.266g/kg||不得使用、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0806g/kg||不得使用 | 水果制品 | / |
5 | / | / | 吴兴邵发杨水果店 | 浙江省湖州市吴兴区金龙家苑农贸市场内 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2023-02-14 | 噻虫嗪||0.0548mg/kg||≤0.02 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 湖州仁皇山街道柒七看食品店 | 浙江省湖州市南太湖新区天盛花园2幢龙王山路1177-1179号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2023-08-07 | 噻虫胺||0.034mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | / |
7 | / | / | 吴兴茂敬蔬菜摊 | 浙江省湖州市吴兴区东林镇东林综合市场66-73号 | 老姜 | 散装称重 | / | 2023-08-05 | 噻虫胺||0.46mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 吴兴茂敬蔬菜摊 | 浙江省湖州市吴兴区东林镇东林综合市场66-73号 | 沙姜 | 散装称重 | / | 2023-08-05 | 甲拌磷||0.088mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用农产品 | / |
9 | / | / | 长兴八佰伴商业管理有限公司大统华分公司 | 浙江省湖州市长兴县雉城街道解放西路2号负一楼夹层 | 桑果 | / | / | 2023-04-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0748g/kg║不得使用 | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 湖州富源蔬菜有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店镇农副产品物流集散中心8幢36、37号(自主申报) | 长豇豆 | 散装称重 | / | 2023-03-13 | 灭蝇胺||1.2mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | / |
11 | / | / | 湖州富源蔬菜有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店镇农副产品物流集散中心8幢36、37号(自主申报) | 生姜 | 散装称重 | / | 2023-03-02 | 噻虫胺||0.70mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 吴兴康继增果业经营部 | 浙江省湖州市吴兴区八里店镇城商路289号湖州城商农副产品集散(物流)中心7幢031号、032号、033号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2023-03-14 | 百菌清||0.67mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / |
13 | / | / | 吴兴阿长水产品经营部 | 浙江省湖州市吴兴区八里店镇湖州城商农副产品集散(物流)中心9幢83、85号 | 牛蛙 | 散装称重 | / | 2023-03-14 | 3-氨基-2-噁唑烷基酮(呋喃唑酮代谢物,AOZ)||27.0μg/kg||不得检出μg/kg | 食用农产品 | / |
食品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 安吉慧峰腌肉加工厂 | 安吉县孝丰镇下汤村上村自然村63号 | 安吉慧峰腌肉加工厂 | 浙江 | 慧峰腌猪肉 | 散装称重 | 2023-09-26 | / |
2 | 浙江鑫禾健科技有限公司 | 浙江省湖州市三天门路2号3幢 | 浙江鑫禾健科技有限公司 | 浙江 | 乳清蛋白粉 | 100g/盒 | 2023-09-14 | / |
3 | 长兴川丽食品厂 | 浙江*长兴县虹星桥镇观音村霸头桥自然村 | 长兴川丽食品厂 | 浙江 | 糯米锅糍 | 450克/袋 | 2023-12-12 | / |
4 | 德清县同福楼食品有限公司 | 浙江省德清县新安镇裕华路168号 | 德清县同福楼食品有限公司 | 浙江 | 酱鸭 | 计量称重 | 2023-12-14 | / |
5 | 杭州大宏农业开发有限公司 | 杭州市临平区崇贤街道银杏路13号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 速冻玉米粒 | 1Kg/袋 | 2023-04-28 | / |
6 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道凯旋路50号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 鱼香肉丝(鸡肉丝) | 1千克/袋 | 2023-06-02 | / |
7 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道凯旋路50号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 调理鸡块 | 2.5千克/袋 | 2023-05-23 | / |
8 | 辽宁好食鸡食品有限公司 | 辽宁省丹东市东港市孤山镇鸭绿江大道3号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 冻鸡翅根40-50(亚运) | 计量称重 | 2023-04-20 | / |
9 | 浙江美丽健乳业有限公司 | 浙江省湖州市德清县武康镇逸仙路318号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023-05-10 | / |
10 | 浙江大姆山食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路39号、浙江省湖州市德清县阜溪街道回山路259号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 咸鸭蛋 | 70克/袋 | 2023-05-31 | / |
11 | 盘锦金秋米业有限公司 | 盘山县高升镇张荒村 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2023-05-17 | / |
12 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 北高峰糯米黄酒 | 400mL/袋(酒精度:10.0%vol) | 2023-05-16 | / |
13 | 浙江万隆火腿有限公司 | 浙江省衢州市常山县金川街道新都东大道33号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 家乡南肉 | 按实际称重 | 2023-05-30 | / |
14 | 杭州三意农业开发有限公司 | 杭州市建德市莲花镇昴畈村 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 烤蛋饺 | 1.75kg/袋 | 2023-05-26 | / |
15 | 诏安东福水产有限公司 | 漳州市诏安县四都镇东葛头村 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 真空青虾仁 | 700g/袋 | 2023-05-17 | / |
16 | 联合利华食品(中国)有限公司 | 上海市金山区金山嘴工业区亭卫路1068号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 浓缩鸡汁调味料 | 1千克/瓶 | 2023-05-18 | / |
17 | 杭州西湖味精有限公司余杭分公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇窑北村馒头山15号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 西湖味精 | 2.5千克/袋 | 2023-06-01 | / |
18 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 海天上等蚝油 | 6kg/桶 | 2023-02-08 | / |
19 | 兴化市彬旺调味食品厂 | 江苏省泰州市兴化市林湖乡工业园区(戴家村) | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 桂皮调味料 | 30克/袋 | 2023-06-03 | / |
20 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2023-05-10 | / |
21 | 兴化市彬旺调味食品厂 | 江苏省泰州市兴化市林湖乡工业园区(戴家村) | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 八角调味料 | 26克/袋 | 2023-06-03 | / |
22 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道凯旋路50号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 调理笋干 | 2.5千克/袋 | 2023-06-03 | / |
23 | 浙江耕盛堂生态农业有限公司 | 浙江省湖州市安吉县经济开发区万亩村 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 竹乡野笋干(调味笋罐头) | 1kg/袋 | 2023-04-01 | / |
24 | 杭州萧山义蓬火星调味品加工厂 | 浙江省杭州市钱塘区义蓬街道火星村11组 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 五香榨菜 | 2.25千克/袋(固形物含量≥70%) | 2023-06-05 | / |
25 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道凯旋路50号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 油炸大排 | 称重(100片/包) | 2023-06-04 | / |
26 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 410毫升/瓶 | 2023-07-26 | / |
27 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 叉烧酱(调味酱) | 240克/瓶 | 2023-07-14 | / |
28 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 排骨酱(调味酱) | 240克/瓶 | 2023-07-11 | / |
29 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 蒜蓉辣椒酱 | 226克/瓶 | 2023-07-08 | / |
30 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 柱侯酱(调味酱) | 240克/瓶 | 2023-04-14 | / |
31 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 黑椒汁(调味酱) | 230克/瓶 | 2023-07-07 | / |
32 | 深圳市好味佳食品有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道中心村石灰围工业区 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 芝麻调味酱(复合调味料) | 405克/瓶 | 2023-07-28 | / |
33 | 北京荷美尔商业管理有限公司潍坊分公司 | 潍坊市潍城区水库路4201号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 柔滑花生酱 | 1千克/瓶 | 2023-06-20 | / |
34 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 鸡粉调味料 | 2千克/罐 | 2023-06-21 | / |
35 | 广东嘉豪食品有限公司 | 中山市港口镇沙港西路86号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 青芥辣调味酱 | 43克/盒 | 2023-06-20 | / |
36 | 广州市广味源食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇翠湖工业区 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 沙姜粉 | 454克/袋 | 2023-05-31 | / |
37 | 幺麻子食品股份有限公司 | 四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 藤椒油(香辛料调味油) | 250ml/瓶 | 2023-06-07 | / |
38 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 一品鲜黄豆酱 | 800g/瓶 | 2023-06-23 | / |
39 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 恒顺陈醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2023-03-14 | / |
40 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 正宗白醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2023-07-19 | / |
41 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 大白菜猪肉水饺 | 720克(36只装)/包 | 2023-07-31 | / |
42 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 荠菜猪肉水饺 | 720克(36只装)/包 | 2023-07-02 | / |
43 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 芹菜猪肉水饺 | 720克(36只装)/包 | 2023-08-07 | / |
44 | 杭州娃哈哈营养食品有限公司 | 杭州经济技术开发区12号大街5号39幢 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 水果蜂蜜绿茶果汁茶饮品 | 500g/瓶 | 2023-08-08 | / |
45 | 杭州娃哈哈营养食品有限公司 | 杭州经济技术开发区12号大街5号39幢 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 水蜜桃汁饮品 | 500g/瓶 | 2023-08-04 | / |
46 | 杭州娃哈哈营养食品有限公司 | 杭州经济技术开发区12号大街5号39幢 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 蜂蜜冰糖雪梨梨汁饮料 | 500g/瓶 | 2023-08-04 | / |
47 | 杭州娃哈哈营养食品有限公司 | 杭州经济技术开发区12号大街5号39幢 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 橙汁饮品 | 500g/瓶 | 2023-08-05 | / |
48 | 杭州娃哈哈营养食品有限公司 | 杭州经济技术开发区12号大街5号39幢 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 葡萄汁饮品 | 500g/瓶 | 2023-08-02 | / |
49 | 海宁云楼食品有限公司 | 海宁市斜桥镇光明村 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 大头菜(盐渍菜) | 25克/袋 | 2023-05-27 | / |
50 | 海宁云楼食品有限公司 | 海宁市斜桥镇光明村 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 萝卜(盐渍菜) | 25克/袋 | 2023-06-09 | / |
51 | 海宁云楼食品有限公司 | 海宁市斜桥镇光明村 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 莴笋(盐渍菜) | 25克/袋 | 2023-06-01 | / |
52 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 美味三文治香肠 | 1.8kg/袋 | 2023-08-02 | / |
53 | / | / | 浙江德悦食品科技有限公司 | 浙江 | 精制半边鸭 | 10kg/箱 | 2023-05-08 | / |
54 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 千岛酱 | 1.1kg/袋 | 2023-07-26 | / |
55 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 三花植脂淡奶经典型调制淡炼乳 | 410克/罐 | 2023-04-21 | / |
56 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023-07-31 | / |
57 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 淡奶油 | 1升/盒 | 2023-06-13 | / |
58 | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 腐乳 | 300克/瓶 | 2023-05-26 | / |
59 | 江西省高正生物科技集团有限公司 | 江西省南昌市进贤县开发区青岚大道 | 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 浙江 | 亚麻籽油 | 2L/桶 | 2023-06-10 | / |
60 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 吴兴费建方超市 | 浙江 | 纯芝麻油 | 350毫升/瓶 | 2022-10-10 | / |
61 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区8号大街18号 | 吴兴费建方超市 | 浙江 | 含膳食纤维 柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-08-31 | / |
62 | 慈溪市天元镇维佳食品厂 | 慈溪市天元潭南村 | 吴兴费建方超市 | 浙江 | 维佳椒盐酥-高级曲奇饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-01-01 | / |
63 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 吴兴费建方超市 | 浙江 | 老婆饼 | 称重,烘烤类糕点/热加工 | 2023-02-03 | / |
64 | 湖州吴兴华乐食品厂 | 湖州市南太湖高新区蜀山路3768号 | 吴兴费建方超市 | 浙江 | 黑米酥 | 散装称重,上糖浆类,冷加工 | 2023-02-19 | / |
65 | 浙江利江食品股份有限公司 | 浙江省海宁市袁花镇红新路11号 | 长兴福多超市有限公司 | 浙江 | 脱油花生(原味) | 280克/盒 | 2023-01-08 | / |
66 | / | / | 吴兴王绍亮蔬菜经营部 | 浙江 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-03-14 | / |
67 | / | / | 湖州小苏食品配送有限公司 | 浙江 | 茄子 | 散装称重 | 2023-03-13 | / |
68 | / | / | 吴兴王绍亮蔬菜经营部 | 浙江 | 青泡椒 | 散装称重 | 2023-03-14 | / |
69 | / | / | 湖州小苏食品配送有限公司 | 浙江 | 长豇豆 | 散装称重 | 2023-03-14 | / |
70 | / | / | 吴兴康继增果业经营部 | 浙江 | 沙糖桔 | 散装称重 | 2023-03-14 | / |
71 | / | / | 吴兴汤利新水产经营部 | 浙江 | 黄鳝 | 散装称重 | 2023-03-14 | / |
72 | 名佑(福建)食品有限公司 | 三明市三元区白蒙畲1号 | 南浔小柯冷冻食品商行 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路99号南浔年丰农贸市场1-40号 | 火山石烤肉肠(原味) | 计量称重(10支装) | 2023-09-20 | 异议认可 |
73 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 长兴泗安浙北大厦超市有限公司 | 浙江省湖州市长兴县泗安镇浙皖大道1080号 | 香辣味小鱼 | 散装称重 | 2023-09-06 | 异议认可 |
74 | 张家港苑味斋卤味食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市凤凰镇凤凰大道27-1号 | 安吉云鼎七货街食品加盟店 | 浙江 | 烤鸭翅根(酱烤辣味) | 包装称重 | 2023-12-02 | / |
75 | 广东无尽食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村 | 安吉云鼎七货街食品加盟店 | 浙江 | 黄金鸡腿(原味) | 计量称重 | 2023-12-01 | / |
76 | 龙海市佳欣食品有限公司 | 龙海市东园开发区凤鸣阳光516号 | 安吉云鼎七货街食品加盟店 | 浙江 | 冰皮蛋糕(芒果味) | 散装称重 | 2023-11-18 | / |
77 | 泉州贝夫食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇莲湖路721号华源物流园一栋2楼东侧及4-5楼 | 安吉云鼎七货街食品加盟店 | 浙江 | 厚牛乳卷蛋糕 | 散装称重 | 2023-12-27 | / |
78 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 安徽省宣城市宁国市经济开发区河沥园区外环东路99号 | 安吉云鼎七货街食品加盟店 | 浙江 | 山核桃仁(0添加蔗糖) | 计量称重 | 2023-12-23 | / |
79 | / | / | 安吉梓旭蔬菜商行 | 浙江 | 年糕条 | / | 2024-01-05 | / |
80 | 乌毡帽酒业有限公司 | 湖州市安吉县孝丰镇天赋路55号 | 安吉福瑞超市 | 浙江 | 乌毡帽金雕清爽型黄酒 | 480mL/瓶,酒精度:10.0%vol | 2023-12-11 | / |
81 | / | / | 安吉梓旭蔬菜商行 | 浙江 | 年糕块 | / | 2024-01-05 | / |
82 | / | / | 安吉梓旭蔬菜商行 | 浙江 | 豆干 | / | 2024-01-05 | / |
83 | / | / | 安吉梓旭蔬菜商行 | 浙江 | 红高粱白酒 | 散装,46%vol | 2023-12-15 | / |
84 | / | / | 安吉梓旭蔬菜商行 | 浙江 | 谷烧白酒 | 散装,40%vol | 2023-12-15 | / |
85 | 湖州众康食品有限公司 | 湖州市广源路628号 | 安吉浙北购物有限责任公司购物中心 | 浙江 | 枸杞子 | 称重 | 2023-12-09 | / |
86 | / | / | 安吉浙北购物有限责任公司购物中心 | 浙江 | 糯米荔枝干 | / | 2023-12-27 | / |
87 | 杭州远近食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路10号1幢3楼303 | 安吉浙北购物有限责任公司购物中心 | 浙江 | 招牌话梅 | 散装称重 | 2023-11-12 | / |
88 | / | / | 安吉浙北购物有限责任公司购物中心 | 浙江 | 笑口巴旦木(扁桃仁) | / | 2023-12-27 | / |
89 | 湖州留福食品有限公司 | 湖州经济技术开发区计祥路158号二楼 | 安吉浙北购物有限责任公司购物中心 | 浙江 | 青鱼干 | 300克/袋 | 2023-12-13 | / |
90 | 杭州瑞赢食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道西南山北路69-1号2号楼2单元601室 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 鱼鲞 | 散装 | 2023-11-05 | / |
91 | 杭州瑞赢食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道西南山北路69-1号2号楼2单元601室 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 水晶鱼 | 散装 | 2023-11-05 | / |
92 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安区工业新区经十一路1号 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 台*风味米饼(芝士味) | 320g(*装39枚)/袋 | 2023-12-18 | / |
93 | 陕西飞腾食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴办永昌路南侧创业路北侧 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 手工花椒锅巴 | 210g/袋 | 2023-09-02 | / |
94 | 杭州大康腌腊食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道中和路175号 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 新大康咸肉 | 250克/袋 | 2023-12-01 | / |
95 | / | / | 梅溪综合市场林亚平 | 浙江 | 本地鸡蛋(白) | / | 2024-01-04 | / |
96 | / | / | 梅溪综合市场余文浩 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-01-04 | / |
97 | / | / | 梅溪综合市场张银书 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-01-04 | / |
98 | / | / | 梅溪综合市场余全美 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-01-03 | / |
99 | / | / | 安吉子蕊便利店 | 浙江 | 年糕干 | / | 2024-01-02 | / |
100 | / | / | 安吉子蕊便利店 | 浙江 | 爆米花 | / | 2024-01-01 | / |
101 | / | / | 安吉子蕊便利店 | 浙江 | 话梅干 | / | 2023-12-29 | / |
102 | / | / | 安吉子蕊便利店 | 浙江 | 米线 | / | 2024-01-02 | / |
103 | / | / | 安吉子蕊便利店 | 浙江 | 瓜子 | / | 2024-01-02 | / |
104 | / | / | 安吉盈辉超市 | 浙江 | 瓜子 | / | 2024-01-01 | / |
105 | / | / | 安吉盈辉超市 | 浙江 | 奶油瓜子 | / | 2024-01-01 | / |
106 | / | / | 安吉盈辉超市 | 浙江 | 蜜饯 | / | 2023-09-29 | / |
107 | / | / | 安吉盈辉超市 | 浙江 | 红枣 | / | 2023-09-29 | / |
108 | / | / | 梅溪综合市场郭翠娥 | 浙江 | 草莓 | / | 2024-01-03 | / |
109 | / | / | 梅溪综合市场储梅红 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2024-01-04 | / |
110 | / | / | 梅溪综合市场余全美 | 浙江 | 芒果 | / | 2023-12-28 | / |
111 | / | / | 安吉嘉乐购超市管理有限公司 | 浙江 | 红枣 | / | 2023-12-09 | / |
112 | / | / | 安吉嘉乐购超市管理有限公司 | 浙江 | 米线 | / | 2024-01-04 | / |
113 | / | / | 安吉嘉乐购超市管理有限公司 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2024-01-04 | / |
114 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖 | 安吉嘉乐购超市管理有限公司 | 浙江 | 绍牌黄酒(花雕酒) | 500/mL;11.0%vol | 2023-03-30 | / |
115 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖 | 安吉嘉乐购超市管理有限公司 | 浙江 | 特制花雕酒 | 500mL/12.0%vol | 2022-11-26 | / |
116 | 安徽鸿章酒业有限公司 | 长丰双凤大道 | 安吉鲜选超市 | 浙江 | 东北爷们白酒 | 600ml;42%vol | 2017-05-29 | / |
