感谢大家关注我,每天准时推送甘肃最新天气资讯情况
城市 | 气温 | 天气情况 |
71939280 甘肃省兰州市 | 60774600 -9℃ ~ 11℃ | 晴 7 微风转西南风 |
10915752 甘肃省嘉峪关市 | 87352990 -8℃ ~ 9℃ | 晴 微风转西南风 |
59222310 甘肃省金昌市 | 95232435 -8℃ ~ 14℃ | 晴 72242145 微风转西风 |
84269209 甘肃省白银市 | 24116067 -7℃ ~ 9℃ | 晴 48961628 微风转东北风 |
90292842 甘肃省天水市 | 43516714 -6℃ ~ 12℃ | 晴转多云 5 微风转西风 |
57368241 甘肃省武威市 | 98243072 -12℃ ~ 14℃ | 晴 40517270 微风转东南风 |
62896161 甘肃省张掖市 | 91950081 -10℃ ~ 13℃ | 晴 87837369 南风 3-4级转 |
14141508 甘肃省平凉市 | 70889529 -4℃ ~ 13℃ | 晴 48350523 微风转西北风 |
40876689 甘肃省酒泉市 | 78286837 -9℃ ~ 11℃ | 晴 54967619 微风转西风 |
29759263 甘肃省庆阳市 | 57638009 -2℃ ~ 12℃ | 晴 60994787 微风转西北风 |
27548802 甘肃省定西市 | 19491119 -11℃ ~ 12℃ | 晴 74326593 微风转北风 |
95546120 甘肃省陇南市 | 96157169 -1℃ ~ 16℃ | 多云转晴 46676716 微风转西北风 |
22348614 甘肃省临夏回族自治州 | 67719476 -11℃ ~ 13℃ | 晴 微风转东风 |
96106083 甘肃省甘南藏族自治州 | 35285371 -19℃ ~ 8℃ | 晴 35691733 微风转东南风 |
80897685 甘肃省兰州市城关区 | 74180143 -9℃ ~ 11℃ | 晴 56126693 微风转西南风 |
25683901 甘肃省兰州市七里河区 | 79613847 -9℃ ~ 11℃ | 晴 微风转西南风 |
50671382 甘肃省兰州市西固区 | 76113493 -9℃ ~ 11℃ | 晴 34926608 微风转西南风 |
34371242 甘肃省兰州市安宁区 | 36883937 -9℃ ~ 11℃ | 晴 85549358 微风转西南风 |
91185889 甘肃省兰州市红古区 | 77181200 -9℃ ~ 11℃ | 晴 7 微风转西南风 |
26549006 甘肃省兰州市永登县 | 57349258 -8℃ ~ 10℃ | 晴 33605493 微风转北风 |
58698858 甘肃省兰州市皋兰县 | 15351858 -16℃ ~ 10℃ | 晴 75076160 微风转东北风 |
28262373 甘肃省兰州市榆中县 | 23148650 -11℃ ~ 10℃ | 晴 86842554 微风转西风 |
31727648 甘肃省金昌市金川区 | 39802977 -8℃ ~ 14℃ | 晴 42139040 微风转西风 |
56213907 甘肃省金昌市永昌县 | 30975776 -10℃ ~ 13℃ | 晴 37849571 微风转西风 |
78154791 甘肃省白银市白银区 | 47347076 -7℃ ~ 9℃ | 晴 44022053 微风转东北风 |
89391457 甘肃省白银市平川区 | 42075580 -7℃ ~ 9℃ | 晴 80127045 微风转东北风 |
20818110 甘肃省白银市靖远县 | 39315552 -11℃ ~ 8℃ | 晴 64630939 微风转南风 |
96168305 甘肃省白银市会宁县 | 59062910 -11℃ ~ 12℃ | 晴 微风转北风 |
16767098 甘肃省白银市景泰县 | 14225769 -5℃ ~ 11℃ | 晴 54698292 微风转西北风 |
48472022 甘肃省天水市秦州区 | 55822164 -6℃ ~ 12℃ | 晴转多云 74816393 微风转西风 |
30328695 甘肃省天水市麦积区 | 33147511 -6℃ ~ 12℃ | 晴转多云 29373419 微风转南风 |
46672413 甘肃省天水市清水县 | 47325268 -11℃ ~ 13℃ | 晴转多云 20130316 微风转北风 |
21120060 甘肃省天水市秦安县 | 97135433 -6℃ ~ 11℃ | 晴转多云 43987594 微风转北风 |
68679590 甘肃省天水市甘谷县 | 75123505 -6℃ ~ 11℃ | 晴转多云 83039248 微风转西风 |
10899252 甘肃省天水市武山县 | 47884739 -6℃ ~ 11℃ | 晴 36122791 微风转西风 |
99942869 甘肃省天水市张家川回族自治县 | 77563184 -11℃ ~ 12℃ | 晴 微风转北风 |
75046870 甘肃省武威市凉州区 | 41761604 -12℃ ~ 14℃ | 晴 95310249 微风转东南风 |
56256636 甘肃省武威市民勤县 | 72299226 -6℃ ~ 11℃ | 晴 89799819 微风转西风 |
75060803 甘肃省武威市古浪县 | 75597510 -7℃ ~ 14℃ | 晴 43950632 微风转南风 |
89773951 甘肃省武威市天祝藏族自治县 | 28084621 -12℃ ~ 12℃ | 晴 54852209 微风转北风 |
42014877 甘肃省张掖市甘州区 | 34792607 -10℃ ~ 13℃ | 晴 72446532 南风 3-4级转 |
95406304 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县 | 82000656 -14℃ ~ 12℃ | 晴 23716525 微风转西风 |
37535209 甘肃省张掖市民乐县 | 23677694 -8℃ ~ 12℃ | 晴 8 微风转南风 |
75160163 甘肃省张掖市临泽县 | 97975630 -9℃ ~ 13℃ | 晴 19565770 南风 3-4级转 |
87441576 甘肃省张掖市高台县 | 34924421 -10℃ ~ 13℃ | 晴 20453652 微风转东北风 |
37439765 甘肃省张掖市山丹县 | 62452178 -9℃ ~ 13℃ | 晴 89192315 微风转东南风 |
21695707 甘肃省平凉市崆峒区 | 37640922 -4℃ ~ 13℃ | 晴 97968893 微风转西北风 |
46461689 甘肃省平凉市泾川县 | 80482894 -11℃ ~ 14℃ | 晴 22306396 微风转西北风 |
95851918 甘肃省平凉市灵台县 | 63394414 -9℃ ~ 15℃ | 晴 39776594 微风转西北风 |
36538391 甘肃省平凉市崇信县 | 29941353 -7℃ ~ 14℃ | 晴 56383665 微风转北风 |
43122942 甘肃省平凉市庄浪县 | 14977048 -7℃ ~ 11℃ | 晴 65856724 微风转西南风 |
43568793 甘肃省平凉市静宁县 | 37989109 -8℃ ~ 10℃ | 晴 微风转东风 |
35083693 甘肃省平凉市华亭市 | 16410640 -10℃ ~ 16℃ | 晴 64641577 微风转西风 |
59456541 甘肃省酒泉市肃州区 | 40567102 -9℃ ~ 11℃ | 晴 49952305 微风转西风 |
31724592 甘肃省酒泉市金塔县 | 70818433 -10℃ ~ 10℃ | 晴转多云 76384731 微风转西北风 |
41577954 甘肃省酒泉市瓜州县 | 17278728 -11℃ ~ 7℃ | 晴 88503120 微风转东北风 |
75709632 甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县 | 27572707 -11℃ ~ 10℃ | 晴 27311047 东南风 4-5级转 |
99270629 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县 | 87788787 -11℃ ~ 6℃ | 多云转晴 80921607 微风转东风 |
78407733 甘肃省酒泉市玉门市 | 38282128 -10℃ ~ 10℃ | 晴转多云 41862758 西北风转南风 3-4级转 |
98343184 甘肃省酒泉市敦煌市 | 99766871 -11℃ ~ 6℃ | 多云转晴 微风转东风 |
38095419 甘肃省庆阳市西峰区 | 78097475 -2℃ ~ 12℃ | 晴 54585667 微风转西北风 |
60366658 甘肃省庆阳市庆城县 | 93204632 -9℃ ~ 13℃ | 晴 42407798 微风转西北风 |
99445155 甘肃省庆阳市环县 | 16649659 -10℃ ~ 12℃ | 晴 9 微风转西北风 |
36635977 甘肃省庆阳市华池县 | 34315049 -10℃ ~ 12℃ | 晴 55424409 微风转西风 |
59321661 甘肃省庆阳市合水县 | 86556931 -7℃ ~ 12℃ | 晴 20935300 微风转北风 |
26530458 甘肃省庆阳市正宁县 | 96214790 0℃ ~ 14℃ | 晴 52845474 微风转南风 |
78642587 甘肃省庆阳市宁县 | 13088969 -7℃ ~ 13℃ | 晴 62218554 微风转北风 |
71748478 甘肃省庆阳市镇原县 | 96416380 -5℃ ~ 11℃ | 晴 微风转西北风 |
24159400 甘肃省定西市安定区 | 47179141 -11℃ ~ 12℃ | 晴 5 微风转北风 |
37758586 甘肃省定西市通渭县 | 34999049 -11℃ ~ 11℃ | 晴 52293601 微风转东北风 |
44692655 甘肃省定西市陇西县 | 35304294 -9℃ ~ 11℃ | 晴 65266478 微风转东风 |
83862799 甘肃省定西市渭源县 | 50748573 -9℃ ~ 12℃ | 晴 34364576 微风转北风 |
35153535 甘肃省定西市临洮县 | 18920092 -14℃ ~ 10℃ | 晴 67737139 微风转东南风 |
41073101 甘肃省定西市漳县 | 90391423 -12℃ ~ 13℃ | 晴 99646694 微风转西风 |
29470107 甘肃省定西市岷县 | 78039062 -12℃ ~ 11℃ | 晴 微风转西北风 |
43027475 甘肃省陇南市武都区 | 92053662 -1℃ ~ 16℃ | 多云转晴 40558999 微风转西北风 |
68140576 甘肃省陇南市成县 | 51796751 -4℃ ~ 12℃ | 多云 67024144 微风转西风 |
68259324 甘肃省陇南市文县 | 42728011 0℃ ~ 16℃ | 多云转晴 37184802 微风转西风 |
92385996 甘肃省陇南市宕昌县 | 89208517 -9℃ ~ 16℃ | 多云转晴 70898748 微风转西风 |
46361251 甘肃省陇南市康县 | 34542031 -4℃ ~ 13℃ | 多云 98621092 微风转西风 |
77656722 甘肃省陇南市西和县 | 16184578 -8℃ ~ 14℃ | 多云转晴 微风转北风 |
35889117 甘肃省陇南市礼县 | 31748563 -9℃ ~ 14℃ | 多云转晴 37724645 微风转西北风 |
35582306 甘肃省陇南市徽县 | 57616704 -5℃ ~ 13℃ | 多云转晴 4 微风转西南风 |
24206065 甘肃省陇南市两当县 | 83783165 -5℃ ~ 14℃ | 多云转晴 9 微风转东北风 |
24152057 甘肃省临夏回族自治州临夏县 | 34542331 -11℃ ~ 13℃ | 晴 90805207 微风转东风 |
83086543 甘肃省临夏回族自治州康乐县 | 57872037 -13℃ ~ 12℃ | 晴 32551273 微风转西南风 |
41220299 甘肃省临夏回族自治州永靖县 | 92740268 -9℃ ~ 13℃ | 晴 42556948 微风转西北风 |
51729748 甘肃省临夏回族自治州广河县 | 75822196 -11℃ ~ 11℃ | 晴 55383574 微风转东北风 |
46676749 甘肃省临夏回族自治州和政县 | 87856136 -12℃ ~ 12℃ | 晴 40733300 微风转东风 |
66529049 甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县 | 76033958 -1℃ ~ 9℃ | 晴 4 微风转北风 |
83837907 甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 58522360 -11℃ ~ 13℃ | 晴 24306781 微风转东风 |
81009353 甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 81345902 -19℃ ~ 8℃ | 晴 68821833 微风转东南风 |
88991247 甘肃省甘南藏族自治州临潭县 | 37027833 -15℃ ~ 10℃ | 晴 65827052 微风转西风 |
51302376 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县 | 85047375 -15℃ ~ 11℃ | 晴 7 微风转西风 |
80344557 甘肃省甘南藏族自治州舟曲县 | 95966218 -3℃ ~ 16℃ | 晴 微风转西风 |
27971827 甘肃省甘南藏族自治州迭部县 | 82117195 -10℃ ~ 12℃ | 晴 微风转西南风 |
35231399 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县 | 95017454 -15℃ ~ 4℃ | 晴 8 微风转西北风 |
88034038 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县 | 67099423 -18℃ ~ 5℃ | 晴 22591299 微风转西风 |
59428910 甘肃省甘南藏族自治州夏河县 | 73602148 -15℃ ~ 8℃ | 晴 62047941 微风转西南风 |
声明:此文出现的数据及图片版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,请不要着急紧张,您可通过私信与我们取得联系,我们将及时进行处理。祝您每天生活愉快,谢谢大家支持!