【财华社讯】今日早盘,截至09:30,航天航空板块低开。中航机电(002013.CN)跌7.62%报12.25元,中航高科(600862.CN)跌7.48%报25.85元,中航沈飞(600760.CN)跌7.26%报52.65元,中航重机(600765.CN)跌4.58%报45.64元,中直股份(600038.CN)跌4.34%报59.14元,中航西飞(000768.CN)跌3.79%报28.16元,航宇科技(688239.CN)跌3.28%报59.58元,洪都航空(600316.CN)跌3.13%报31.62元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002013.CN | 中航机电 | -7.62 | 12.25 |
2 | 600862.CN | 中航高科 | -7.48 | 25.85 |
3 | 600760.CN | 中航沈飞 | -7.26 | 52.65 |
4 | 600765.CN | 中航重机 | -4.58 | 45.64 |
5 | 600038.CN | 中直股份 | -4.34 | 59.14 |
6 | 000768.CN | 中航西飞 | -3.79 | 28.16 |
7 | 688239.CN | 航宇科技 | -3.28 | 59.58 |
8 | 600316.CN | 洪都航空 | -3.13 | 31.62 |
本文源自财华网